CBA篮板榜,是指在CBA赛场上球员所获得的所有篮板总数,只计算常规赛和季后赛的篮板总数,不包括季前赛和全明星赛的篮板总数。
基本介绍
- 中文名:CBA篮板榜
- 计算範围:常规赛和季后赛
- 更新至:2019年5月3日
注:部分信息可能需要更新。其中现役篮板数截止201
9年5月3日比赛结束后,欢迎补充添加!
1 | 易建联 | 5158 | 现役广东东莞银行 |
2 | 蒙克巴特尔 | 4978 | |
3 | 唐正东 | 4888 | |
4 | 李晓旭 | 4027 | 现役辽宁本钢 |
5 | 积臣 | 3908 | |
6 | 麦克哈里斯 | 3876 | |
7 | 王治郅 | 3665 | |
8 | 奥得捷 | 3537 | |
9 | 张凯 | 3494 | 现役深圳马可波罗 |
10 | 查尔斯·甘宁斯 | 3244 | |
11 | 韩德君 | 3216 | 现役辽宁本钢 |
12 | 刘炜 | 3014 | 现役上海哔哩哔哩 |
13 | 哈达迪 | 3032 | |
14 | 赛义德阿巴斯 | 3020 | |
15 | 朱芳雨 | 2939 | |
16 | 王博 | 2909 | |
17 | 莫科 | 2856 | |
18 | 兰多夫莫里斯 | 2778 | |
19 | 胡雪峰 | 2728 | |
20 | 许钟豪 | 2632 | 现役八一南昌 |
21 | 王哲林 | 2596 | 现役福建晋江文旅 |
22 | 张兆旭 | 2587 | 现役上海哔哩哔哩 |
23 | 哈德森 | 2578 | 现役辽宁本钢 |
24 | 萨马基 | 2478 | |
25 | 皮特拉莫斯 | 2410 | |
26 | 唐耐尔哈维 | 2407 | |
27 | 罗德格里格尔 | 2344 | |
28 | 杜峰 | 2337 | |
29 | 焦健 | 2273 | |
30 | 易立 | 2253 | 现役苏州肯帝亚 |
31 | 盖茨 | 2229 | |
32 | 罗纳德兰多夫 | 2211 | |
33 | 李楠 | 2177 | |
34 | 桑尼 | 2159 | |
35 | 姚明 | 2124 | |
36 | 刘玉栋 | 2101 | |
37 | 王征 | 2086 | 现役北京北控 |
38 | 吉喆 | 2069 | |
39 | 钟诚 | 2061 | 现役辽宁本钢 |
40 | 孙桐林 | 2050 | 现役新疆广汇汽车 |
41 | 王仕鹏 | 2035 | |
42 | 柳伟 | 1915 | 现役苏州肯帝亚 |
43 | 陶汉林 | 1877 | 现役山东西王 |
44 | 丁锦辉 | 1861 | |
45 | 张大宇 | 1834 | 现役浙江稠州银行 |
46 | 陈照升 | 1806 | |
47 | 翟晓川 | 1805 | 现役北京首钢 |
48 | 张庆鹏 | 1805 | 现役山东西王 |
49 | 薛玉洋 | 1790 | |
50 | 张楠 | 1785 | |
51 | 吴乃群 | 1783 | |
52 | 苏伟 | 1753 | 现役广东东莞银行 |
53 | 周鹏 | 1746 | 现役广东东莞银行 |
54 | 朱东 | 1731 | |
55 | 伊莱霍尔曼 | 1724 | |
56 | 安德雷布拉切 | 1694 | 现役滨海云商金控 |
57 | 巩晓彬 | 1660 | |
58 | 詹姆斯辛格尔顿 | 1640 | |
59 | 杰米尔沃尔金 | 1637 | |
60 | 埃克迪奥古 | 1611 | |
61 | 李可 | 1608 | |
62 | 董瀚麟 | 1606 | 现役上海哔哩哔哩 |
63 | 张伟 | 1574 | |
64 | 李本森 | 1564 | |
65 | 接君 | 1531 | |
66 | 单涛 | 1524 | |
67 | 纪敏尚 | 1521 | |
68 | 余乐平 | 1511 | |
69 | 章文琪 | 1498 | |
70 | 吴柯 | 1494 | 现役山东西王 |
71 | 李慕豪 | 1477 | 现役深圳马可波罗 |
72 | 林志杰 | 1476 | 现役浙江广厦 |
73 | 张永鹏 | 1470 | 现役时代中国广州 |
74 | 俞长栋 | 1463 | 现役新疆广汇汽车 |
75 | 麦克唐纳 | 1461 | |
76 | 胡金秋 | 1453 | 现役浙江广厦 |
77 | 多米尼克琼斯 | 1449 | 现役九台农商银行 |
78 | 孟达 | 1442 | 现役四川五粮金樽 |
79 | 拉米扎纳 | 1441 | |
80 | 陈磊 | 1427 | |
81 | 王磊 | 1411 | |
82 | 马布里 | 1407 | |
83 | 任俊威 | 1402 | 现役山西汾酒 |
84 | 邱彪 | 1400 | 现役深圳马可波罗 |
85 | 韩硕 | 1365 | 现役八一南昌 |
86 | 科尔曼 | 1348 | |
87 | 张春军 | 1347 | 现役山东西王 |
88 | 顾全 | 1347 | 现役深圳马可波罗 |
89 | 张义 | 1331 | |
90 | 吕晓明 | 1329 | |
91 | 马奇兰佩 | 1277 | 现役九台农商银行 |
92 | 布兰顿科伦普 | 1255 | |
93 | 徐国翀 | 1244 | |
94 | 克里斯波特 | 1234 | |
95 | 李萌 | 1227 | |
96 | 朱彦西 | 1222 | 现役北京首钢 |
97 | 杰克逊弗罗曼 | 1213 | |
98 | 曹正华 | 1187 | |
99 | 闫鹏飞 | 1186 | 现役山西汾酒 |
100 | 刘铁 | 1152 |
前100名球员
数据来源:中国篮协官网/搜狐体育