北京莲花池客运站位于北京市丰台区六里桥,是北京市通往河北、河南、山东、山西、湖北、安徽、江苏等7 个省市远长途客运的重要交通枢纽。像这样的国有长途汽车站北京还有13 处,以不同的发车方向辐射北京四周。
基本介绍
- 中文名:北京莲花池客运站
- 成立时间:1985年5月
- 占地面积:11710平方米
- 建筑面积:7198.73平方米
- 全日发车:1 0 0 多车次
- 客运站级别:"3A"级
车站规模
汽车长途客运以其迅速、方便、客运面广,赢得了乘客。莲花池长途汽车客运线路,避开火车线路走,火车不能直达的,汽车不仅可以直达,而且还可延伸到县、乡,起到公(路)铁(路)分流的作用。在千公里以内长途汽车比火车速度也不慢、运费价格比高铁动车低。该站开行的801 次北京至太原的沃尔沃大客车,早上9 ∶3 0 在北京出发,下午3 点左右就到了太原,全程5 4 0 公里,仅用6 小时左右,票价1 2 0 元。如果坐飞机算上两边到机场和候机时间,也得5 至6 小时。汽车票价只占民航票价的1 /3 。沃尔沃客车为软席座椅,车上备有卫生间,中途不停车,供应一份价值2 0 元的餐饮和矿泉水,这就避免了旅客中途用餐和上厕所等诸多不便,在舒适快捷的同时,也增强了安全係数。



莲花池长途客运站全日发车1 0 0 多车次,日客流量在万人左右,最远行程1 0 0 0 多公里。在客流量正常或乘客不满的情况下,做到定班定点,正常发车。在春运、麦收时客流量大于客运的情况下,该站可以灵活多加车,有充足运力满足乘客成行,并且做到不加价,不甩客,同时还开展提前三天预售票业务。这样该站在赢得社会效益的同时,也赢得了客源,提高了经济效益。
北京高客长途客运有限责任公司莲花池客运站,始建于1985年5月,占地面积11710平方米,建筑面积7198.73平方米,其中售票、候车大厅1594平方米,共有发车位12个。停车场面积6000平方米,可停放50余部运营车。2004年底实现了北京市全市各长途汽车站微机联网售票。同时,候车大厅安装了由微机控制的发车时刻、车次电子显示屏,车辆配载由微机管理按区段、定员售票;并配备了大功率柜式空调和排风扇,更新了座椅,改善了乘客的候车条件和环境。
莲花池客运站是交通部评定的二级长途汽车客运站,并在2002年被北京市交通局评定为质量信誉"3A"级客运站。担负着北京至河北、河南、山东、山西、江苏、陕西、湖北安徽等八省41个地区,147个县的长途客运任务。与30余家外埠运输总公司建立了良好的运营关係,线路总长度5万余公里,年客运周转量31321.43万人公里,年均运送旅客138.7万余人次
客运站主要经营长途客运站务服务,竭诚为各界旅游、商务、出差、探亲、访友等需要的各阶层旅客提供优质、舒适、安全的服务。
2004年底客运站在北京市长途汽车有限公司和北京高客长途客运有限责任公司的领导下顺利通过了ISO9001质量管理体系认证。
时刻表
出发站 | 到达站 | 出发时间 | 里程 | 车型 | 全程票价 | 需用时间 | 备注 |
北京 - 威海 | 威海 | 11:00 | 930 | 大型卧高一级 | 0/189 | 山东威海 | |
北京 - 焦作 | 焦作 | 707 | |||||
北京 - 长治 | 长治 | 20:00 | 710 | 大型卧高三级 | 0/225 | 山西长治 车次:5600 | |
北京 - 武汉 | 武汉 | 1051 | |||||
北京 - 郑州 | 郑州 | 727 | |||||
北京 - 南阳 | 南阳 | 11:00 | 988 | 大型卧高一级 | 0/149 | 河南宛运 | |
北京 - 临沂 | 临沂 | 09:00 | 723 | 大型卧高一级 | 0/160 | 北京高客 车次:5150 | |
北京 - 宁晋 | 宁晋 | - | |||||
北京 - 济宁 | 济宁 | 08:00 | 699 | 大型高一级 | 120/0 | 北京高客莲花池站 车次:5184 | |
北京 - 临沂 | 临沂 | 19:30 | 723 | 大型卧高三级 | 0/170 | 北京高客莲花池站 车次:5156 | |
北京 - 阳泉 | 阳泉 | 09:00 | 404 | 中型高一级 | 99/0 | 山西阳泉 | |
北京 - 临沂 | 临沂 | 723 | |||||
北京 - 延安 | 延安 | 15:00 | 1120 | 大型卧高一级 | 0/256 | 陕西延安 车次:5610 | |
北京 - 德州 | 德州 | 07:30 | 322 | 大型高一级 | 70/0 | 北京长途 车次:5170 | |
北京 - 长治 | 长治 | 710 | - | ||||
北京 - 开封 | 开封 | 13:00 | 717 | 大型高一级 | 89/0 | 河南开封 | |
北京 - 德州 | 德州 | 09:00 | 322 | 大型高一级 | 64/0 | 山东德州 | |
北京 - 洛阳 | 洛阳 | 18:30 | 823 | 大型卧高一级 | 0/130 | 河南洛阳 车次:5447 | |
北京 - 淮安 | 淮安 | 19:30 | 932 | 大型卧高一级 | 0/180 | 北京高客莲花池站 车次:5547 | |
北京 - 漯河 | 漯河 | 800 | |||||
北京 - 平顶山 | 平顶山 | 11:00 | 877 | 大型高一级 | 139/0 | 河南平顶山 | |
北京 - 商丘 | 商丘 | - | |||||
北京 - 项城 | 项城 | 17:30 | 855 | 大型卧高一级 | 0/155 | 河南周口 车次:5307 | |
北京 - 济宁 | 济宁 | 14:00 | 699 | 大型高一级 | 120/0 | 济宁交运 车次:5181 | |
北京 - 临沂 | 临沂 | 14:00 | 723 | 大型卧高一级 | 0/160 | 山东临沂 车次:5153 | |
北京 - 菏泽 | 菏泽 | 626 | |||||
北京 - 石家庄 | 石家庄 | 16:40 | 285 | 中型中级 | 59/0 | 石家庄运输 | |
北京 - 单县 | 单县 | 691 | - | ||||
北京 - 邢台 | 邢台 | 13:30 | 405 | 大型高一级 | 90.5/0 | 邢台交运 车次:5532 | |
北京 - 三门峡 | 三门峡 | ||||||
北京 - 邯郸 | 邯郸 | 458km | |||||
北京 - 郓城 | 郓城 | 15:00 | 577 | 大型高一级 | 80/0 | 山东菏泽 车次:5110 | |
北京 - 平山 | 平山 | 315 | - | ||||
北京 - 济宁 | 济宁 | 643 | - | ||||
北京 - 临沂 | 临沂 | 18:00 | 723 | 大型卧高三级 | 0/170 | 山东临沂 车次:5155 | |
北京 - 信阳 | 信阳 | 1227 | - | ||||
北京 - 南阳 | 南阳 | 988 | |||||
北京 - 德州 | 德州 | 16:30 | 322 | 大型高一级 | 64/0 | 北京长途 | |
北京 - 周口 | 周口 | 19:00 | 880 | 大型卧高一级 | 0/160 | 河南周口 车次:5302 | |
北京 - 单县 | 单县 | 09:00 | 691 | 大型高一级 | 99/0 | 北京高客莲花池站 | |
北京 - 曹县 | 曹县 | 14:00 | 688 | 大型高一级 | 89/0 | 北京高客莲花池站 | |
北京 - 淮安 | 淮安 | 17:00 | 932 | 大型卧高一级 | 0/149 | 北京高客莲花池站 | |
北京 - 太康 | 太康 | 778 | - | ||||
北京 - 沙市 | 沙市 | 1467 | - | ||||
北京 - 响水 | 响水 | 11:30 | 900 | 大型卧高一级 | 0/150 | 江苏盐阜 车次:5565 | |
北京 - 项城 | 项城 | - | |||||
北京 - 济宁 | 济宁 | 10:00 | 699 | 大型高一级 | 130/0 | 济宁交运 车次:5180 | |
北京 - 武安 | 武安 | - | |||||
北京 - 菏泽 | 菏泽 | 14:00 | 626 | 大型高一级 | 89/0 | 北京高客莲花池站 | |
北京 - 单县 | 单县 | 17:00 | 691 | 大型高一级 | 130/0 | 山东菏泽 车次:5107 | |
北京 - 开封 | 开封 | 717 | |||||
北京 - 永城 | 永城 | 13:30 | 822 | 大型卧高一级 | 0/130 | 北京高客莲花池站 车次:5351 | |
北京 - 沙市 | 沙市 | 12:00 | 1467 | 大型卧高二级 | 0/288 | 湖北荆州先行 车次:5630 | |
北京 - 保定 | 保定 | 156 | |||||
北京 - 平顶山 | 平顶山 | 877 | - | ||||
北京 - 磁窑 | 磁窑 | 09:00 | 622 | 大型高一级 | 110/0 | 北京高客莲花池站 车次:5210 | |
北京 - 固始 | 固始 | 1227 | - | ||||
北京 - 信阳 | 信阳 | 11:30 | 1227 | 大型卧高一级 | 0/129 | 河南信阳 | |
北京 - 济宁 | 济宁 | 16:30 | 699 | 大型高一级 | 130/0 | 济宁交运 车次:5182 | |
北京 - 曹县 | 曹县 | 688 | - | ||||
北京 - 安阳 | 安阳 | - | |||||
北京 - 道口 | 道口 | 10:20 | 595 | 大型高一级 | 120/0 | 北京高客莲花池站 车次:5397 | |
北京 - 郸城 | 郸城 | 12:00 | 834 | 大型高一级 | 145/0 | 河南周口 车次:5312 | |
北京 - 唐河 | 唐河 | 998 | - | ||||
北京 - 唐河 | 唐河 | 09:30 | 998 | 大型卧高一级 | 0/160 | 河南宛运 车次:5373 | |
北京 - 周口 | 周口 | 880 | - | ||||
北京 - 邢台 | 邢台 | 16:00 | 405 | 中型高一级 | 69/0 | 邢台交通运输有限公司 | |
北京 - 长垣 | 长垣 | 642 | - | ||||
北京 - 淮阳 | 淮阳 | 815 | - | ||||
北京 - 邓州 | 邓州 | - | |||||
北京 - 林州 | 林州 | 16:30 | 580 | 大型高一级 | 100/0 | 北京长途 车次:5402 | |
北京 - 新乡 | 新乡 | 540 | |||||
北京 - 石家庄 | 石家庄 | 299km | |||||
北京 - 济宁 | 济宁 | 16:00 | 613 | 大型卧铺中级 | 0/89 | 山东济宁 | |
北京 - 金乡 | 金乡 | 683 | - | ||||
北京 - 东明 | 东明 | - | |||||
北京 - 滑县 | 滑县 | - | |||||
北京 - 安阳 | 安阳 | 17:30 | 525 | 大型卧高一级 | 0/84 | 河南安阳 | |
北京 - 平山 | 平山 | 14:30 | 315 | 中型高一级 | 72/0 | 石家庄运输 车次:5522 | |
北京 - 长垣 | 长垣 | 19:30 | 657 | 大型高一级 | 110/0 | 河南新乡 车次:5482 | |
北京 - 涟水 | 涟水 | 16:30 | 910 | 大型卧高一级 | 0/180 | 北京高客莲花池站 车次:5561 | |
北京 - 阳泉 | 阳泉 | 12:00 | 404 | 中型高一级 | 110/0 | 山西阳泉 车次:5589 | |
北京 - 温县 | 温县 | 732 | - | ||||
北京 - 如皋 | 如皋 | 09:00 | 1180 | 大型卧高一级 | 0/239 | 北京高客莲花池站 | |
北京 - 平山 | 平山 | 07:50 | 315 | 中型高一级 | 72/0 | 北京高客莲花池站 车次:5520 | |
北京 - 金乡 | 金乡 | 17:00 | 683 | 大型卧高一级 | 0/130 | 北京高客 车次:5187 | |
北京 - 温县 | 温县 | 18:00 | 773 | 大型高一级 | 155/0 | 北京高客莲花池站 车次:5473 | |
北京 - 沈丘 | 沈丘 | - | |||||
北京 - 石家庄 | 石家庄 | 09:00 | 285 | 中型中级 | 59/0 | 石家庄运输 | |
北京 - 沈丘 | 沈丘 | 10:30 | 876 | 大型高一级 | 160/0 | 河南周口 车次:5309 | |
北京 - 阳泉 | 阳泉 | 14:30 | 404 | 中型高一级 | 110/0 | 山西阳泉 车次:5591 | |
北京 - 德州 | 德州 | 15:00 | 322 | 大型高一级 | 70/0 | 山东德州 车次:5171 | |
北京 - 巨野 | 巨野 | 15:30 | 605 | 大型高一级 | 100/0 | 山东菏泽 车次:5112 | |
北京 - 成武 | 成武 | 16:30 | 664 | 大型卧高一级 | 0/94 | 山东菏泽 | |
北京 - 内黄 | 内黄 | 554 | - | ||||
北京 - 周口 | 周口 | 10:00 | 880 | 大型高一级 | 145/0 | 河南周口 车次:5300 | |
北京 - 杞县 | 杞县 | 751 | - | ||||
北京 - 淮阳 | 淮阳 | 11:30 | 815 | 大型高一级 | 104/0 | 河南周口公司 | |
北京 - 郸城 | 郸城 | 834 | - | ||||
北京 - 金乡 | 金乡 | 11:00 | 683 | 大型高一级 | 130/0 | 济宁交运 车次:5186 | |
北京 - 太康 | 太康 | 17:00 | 778 | 大型高一级 | 130/0 | 河南周口 车次:5311 | |
北京 - 巨野 | 巨野 | 605 | - | ||||
北京 - 尉氏 | 尉氏 | 20:00 | 823 | 大型卧高一级 | 0/135 | 河南开封 车次:5425 | |
北京 - 濬县 | 濬县 | 17:00 | 600 | 大型高一级 | 74/0 | 河南鹤壁远通 | |
北京 - 内黄 | 内黄 | 16:30 | 554 | 大型高一级 | 69/0 | 河南安阳 | |
北京 - 巨野 | 巨野 | 08:10 | 605 | 大型高一级 | 89/0 | 山东菏泽 | |
北京 - 太康 | 太康 | 15:00 | 778 | 大型高一级 | 130/0 | 河南周口 车次:5310 | |
北京 - 林县 | 林县 | - | |||||
北京 - 林州 | 林州 | 09:30 | 580 | 大型高一级 | 100/0 | 河南安阳 车次:5395 | |
北京 - 安阳 | 安阳 | 09:00 | 525 | 大型高一级 | 84/0 | 北京高客莲花池站 | |
北京 - 鹿邑 | 鹿邑 | 800 | - | ||||
北京 - 周口 | 周口 | 12:00 | 880 | 大型高一级 | 145/0 | 北京高客莲花池站 车次:5314 | |
北京 - 光山 | 光山 | 14:30 | 1120 | 大型卧高一级 | 0/149 | 河南信阳 | |
北京 - 长垣 | 长垣 | 09:00 | 657 | 大型高一级 | 120/0 | 河南新乡 车次:5480 | |
北京 - 民权 | 民权 | 14:30 | 730 | 大型高一级 | 100/0 | 河南商丘 车次:5353 | |
北京 - 鹤壁 | 鹤壁 | 564 | - | ||||
北京 - 成武 | 成武 | 664 | - | ||||
北京 - 新蔡 | 新蔡 | 10:00 | 943 | 大型高一级 | 150/0 | 河南驻马店 车次:5490 | |
北京 - 淮阴 | 淮阴 | - | |||||
北京 - 石家庄 | 石家庄 | 14:50 | 285 | 中型中级 | 59/0 | 石家庄运输 | |
北京 - 郓城 | 郓城 | 577 | - | ||||
北京 - 永城 | 永城 | 822 | - | ||||
北京 - 西华 | 西华 | 13:00 | 855 | 大型高一级 | 145/0 | 北京高客莲花池站 车次:5313 | |
北京 - 睢县 | 睢县 | 13:30 | 750 | 大型高一级 | 100/0 | 河南商丘 车次:5352 | |
北京 - 鹿邑 | 鹿邑 | 13:30 | 800 | 大型高一级 | 140/0 | 河南周口 车次:5305 | |
北京 - 镇平 | 镇平 | 08:30隔日逢双 | 1018 | 大型高一级 | 149/0 | 河南宛运 | |
北京 - 鄄城 | 鄄城 | - | |||||
北京 - 内黄 | 内黄 | 10:00 | 554 | 大型高一级 | 84/0 | 河南安阳 | |
北京 - 新蔡 | 新蔡 | 943 | - | ||||
北京 - 洛阳 | 洛阳 | 823 | |||||
北京 - 通许 | 通许 | 14:00 | 838 | 大型普通级 | 130/0 | 河南开封 车次:5422 | |
北京 - 道口 | 道口 | 16:00 | 595 | 大型高一级 | 120/0 | 北京高客莲花池站 车次:5398 | |
北京 - 杞县 | 杞县 | 14:30 | 751 | 大型高一级 | 120/0 | 河南开封 车次:5421 | |
北京 - 淮阳 | 淮阳 | 08:40 | 815 | 大型高一级 | 104/0 | 河南周口公司 | |
北京 - 镇平 | 镇平 | 1018 | - | ||||
北京 - 濬县 | 濬县 | 600 | - | ||||
北京 - 夏邑 | 夏邑 | - | |||||
北京 - 原阳 | 原阳 | - | |||||
北京 - 南宫 | 南宫 | - | |||||
北京 - 宁陵 | 宁陵 | - | |||||
北京 - 睢县 | 睢县 | 750 | - | ||||
北京 - 黄陵 | 黄陵 | - | |||||
北京 - 上蔡 | 上蔡 | - | |||||
北京 - 庐江 | 庐江 | 1250 | - | ||||
北京 - 通许 | 通许 | 838 | - | ||||
北京 - 道口 | 道口 | 14:00 | 595 | 大型高一级 | 99/0 | 河南安阳 | |
北京 - 安阳 | 安阳 | 10:00 | 525 | 大型高一级 | 84/0 | 北京高客莲花池站 | |
北京 - 柘城 | 柘城 | - | |||||
北京 - 庐江 | 庐江 | 09:00 | 1250 | 大型卧高一级 | 0/199 | 安徽巢湖 | |
北京 - 尉氏 | 尉氏 | 14:00 | 823 | 大型高一级 | 130/0 | 河南开封 车次:5423 | |
北京 - 淮阳 | 淮阳 | 11:00 | 815 | 大型高一级 | 200/0 | 河南周口公司 | |
北京 - 商水 | 商水 | 874 | - | ||||
北京 - 三门峡 | 三门峡 | 18:00 | 960 | 大型卧高一级 | 0/180 | 三门峡运总 车次:5380 | |
北京 - 南阳 | 南阳 | 17:00 | 988 | 大型卧高一级 | 0/160 | 河南宛运 车次:5370 | |
北京 - 商丘 | 商丘 | 16:45 | 731 | 大型卧高一级 | 0/100 | 河南商丘 车次:5350 | |
北京 - 济宁 | 济宁 | 19:30 | 699 | 大型高一级 | 120/0 | 济宁交运 车次:5183 | |
北京 - 威海 | 威海 | 13:00 | 930 | 大型卧高一级 | 0/251 | 山东威海 车次:5205 | |
北京 - 淮安 | 淮安 | 15:30 | 932 | 大型卧高一级 | 0/180 | 江苏淮安汽运 车次:5546 | |
北京 - 临沂 | 临沂 | 15:00 | 723 | 大型卧高一级 | 0/160 | 山东临沂 车次:5154 | |
北京 - 信阳 | 信阳 | 13:00 | 1143 | 大型卧高一级 | 0/160 | 河南信阳 车次:5455 | |
北京 - 信阳 | 信阳 | 07:30 | 1227 | 大型高一级 | 130/0 | 河南信阳 车次:5458 | |
北京 - 菏泽 | 菏泽 | 12:30 | 626 | 大型高一级 | 90/0 | 山东菏泽 车次:5101 | |
北京 - 东明 | 东明 | 16:45 | 686 | 大型高一级 | 100/0 | 山东菏泽 车次:5114 | |
北京 - 太康 | 太康 | 18:30 | 778 | 大型卧高一级 | 0/150 | 河南周口 车次:5316 | |
北京 - 德州 | 德州 | 09:15 | 322 | 大型高一级 | 70/0 | 山东德州 车次:5173 | |
北京 - 单县 | 单县 | 07:45 | 691 | 大型高一级 | 130/0 | 山东菏泽 车次:5105 | |
北京 - 平顶山 | 平顶山 | 11:15 | 877 | 大型高一级 | 150/0 | 河南平顶山 车次:5440 | |
北京 - 邢台 | 邢台 | 14:10 | 405 | 大型高二级 | 80/0 | 邢台交运 车次:5530 | |
北京 - 温县 | 温县 | 10:00 | 773 | 大型高一级 | 130/0 | 河南中州温县 车次:5471 | |
北京 - 阳泉 | 阳泉 | 16:30 | 404 | 中型高一级 | 110/0 | 山西阳泉 车次:5592 | |
北京 - 道口 | 道口 | 08:00 | 595 | 大型高一级 | 120/0 | 北京高客莲花池站 车次:5396 | |
北京 - 淮阳 | 淮阳 | 18:00 | 815 | 大型高一级 | 140/0 | 河南周口 车次:5303 | |
北京 - 巨野 | 巨野 | 07:45 | 605 | 大型高一级 | 100/0 | 山东菏泽 车次:5111 | |
北京 - 长垣 | 长垣 | 10:00 | 657 | 大型高一级 | 120/0 | 河南周口 车次:5483 | |
北京 - 成武 | 成武 | 16:15 | 664 | 大型高一级 | 110/0 | 山东菏泽 车次:5115 | |
北京 - 安阳 | 安阳 | 08:00 | 525 | 大型高一级 | 100/0 | 河南安阳 车次:5390 | |
北京 - 濬县 | 濬县 | 09:15 | 930 | 大型高一级 | 110/0 | 北京长途 车次:5476 | |
北京 - 阳泉 | 阳泉 | 09:15 | 404 | 中型高一级 | 110/0 | 北京高客莲花池站 车次:5586 | |
北京 - 内黄 | 内黄 | 16:45 | 554 | 大型高一级 | 100/0 | 河南安阳 车次:5394 | |
北京 - 镇平 | 镇平 | 08:30 | 1018 | 大型卧高一级 | 0/160 | 河南宛运 车次:5372 |
公交路线
6路、321路公车站。公交线路: 1路 1区间 201夜班 205夜班 300快车内环 300快车外环 300内环 300外环 301路 309路 321路 321区间 323快车 323路 324路 339路 339区间 340路 349路 368路 38路 390路 394路 473路 477路 483路 50路 57路 613路 616路 616区间快车 620路 631快车 631路 658路 661路 662路 67路 687路 691路 694路 698路 699路 6路 715路 74路 836路 901路 901区间 901直达快车 917北线(未开通) 917北线区间 917快车 917路[十渡] 917路[张坊] 917慢车 917支3路 917支4路 917支4区间 917支线 917专线 917专线区间 927区间 927专线 927专线空调 937支3路 937支线 937专线 941路 944路 944支线 968快车 968路 977路 981临线快车 982路 993路 捷运9号线(M9) 特2路 特7路 特8快车内环 特8快车外环 特8内环 特8内环主路 特8外环 特8外环主路 运通103线 运通108线 运通120线 运通201线.
地理位置
地址:北京市丰台区广安路35号(西三环六里桥东...
北京莲花池客运站