谭花灵《热血江湖》中登场的虚拟女主角,剑皇的传人。
基本介绍
- 中文名:谭花灵
- 登场作品:《热血江湖》
- 性别:女
- 奇宝:伏魔花灵剑
角色演员介绍
此女肌肤胜雪、眉目如画、沉鱼落雁、闭月羞花,虽是绝色佳人但武功了得,长白剑诀和逐影步更是出神入化,羡煞旁人。另外,谭花灵还拥有让所有武林人士都梦寐以求的八大奇宝之一“伏魔花灵剑”,这也是唯一一把能与火龙刀抗衡的神兵。传说此剑能够净化一切魔物。在发挥出伏魔剑威力时,能带出阵阵花香,顾称:伏魔花灵剑。
基本信息
心 | 气 | 体 | 魂 | 生命力 | 攻击力 | 内功力 | 防御力 |
9 | 11 | 11 | 9 | 133 | 11 | 118 | 11 |
心:控制内力的高低,气:控制攻击力的高低,体:控制防御力的高低,魂:控制敏捷和命中率 |
技能介绍
攻击武功
人物 | 招式 | 武功 | 等级 | 晋级 | 名声 | 威力 | 内功 | 单体範围 |
谭花灵 | 长白剑诀 (刺) | 七星发破 | 无 | 无 | 无 | 31 | 5 | 单体攻击 |
花前月下-1式 | 35 | 2转 | 至圣剑 夺命剑 | 88 | 20 | 单体攻击 | ||
花前月下-2式 | 60 | 3转 | 天人剑 邪灵剑 | 220 | 35 | 单体攻击 | ||
游云过峰- 1式 | 10 | 1转 | 剑侠 | 44 | 5 | 单体攻击 | ||
游云过峰-2式 | 80 | 4转 | 无双剑 狂魔剑 | 352 | 70 | 单体攻击 | ||
风雷击峰-1式 | 无 | 无 | 无 | 176 | 10 | 单体攻击远程 | ||
风雷击峰-2式 | 32 | 1转 | 剑侠 | 220 | 30 | 单体攻击远程 | ||
风雷击峰-3式 | 74 | 3转 | 天人剑 邪灵剑 | 563 | 80 | 单体攻击远程 | ||
白云出岫-1式 | 60 | 3转 | 天人剑 邪灵剑 | 221 | 60 | 单体攻击远程 | ||
神雷击顶-2式 | 86 | 4转 | 无双剑 狂魔剑 | 396 | 100 | 单体攻击远程 | ||
万花初虹 | 100 | 5转 | 剑神/剑魔 | 748 | 200 | 单体攻击远程 | ||
春雷一闪 | 110 | 5转 | 剑神/剑魔 | 836 | 240 | 单体攻击远程 | ||
长白剑诀 (斩) | 玉壶光转-1式 | 10 | 1转 | 剑侠 | 132 | 10 | 群体攻击 最多3个目标 | |
玉壶光转-2式 | 35 | 2转 | 至圣剑 夺命剑 | 238 | 40 | 群体攻击 最多4个目标 | ||
玉壶光转-3式 | 90 | 4转 | 无双剑 狂魔剑 | 500 | 120 | 群体攻击 最多5个目标 | ||
潜龙登天-1式 | 45 | 2转 | 至圣剑 夺命剑 | 264 | 40 | 群体攻击 最多4个目标 | ||
潜龙登天-2式 | 86 | 4转 | 无双剑 狂魔剑 | 546 | 90 | 群体攻击 最多5个目标 | ||
天女云游-1式 | 88 | 4转 | 无双剑 狂魔剑 | 554 | 80 | 群体攻击 最多5个目标 | ||
天女云游-2式 | 94 | 4转 | 无双剑 狂魔剑 | 572 | 120 | 群体攻击最多 | ||
天女云游-3式 | 103 | 5转 | 剑神/剑魔 | 660 | 190 | 群体攻击 最多5个目标 | ||
长白剑诀 (反) | 缩影步-1式 | 60 | 3转 | 天人剑 邪灵剑 | 10 | 80 | PK | |
天地回流-1式 | 80 | 4转 | 无双剑 狂魔剑 | 700 | 290 | PK |
升天武功
人物 | 招式 | 武功 | 等级 | 晋级 | 威力 | 内功 | 攻击範围 |
谭花灵 | 9式 | 冷月窥人-1式 | 115 | 升天一式 | 1144 | 200 | 单体攻击 |
冷月窥人-2式 | 120 | 升天二式 | 1276 | 230 | 单体攻击 | ||
冷月窥人-3式 | 130 | 升天三式 | 1408 | 260 | 单体攻击 | ||
百变千幻-1式 | 120 | 升天二式 | 1144 | 300 | 单体攻击 | ||
百变千幻-2式 | 130 | 升天三式 | 1496 | 320 | 单体攻击 | ||
云断秦岭-1式 | 120 | 升天二式 | 1144 | 300 | 单体攻击 | ||
云断秦岭-2式 | 130 | 升天三式 | 1496 | 330 | 单体攻击 | ||
11式 | 千里冰封-1式 | 115 | 升天一式 | 1144 | 200 | 群体攻击 最多4个目标 | |
千里冰封-2式 | 120 | 升天二式 | 1276 | 230 | 群体攻击 最多4个目标 | ||
千里冰封-3式 | 130 | 升天三式 | 1408 | 260 | 群体攻击 最多5个目标 | ||
玉壶光转(升天) | 115 | 升天一式 | 704 | 230 | 群体攻击 最多5个目标 | ||
白云出岫(升天) | 115 | 升天一式 | 871 | 200 | 单体攻击远程 | ||
万花初虹(升天) | 115 | 升天一式 | 968 | 240 | 单体攻击远程 |
连续技
人物 | 招式 | 武功 | 等级 | 名声 | 威力 |
谭花灵 | 1招式 | 一字剑(刺) | 25 | 剑侠 | 100 |
一字剑(点) | 25 | 剑侠 | 100 | ||
2招式 | 幻影剑(刺) | 70 | 天人剑/邪灵剑 | 150 | |
幻影剑(截) | 70 | 天人剑/邪灵剑 | 150 | ||
幻影剑(切) | 70 | 天人剑/邪灵剑 | 150 | ||
3招式 | 迷蹤剑(刺) | 100 | 剑神/剑魔 | 200 | |
迷蹤剑(封) | 100 | 剑神/剑魔 | 200 | ||
迷蹤剑(截) | 100 | 剑神/剑魔 | 200 | ||
迷蹤剑(斩) | 100 | 剑神/剑魔 | 200 |