《DJ Mag》的第一期杂誌是由英国创刊于1991年1月31日,是一本主要介绍有关电子音乐及DJ的月刊。该杂誌之后被翻译为葡萄牙文、波兰文、乌克兰文、立陶宛文、中文、保加利亚文、西班牙文、法文、德文及义大利文。
DJ Mag Canada 从2012年1月开始与IHM Global Media合作推出,在加拿大版中有加拿大版的独家内容。随后, IHM Global Media也在2012年6月和7月分别推出了DJ Mag China (中国版) , DJ Mag Caribe(加勒比版); 之后, DJ Mag Australia(澳洲版)与DJ Mag France(法国版)也于2013年7月至2013年11月推出。
基本介绍
- 中文名称:DJ杂誌/DJMAG
- 外文名称:DJ Magazine
- 类别:音乐、技术、夜生活、时装
- 主办单位:Thrust Publishing Limited
- 创刊时间:1991年1月31日
- 出版周期:月刊
- 国际刊号:0951-5143
- 创刊国家:英国
- 主编:Ben Murphy
- 英国网站:djmag.com
DJ Blackbook
DJ Mag于2008年1月推出了“DJ Blackbook”资料库,里面记录着与10000+例有关 DJ、电音製作人及倡导者的资料。

DJ Mag Top 100 Polls
DJ Mag每年会公布两份“Top 100”排行榜,分别是Top DJs 排行榜及Top Clubs 排行榜,两个榜单皆由公开投票产生。第一届 "Top 100 DJs" 的冠军是来自英国的DJDanny Rampling.2010年之前,百大排行榜的颁奖典礼皆于伦敦的 Ministry of Sound 夜店举行。2011年, 百大排行榜开始走出英国, 登上了2011年度的 “Amsterdam dance event” 的舞台。 之后的2012与2013年的百大排行榜都在10月19日这一天,在“Amsterdam dance event” 中放出。


DJ Mag Top 100 DJs历届前三名得奖者
DJ Mag百大DJ排行榜 | |||
1997 | 卡尔·考克斯 | 保罗·欧肯弗德 | Sasha |
1998 | 保罗·欧肯弗德 | 卡尔·考克斯 | 儒勒法官 |
1999 | 保罗·欧肯弗德 | 卡尔·考克斯 | Sasha |
2000 | Sasha | 保罗·欧肯弗德 | 约翰·迪科威 |
2001 | 约翰·迪科威 | Sasha | 丹尼·提拉里亚 |
2002 | 提雅斯多 | Sasha | 约翰·迪科威 |
2003 | 提雅斯多 | 保罗·凡戴克 | 阿明·范·比伦 |
2004 | 提雅斯多 | 保罗·凡戴克 | 阿明·范·比伦 |
2005 | 保罗·凡戴克 | 提雅斯多 | 阿明·范·比伦 |
2006 | 保罗·凡戴克 | 阿明·范·比伦 | 提雅斯多 |
2007 | 阿明·范·比伦 | 提雅斯多 | 约翰·迪科威 |
2008 | 阿明·范·比伦 | 提雅斯多 | 保罗·凡戴克 |
2009 | 阿明·范·比伦 | 提雅斯多 | 大卫·库塔 |
2010 | 阿明·范·比伦 | 大卫·库塔 | 提雅斯多 |
2011 | 大卫·库塔 | 阿明·范·比伦 | 提雅斯多 |
2012 | 阿明·范·比伦 | 提雅斯多 | 艾维奇 |
2013 | 哈德维尔 | 阿明·范·比伦 | 艾维奇 |
2014 | 哈德维尔 | 迪米特里·维加斯和莱克麦克 | 阿明·范·比伦 |
2015 | 迪米特里·维加斯和莱克麦克 | 哈德维尔 | 马丁·盖瑞斯 |
2016 | 马丁·盖瑞斯 | 迪米特里·维加斯和莱克麦克 | 哈德维尔 |
World's No.1 Nightclubs
DJ Mag top Clubs | |||
2008 | Fabric(英国) | Space(西班牙) | Amnesia(西班牙) |
2009 | Berghain(德国) | Fabric(英国) | Space(西班牙) |
2010 | Sankeys(英国) | Fabric(英国) | Amnesia(西班牙) |
2011 | Space(西班牙) | Fabric(英国) | Green Valley(巴西) |
2012 | Space(西班牙) | Green Valley(巴西) | Pacha(西班牙) |
2013 | Green Valley(巴西) | Space(西班牙) | Pacha(西班牙) |
2014 | Space(西班牙) | Green Valley(巴西) | Pacha(西班牙) |
2014年Top 100 DJs

名次 | 名字 | 国籍 |
---|---|---|
1 | Hardwell | 荷兰 |
2 | Dimitri Vegas & Like Mike | 比利时&希腊 |
3 | Armin Van Buuren*Highest Trance DJ | 荷兰 |
4 | Martin Garrix | 荷兰 |
5 | Tiësto | 荷兰 |
6 | Avicii | 瑞典 |
7 | David Guetta | 法国 |
8 | Nicky Romero | 荷兰 |
9 | Skrillex | 美国 |
10 | Steve Aoki | 日本&美国 |
11 | Calvin Harris | 苏格兰 |
12 | Afrojack | 荷兰 |
13 | Blasterjaxx | 荷兰 |
14 | Dash Berlin | 荷兰 |
15 | Alesso | 瑞典 |
16 | deadmau5 | 加拿大 |
17 | Showtek | 荷兰 |
18 | W&W | 荷兰 |
19 | Deorro*Highest New Entry | 墨西哥&美国 |
20 | DVBBS | 加拿大 |
21 | Nervo | 澳大利亚 |
22 | Zedd | 俄罗斯&德国 |
23 | R3hab | 荷兰&摩洛哥 |
24 | Andrew Rayel | 摩尔多瓦 |
25 | Above & Beyond | 英国 |
26 | Steve Angello*Highest House DJ | 希腊&瑞典 |
27 | Dyro | 荷兰 |
28 | Aly & Fila | 埃及 |
29 | Axwell | 瑞典 |
30 | Dannic | 荷兰 |
31 | Ummet Ozcan*Highest Climber | 荷兰&土耳其 |
32 | Diplo | 美国 |
33 | Krewella | 美国 |
34 | Oliver Heldens | 荷兰 |
35 | Fedde Le Grand | 荷兰 |
36 | Vicetone | 荷兰 |
37 | Angerfist*Highest Hardstyle DJ | 荷兰 |
38 | Paul van Dyk | 德国 |
39 | Sebastian Ingrosso | 瑞典 |
40 | Headhunterz | 荷兰 |
41 | Borgore | 以色列 |
42 | Kura | 葡萄牙 |
43 | Daft Punk | 法国 |
44 | Markus Schulz | 德国 |
45 | Frontliner | 荷兰 |
46 | Kaskade | 美国 |
47 | Brennan Heart | 荷兰 |
48 | Coone | 比利时 |
49 | Infected Mushroom | 以色列 |
50 | Laidback Luke | 菲律宾&荷兰 |
51 | Sander van Doorn | 荷兰 |
52 | Dada Life | 瑞典 |
53 | Knife Party | 澳大利亚 |
54 | Dillon Francis | 美国 |
55 | Yves V | 以色列 |
56 | Firebeatz | 荷兰 |
57 | Porter Robinson | 美国 |
58 | ATB | 德国 |
59 | Carl Cox*Highest Techno DJ | 英国 |
60 | Eric Prydz | 瑞典 |
61 | Gabry Ponte | 义大利 |
62 | VINAI | 义大利 |
63 | MAKJ | 美国 |
64 | Radical Redemption | 荷兰 |
65 | DJ Snake | 法国 |
66 | Da Tweekaz | 挪威 |
67 | Noisecontrollers | 荷兰 |
68 | Carnage | 美国 |
69 | Cosmic Gate | 德国 |
70 | Diego Miranda | 葡萄牙 |
71 | Zatox | 义大利 |
72 | Quentin Mosimann | 瑞士 |
73 | Tenishia | 马尔他 |
74 | Gareth Emery | 英国 |
75 | Umek | 斯洛维尼亚 |
76 | Tiddey | 波兰 |
77 | Zomboy | 英国 |
78 | DJ Bl3nd | 美国 |
79 | Orjan Nilsen | 挪威 |
80 | TJR | 美国 |
81 | 3LAU | 美国 |
82 | Don Diablo | 荷兰 |
83 | Madeon | 法国 |
84 | Wolfpack | 比利时 |
85 | Mike Candys | 瑞士 |
86 | Quintino | 荷兰 |
87 | Borgeous | 美国 |
88 | Audien | 美国 |
89 | Boy George | 英国 |
90 | Richie Hawtin | 加拿大 |
91 | Ferry Corsten | 荷兰 |
92 | Code Black | 澳大利亚 |
93 | Heatbeat | 阿根廷 |
94 | Merk & Kremont | 义大利 |
95 | Wildstylez | 荷兰 |
96 | Bingo Players | 荷兰 |
97 | The Chainsmokers | 美国 |
98 | John O' Callaghan | 北爱尔兰 |
99 | Arty | 荷兰 |
100 | Felguk | 巴西 |
所获奖项
- ・2003年IDMA最佳音乐刊物
- ・2004年IDMA最佳音乐刊物
- ・2005年IDMA最佳音乐刊物
- ・2006年IDMA最佳音乐刊物
- ・2007年IDMA最佳音乐刊物
- ・2008年IDMA最佳音乐刊物
- ・2009年IDMA最佳音乐刊物
- ・2010年IDMA最佳音乐刊物
- ・2011年IDMA最佳音乐刊物
- ・2012年IDMA最佳音乐媒体资源