《追击者》为韩国SBS电视台自2012年5月起播出的月火剧,由朴庆秀编剧、赵南国执导,孙贤周、金相中主演。
该剧讲述侦察队刑警在女儿因事故死亡后,发现不能茫然等待法律措施,于是开始自己亲自破解女儿死亡案件的故事。
基本介绍
- 集数:16集
- 每集长度:60分钟
- 製片地区:韩国
- 类型:剧情,刑侦,悬疑
- 首播时间:2012年5月28日
- 导演:赵南国
- 编剧:朴庆秀
- 主演:孙贤周,金相中,王智慧,高俊熙
- 中文名:追击者
- 外文名:추적자 더 체이서 / THE CHASER
- 出品时间:2012年
- 出品公司:金钟学製作公司
- 发行公司:韩国SBS电视台 月火剧
- 上映时间:2012年5月28日-2012年7月17日
- 主要奖项:第49届百想艺术大赏 TV部门最佳电视剧
第49届百想艺术大赏 TV部门最佳男演员(孙贤周)
2012年SBS演技大赏 最高大赏(孙贤周)
角色演员介绍
- 白弘锡演员:孙贤周江北警署防暴1组的刑警,笑容温暖纯朴,给人邻家大叔般的感觉。曾经梦想在女儿秀晶上高中前拥有自己的房子,但在女儿遭遇悬疑交通事故后一瞬间破灭。把罪犯——当红明星PK俊送上了法庭,在审判过程中,他却被无罪释放。证据虽然确凿,但不能将罪犯制裁的弘锡,在宣告判决的那天奔进法庭对其开枪。被警察追蹤的弘锡,为了揭发女儿死亡背后暗藏的巨大真相,开始进行调查。
- 姜东润演员:金相中英韩集团的女婿,被视为与不正之风对战的正义代表。但这一切仅仅是外壳,实际上他是从政治角度暗地里帮助岳父经营企业。随着国民支持率的增高,东润开始梦想参加竞选总统,却遭到岳父反对。得知妻子智秀和PK俊在秘密幽会途中肇事逃逸,东润藉此机会得到岳父许可参加竞选。眼看被害者秀晶即将甦醒,他暗自指使人以医学技术致其死亡。本以为神不知鬼不觉的事件,却随着弘锡逮捕PK俊被公布于世,所以他决心除掉弘锡。
()
音乐原声
曲序 | 曲目 | 演唱 |
---|---|---|
1 | 我爱你这句话(Accoustic Ver.) | The One |
2 | 百合花 | 李海仁 |
3 | 梦(Drama Ver.) | The One |
4 | 好人 | Ivy |
5 | 我爱你这句话 | The One |
6 | 老茧 | 金範洙 |
7 | 梦 | The One |
8 | The Chaser(Opening Title) | Various Artists |
9 | 父亲(Original Story) | Various Artists |
10 | Black Box | Various Artists |
11 | 真实越来越远 | Various Artists |
12 | 百合花(Guitar Story) | Various Artists |
13 | 等着姜东润 | Various Artists |
14 | 恶魔的眼泪(父亲 Sad Trumpet Story) | Various Artists |
15 | 疲惫的我 | Various Artists |
16 | 智秀啊(父亲 Guitar Story) | Various Artists |
17 | 对不起 | Various Artists |
18 | Counter Strike | Various Artists |
19 | 弘锡的梦 | Various Artists |
20 | 尸体前 | Various Artists |
21 | 复仇的开始 | Various Artists |
22 | 穷人们的梦 | Various Artists |
23 | 孤军奋战 | Various Artists |
24 | The Chairman(父亲 Waltz Story) | Various Artists |
曲序 | 曲目 | 演唱 |
---|---|---|
1 | 怎幺忘记你 | 许空 |
2 | 怎幺忘记你(Inst.) | Various Artists |
()
获奖记录
时间 | 奖项 | 获奖 |
---|---|---|
2012 | 最佳男演员 | 金相中 |
时间 | 奖项 | 获奖 |
---|---|---|
2012 | 大赏 | 孙贤周 |
时间 | 奖项 | 获奖 |
---|---|---|
2012-12-31 | 大赏 | 孙贤周 |
2012-12-31 | 放送PD赏 | 朴根滢 |
2012-12-31 | 迷你剧男子优秀演技奖 | 金相中 |
2012-12-31 | 迷你剧女子优秀演技奖 | 金成玲 |
2012-12-31 | 迷你剧特别演技奖 | 张申英 |
2012-12-31 | 十大明星奖 | 孙贤周 |
2012-12-31 | 新人奖 | 朴孝珠、高俊熙 |
时间 | 奖项 | 获奖 |
---|---|---|
2013 | TV部门最佳电视剧作品 | 《追击者》 |
2013 | TV部门最佳男演员奖 | 孙贤周 |
2013 | TV部门最佳编剧 | 朴庆秀 |
时间 | 奖项 | 获奖 |
---|---|---|
2013 | 中短篇电视剧奖 | 《追击者》 |
2013 | 演员奖 | 孙贤周 |
播出信息
播出平台 | 播出时间 | 时段 | 前档 | 后档 | 同档剧 |
---|---|---|---|---|---|
韩国SBS | 2012-05-28 | 月火剧 周一、二晚 | 时尚王 | 信义 | MBC 光与影;黄金时刻 KBS 爱情雨;Big |
集数 | 播出日期 | TNS全国 | TNS首尔 | AGB全国 | AGB首尔 |
---|---|---|---|---|---|
第1集 | 2012/05/28 | 10.0% | 12.6% | 9.3% | 10.3% |
第2集 | 2012/05/29 | 10.9% | 13.5% | 9.9% | 11.0% |
第3集 | 2012/06/04 | 11.6% | 14.7% | 9.2% | 9.7% |
第4集 | 2012/06/05 | 11.5% | 14.1% | 9.8% | 10.3% |
第5集 | 2012/06/11 | 13.2% | 16.5% | 10.6% | 10.7% |
第6集 | 2012/06/12 | 12.5% | 15.1% | 11.1% | 11.9% |
第7集 | 2012/06/18 | 13.2% | 14.5% | 11.5% | 12.4% |
第8集 | 2012/06/19 | 13.2% | 14.1% | 13.3% | 14.2% |
第9集 | 2012/06/25 | 13.6% | 16.3% | 12.4% | 13.1% |
第10集 | 2012/06/26 | 13.8% | 15.8% | 13.2% | 14.2% |
第11集 | 2012/07/02 | 14.0% | 15.9% | 13.1% | 13.9% |
第12集 | 2012/07/03 | 15.3% | 16.2% | 13.5% | 14.3% |
第13集 | 2012/07/09 | 20.0% | 22.4% | 17.9% | 19.7% |
第14集 | 2012/07/10 | 23.1% | 26.7% | 20.7% | 22.2% |
第15集 | 2012/07/16 | 22.1% | 26.6% | 20.4% | 21.5% |
第16集 | 2012/07/17 | 25.1% | 28.3% | 22.6% | 23.8% |
特辑Ⅰ | 2012/07/23 | 10.3% | 10.8% | 9.8% | 11.3% |
特辑Ⅱ | 2012/07/24 | 7.1% | 8.2% | 6.6% | 7.7% |
平均收视率 | 15.2% | 17.7% | 13.7% | 14.6% |
()
剧集评价
《追击者》不仅赢在破案的悬疑,更赢在了父爱二字,刑警白弘锡独自与杀死自己女儿的兇手及幕后主使大选候选人姜东允作斗争,众叛亲离的他那份执着的父爱,饱含勇气与深沉,看剧过程中人情世故的冷漠与令人肃然起敬的温情对比强烈。
海报

父爱、破案、政治、黑幕,这些因素交织在一起引人入胜,非常入戏地领略到失去女儿的父亲白洪石的痛心疾首,为查明女儿死亡真相不幸捲入一场明争暗斗的政治漩涡,却坚持到底不畏压力,闪烁着父爱的光芒,最后两集姜东润白洪石均陷牢狱之灾,算是一个比较中立而现实的结局。(腾讯娱乐评)