中国餐饮加盟榜是以美团点评大数据为基础,通过品牌实力、加盟店经营情况、消费者认可度三大维度对餐饮加盟品牌的持续经营水平进行评估,旨在为餐饮创业者选择加盟品牌提供更多参考。
简介
中国餐饮加盟榜是以美团点评大数据为基础,通过品牌实力、加盟店经营情况、消费者认可度三大维度对餐饮加盟品牌的持续经营水平进行评估,旨在为餐饮创业者选择加盟品牌提供更多参考。
2019年3月13日,在CCFA新消费论坛—2019中国连锁餐饮峰会上,美团点评与中国连锁经营协会联合发布了“2019中国餐饮加盟榜TOP100”,包括风味小吃、火锅烧烤、快餐、正餐、休闲饮品、休闲食品、麵包甜点共七大餐饮品类100家品牌上榜。
以下为“2019中国餐饮加盟榜TOP100”:
排名 | 品牌名称 | 特许商名称 | 投资额 | 品类 |
1 | 正新鸡排 | 上海正新食品有限公司 | 10~20万 | 风味小吃 |
2 | 蛙来哒 | 蛙来哒(广东)谘询管理有限公司 | 200~300万 | 正餐 |
3 | 辣府 | 上海辣府餐饮管理有限公司 | 200~300万 | 火锅烧烤 |
4 | 胖哥俩肉蟹煲 | 嘉兴盐商餐饮管理有限公司 | 200~300万 | 正餐 |
5 | 德克士 | 天津顶巧餐饮服务谘询有限公司 | 100~200万 | 快餐 |
6 | 杨铭宇黄焖鸡米饭 | 杨铭宇餐饮管理有限公司 | 10万及以下 | 快餐 |
7 | 新石器烤肉 | 上海盘古餐饮管理有限公司 | 100~200万 | 火锅烧烤 |
8 | 小龙坎 | 成都小龙坎餐饮管理有限公司 | 100~200万 | 火锅烧烤 |
9 | 杨国福麻辣烫 | 上海鑫绪餐饮管理有限公司 | 20~50万 | 风味小吃 |
10 | 张亮麻辣烫 | 黑龙江省张亮餐饮有限公司 | 10~20万 | 风味小吃 |
11 | 又卷烧饼 | 上海新拍档餐饮管理有限公司 | 10万及以下 | 风味小吃 |
12 | 大龙燚 | 成都大龙燚餐饮管理有限公司 | 200~300万 | 火锅烧烤 |
13 | 鱼你在一起 | 北京鱼你在一起餐饮管理有限公司 | 10~20万 | 快餐 |
14 | 吉祥馄饨 | 上海世好餐饮管理有限公司 | 10~20万 | 风味小吃 |
15 | 味之绝美蛙鱼头 | 四川省三只蛙味绝餐饮管理有限公司 | 100~200万 | 火锅烧烤 |
16 | 百果园 | 深圳百果园实业发展有限公司 | 20~50万 | 休闲食品 |
17 | 龙门花甲 | 南京桂树品牌管理有限公司 | 10万及以下 | 风味小吃 |
18 | 蜀大侠 | 成都蜀大侠餐饮管理有限公司 | 100~200万 | 火锅烧烤 |
19 | 一只优酪乳牛 | 重庆一只优酪乳牛品牌管理有限公司 | 10~20万 | 休闲饮品 |
20 | 东来顺 | 北京东来顺集团有限责任公司 | 200~300万 | 火锅烧烤 |
21 | 益禾堂 | 武汉熠和餐饮管理有限公司 | 20~50万 | 休闲饮品 |
22 | 蜜雪冰城 | 郑州两岸企业管理有限公司 | 20~50万 | 休闲饮品 |
23 | 曼玲粥店 | 上海艺荣餐饮管理有限公司 | 10~20万 | 快餐 |
24 | 守柴炉烤鸭 | 重庆守柴炉餐饮管理有限公司 | 100~200万 | 正餐 |
25 | 绝味鸭脖 | 绝味食品股份有限公司 | 10~20万 | 休闲食品 |
26 | 四云奶盖贡茶 | 漾漾好餐饮集团 | 20~50万 | 休闲饮品 |
27 | 幸福西饼 | 幸福西饼/深圳市幸福商城科技股份有限公司 | 50~100万 | 麵包甜点 |
28 | 桥头排骨 | 秦皇岛馨晟餐饮管理有限公司 | 10万及以下 | 风味小吃 |
29 | 紫燕百味鸡 | 上海紫燕食品有限公司 | 10~20万 | 休闲食品 |
30 | 黄记煌三汁焖锅 | 北京黄记煌餐饮管理有限责任公司 | 100~200万 | 火锅烧烤 |
31 | 降龙爪爪 | 四川降龙爪爪餐饮管理有限公司 | 10万及以下 | 休闲食品 |
32 | 鲜芋仙 | 休闲国联集团 | 50~100万 | 麵包甜点 |
33 | 比格披萨 | 北京比格餐饮管理有限责任公司 | 100~200万 | 正餐 |
34 | 张秀梅张姐烤肉拌饭 | 大连张姐餐饮管理有限公司 | 10万及以下 | 快餐 |
35 | 1点点 | 生根餐饮管理(上海)有限公司 | 50~100万 | 休闲饮品 |
36 | 便宜坊 | 北京便宜坊烤鸭集团有限公司 | 300万以上 | 正餐 |
37 | 小肥羊 | 内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司 | 200~300万 | 火锅烧烤 |
38 | 虾吃虾涮 | 北京筷客乐园餐饮管理有限公司 | 50~100万 | 火锅烧烤 |
39 | 辣尚瘾 | 北京渝都仁和餐饮有限公司 | 50~100万 | 正餐 |
40 | 码头故事 | 码头故事餐饮管理有限公司 | 100~200万 | 火锅烧烤 |
41 | 古茗茶饮 | 浙江古茗科技有限公司 | 20~50万 | 休闲饮品 |
42 | 沪上阿姨 | 上海臻敬实业有限公司 | 20~50万 | 休闲饮品 |
43 | 豪尚豪 | 杭州豪尚豪餐饮连锁有限公司 | 100~200万 | 正餐 |
44 | 蜀九香 | 四川蜀九香企业管理有限公司 | 200~300万 | 火锅烧烤 |
45 | 香天下 | 四川香天下集团 | 100~200万 | 火锅烧烤 |
46 | 德庄 | 重庆德庄实业(集团)有限公司 | 100~200万 | 火锅烧烤 |
47 | N多寿司 | 无锡客必思餐饮管理有限公司 | 10万及以下 | 风味小吃 |
48 | 棒!约翰 | 上海棒约翰餐饮管理有限公司 | 100~200万 | 快餐 |
49 | 鹿谷制茶 | 杭州摩岩品牌管理有限公司 | 10~20万 | 休闲饮品 |
50 | 派乐汉堡 | 武汉美乐和食餐饮管理有限公司 | 10~20万 | 快餐 |
51 | 胡椒厨房 | 三得利餐饮管理(上海)有限公司 | 100~200万 | 快餐 |
52 | 李二鲜鱼火锅 | 湖北李二鲜鱼村餐饮连锁管理有限公司 | 50~100万 | 火锅烧烤 |
53 | 宏状元 | 北京市新宏状元餐饮管理有限公司 | 100~200万 | 快餐 |
54 | 如意馄饨 | 苏州如意馄饨有限公司 | 10~20万 | 风味小吃 |
55 | 一鸣真鲜奶吧 | 一鸣食品股份有限公司 | 10~20万 | 休闲饮品 |
56 | 五福心语 | 天津市五福心语食品科技有限公限 | 10~20万 | 麵包甜点 |
57 | 第1佳大鸡排 | 食光(上海)餐饮管理有限公司 | 10万及以下 | 风味小吃 |
58 | 巡茶 | 苏州九龙珠餐饮管理有限公司 | 10~20万 | 休闲饮品 |
59 | 小林家披萨 | 山东小林家餐饮管理有限公司 | 10~20万 | 快餐 |
60 | 良品铺子 | 良品铺子股份有限公司 | 20~50万 | 休闲食品 |
61 | 赛百味 | 赛百味品牌管理顾问(上海)有限公司 | 50~100万 | 快餐 |
62 | 吾饮良品 | 武汉吾饮良品餐饮管理有限公司 | 10~20万 | 休闲饮品 |
63 | 如轩海鲜砂锅粥 | 五仁餐饮管理有限公司 | 100~200万 | 正餐 |
64 | 鲁西肥牛 | 鲁西肥牛(重庆)实业发展集团有限公司 | 50~100万 | 火锅烧烤 |
65 | 玛格利塔 | 福州玛格利塔餐饮管理有限公司 | 20~50万 | 快餐 |
66 | 南洋茶铺 | 上海佐御贸易有限公司 | 10~20万 | 休闲饮品 |
67 | 好伦哥 | 北京好伦哥餐饮有限公司 | 100~200万 | 正餐 |
68 | 米斯特披萨 | 北京米斯特比萨餐饮管理有限公司 | 100~200万 | 快餐 |
69 | 动力鸡车 | 润和佳业(北京)餐饮管理有限公司上海分公司 | 10万及以下 | 风味小吃 |
70 | 汉堡王 | 汉堡王(中国)投资有限公司 | 300万以上 | 快餐 |
71 | 卤人甲 | 江苏领迅食品有限公司 | 10~20万 | 风味小吃 |
72 | 快乐星汉堡 | 上海斗石餐饮管理有限公司 | 20~50万 | 快餐 |
73 | 泰芒了 | 赖三金(厦门)餐饮管理有限公司 | 10~20万 | 休闲饮品 |
74 | 三顾冒菜 | 成都司马餐饮管理有限公司 | 10~20万 | 风味小吃 |
75 | 宽板凳老灶火锅 | 重庆市易品康餐饮管理有限公司 | 50~100万 | 火锅烧烤 |
76 | MusangKing猫山王 | 南京猫山王餐饮管理有限公司 | 20~50万 | 麵包甜点 |
77 | 快乐柠檬 | 雅茗天地集团 | 20~50万 | 休闲饮品 |
78 | 彭厨 | 湖南彭厨餐饮管理有限公司 | 200~300万 | 正餐 |
79 | 煌上煌 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 10~20万 | 休闲食品 |
80 | 仙蹤林 | 雅茗天地集团 | 50~100万 | 快餐 |
81 | 西树泡芙 | 上海摩提工房食品有限公司 | 20~50万 | 麵包甜点 |
82 | 刘一手 | 重庆刘一手餐饮管理有限公司 | 50~100万 | 火锅烧烤 |
83 | 乳酪时光 | 南京百酪汇食品有限责任公司 | 50~100万 | 快餐 |
84 | 一扫光 | 上海卡哇伊实业有限公司 | 10万及以下 | 休闲食品 |
85 | 巴黎贝甜 | 上海艾丝碧西食品有限公司 | 200~300万 | 麵包甜点 |
86 | 秦妈 | 重庆秦妈餐饮管理有限公司 | 50~100万 | 火锅烧烤 |
87 | 渝味晓宇 | 重庆晓宇餐饮文化管理有限公司 | 100~200万 | 火锅烧烤 |
88 | 来伊份 | 上海来伊份股份有限公司 | 20~50万 | 休闲食品 |
89 | 大卡司 | 广州市大卡司餐饮企业管理有限公司 | 10~20万 | 休闲饮品 |
90 | 正传鸡爪王 | 梧州市正传鸡爪王食品有限公司 | 10~20万 | 休闲食品 |
91 | 朝天门 | 重庆市朝天盟餐饮管理有限公司 | 100~200万 | 火锅烧烤 |
92 | 安德鲁森 | 四川安德鲁森食品有限公司 | 20~50万 | 麵包甜点 |
93 | 和米堂 | 上海摩提工房食品有限公司 | 20~50万 | 风味小吃 |
94 | 豆花妈妈 | 武汉豆花妈妈食品有限公司 | 10万及以下 | 麵包甜点 |
95 | 哚哚米线 | 上海美哚餐饮管理有限公司 | 20~50万 | 风味小吃 |
96 | 麻辣空间 | 四川麻辣空间餐饮管理有限公司 | 100~200万 | 火锅烧烤 |
97 | 仙芋世家 | 上海锦聪餐饮管理有限公司 | 20~50万 | 麵包甜点 |
98 | 杨小贤 | 幸福的味道饮管理有限公司 | 20~50万 | 麵包甜点 |
99 | 小尾羊 | 内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司 | 100~200万 | 火锅烧烤 |
100 | 稻香村(苏稻) | 北京苏稻食品工业有限公司 | 10~20万 | 麵包甜点 |
评选规则

榜单以美团点评收录的品牌为评选範围,在对品牌经营情况、合规性和开放加盟情况等进行综合评估后,选出TOP100品牌。该榜单以美团点评大数据为基础,通过品牌实力、加盟店经营情况、消费者认可度三大维度对餐饮加盟品牌的持续经营水平进行评估。
以下为评选指标:
评估维度 | 评估指标 |
品牌实力 | 加盟店数量、加盟店增长率、美团点评订单增长率 |
加盟店经营情况 | 美团点评订单量、美团点评订单增长率、门店存活率 |
消费者认可度 | 店均浏览人数、好评率 |
此外,榜单还设定了品牌合规性的门槛指标,将过去一年(2017年12月1日到2018年11月30日内)存在加盟纠纷败诉,或有重大事故的风险品牌排除在外。考虑到对餐饮创业者的参考价值,榜单只选择对社会公众开放加盟的品牌,不以加盟为主要发展方式或只接受内部员工加盟的品牌未列入榜单。