萨萨纳特罗足球俱乐部外文队名:BEC Tero Sasana 运动项目:足球所属地区:泰国,联赛级别:泰超
基本介绍
- 中文队名:萨萨纳特罗足球俱乐部
- 外文队名:BEC Tero Sasana
- 运动项目:足球
- 所属地区:泰国
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法顿乔 | Prasit Phadungchok | 门将 | 1982-10-13 | 泰国 | 185 | 70 | 22 | 0 |
3 | 皮纳卡塔福 | Suporn Pinakatapho | 后卫 | 泰国 | 2 | 0 | |||
4 | 坎拉亚纳班迪 | Sarawut Kanlayanabandit | 后卫 | 1991-05-27 | 泰国 | 180 | 68 | 9 | 2 |
5 | 普罗姆拉克 | Adisorn Promrak | 后卫 | 1993-10-21 | 泰国 | 176 | 63 | 11 | 1 |
6 | 史特诺维奇 | Sreten Sretenovic | 后卫 | 1985-01-12 | 塞尔维亚 | 191 | 92 | 20 | 0 |
7 | 南塔斯里 | Wichan Nanthasri | 后卫 | 1986-01-15 | 泰国 | 170 | 65 | 4 | 0 |
8 | 金正友 | Kim Jung-Woo | 前卫 | 1982-05-09 | 韩国 | 182 | 68 | 3 | 0 |
10 | 恩沃科洛 | Greg Nwokolo | 前锋 | 1986-01-03 | 印度尼西亚 | 175 | 72 | 3 | 0 |
11 | 普丹 | Apichate Puttan | 后卫 | 1978-08-10 | 泰国 | 173 | 72 | 13 | 1 |
13 | 库拉苏万 | Pitakpong Kulasuwan | 后卫 | 泰国 | 19 | 1 | |||
15 | 万洛 | Adisak Waenlor | 后卫 | 泰国 | 6 | 0 | |||
16 | 苏吉塔马库尔 | Phitiwat Sookjitthammakul | 前卫 | 1995-02-01 | 泰国 | 20 | 2 | ||
18 | 普隆利 | Puttipong Promlee | 门将 | 泰国 | 0 | 0 | |||
20 | 蒂亚特拉库尔 | Siwakorn Tiatrakul | 前卫 | 1994-07-07 | 泰国 | 23 | 7 | ||
21 | 约尔-约伊 | Teeraphol Yor-Yoey | 前卫 | 泰国 | 7 | 0 | |||
22 | 庞普法 | Chayanan Pombuppha | 前锋 | 1992-03-17 | 泰国 | 182 | 73 | 17 | 5 |
23 | 布巴洛 | Milan Bubalo | 前锋 | 1990-05-08 | 塞尔维亚 | 21 | 5 | ||
25 | 基特蓬斯里 | Anucha Kitpongsri | 左后卫 | 1983-05-23 | 泰国 | 180 | 61 | 9 | 0 |
26 | 塔萨奈 | Sitthichok Tassanai | 前卫 | 泰国 | 15 | 0 | |||
29 | 桑法奥迪 | Chenrop Samphaodi | 前卫 | 1995-06-02 | 泰国 | 19 | 2 | ||
30 | 兴穆 | Suriya Singmui | 后卫 | 1995-04-07 | 泰国 | 173 | 50 | 21 | 0 |
31 | 塔通 | Chainarong Tatong | 前锋 | 1987-01-31 | 泰国 | 4 | 1 | ||
32 | 博桑契奇 | Milos Bosancic | 前卫 | 1988-05-22 | 塞尔维亚 | 181 | 82 | 18 | 1 |
33 | 猜拉 | Jaturong Chairat | 前卫 | 泰国 | 1 | 0 | |||
34 | 桑尤苏克 | Thammarat Sangyusuk | 前卫 | 泰国 | 0 | 0 | |||
35 | 庞普塔 | Ronnachai Pongputta | 前锋 | 泰国 | 0 | 0 | |||
40 | 约斯 | Somporn Yos | 门将 | 1993-06-23 | 泰国 | 178 | 70 | 4 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 约斯 | Somporn Yos | 门将 | 1993-06-23 | 泰国 | 178 | 70 | 2 | 0 |
2 | 诺差亚 | Peerapat Notchaiya | 后卫 | 1993-02-04 | 泰国 | 175 | 70 | 6 | 0 |
4 | 孙大镐 | Son Dae-Ho | 前锋 | 1981-09-11 | 韩国 | 186 | 79 | 1 | 0 |
5 | 普罗姆拉克 | Adisorn Promrak | 后卫 | 1993-10-21 | 泰国 | 176 | 63 | 4 | 0 |
6 | 斯里赛 | Tanasak Srisai | 后卫 | 1989-09-25 | 泰国 | 183 | 81 | 6 | 0 |
7 | 维瓦差乔克 | Rangsan Vivatchaichok | 前锋 | 1979-01-22 | 泰国 | 174 | 70 | 8 | 2 |
8 | 凯萨拉特 | Tanaboon Kesarat | 前卫 | 1993-09-21 | 泰国 | 180 | 62 | 8 | 0 |
9 | 克莱索恩 | Adisak Kraisorn | 前腰 | 1991-02-01 | 泰国 | 172 | 63 | 8 | 4 |
11 | 普丹 | Apichate Puttan | 后卫 | 1978-08-10 | 泰国 | 173 | 72 | 2 | 0 |
13 | 马卡隆 | Jirawat Makarom | 前腰 | 1986-02-07 | 泰国 | 173 | 1 | 0 | |
14 | 皮姆空 | Jaturong Pimkoon | 前锋 | 1993-09-03 | 泰国 | 6 | 1 | ||
15 | 迪亚基特 | Fode Diakite | 左后卫 | 1985-01-26 | 象牙海岸 | 184 | 8 | 0 | |
17 | 空松 | Gilbert Koomson | 前卫 | 1994-09-09 | 加纳 | 180 | 69 | 5 | 0 |
18 | 颂克拉辛 | Chanathip Songkrasin | 前卫 | 1993-10-05 | 泰国 | 157 | 45 | 8 | 1 |
19 | 斯里伦 | Todsaporn Sri-reung | 门将 | 1990-03-18 | 泰国 | 186 | 89 | 6 | 0 |
20 | 别尔吉奇 | Bojan Beljic | 中前卫 | 1985-05-08 | 塞尔维亚 | 175 | 74 | 3 | 0 |
21 | 约尔-约伊 | Teeraphol Yor-Yoey | 前卫 | 泰国 | 2 | 0 | |||
22 | 博斯科维奇 | Ivan Boskovic | 前锋 | 1981-01-01 | 黑山 | 190 | 82 | 7 | 2 |
23 | 夏森索林托恩 | Chitchanok Xaysensourinthone | 前锋 | 1994-08-23 | 瑞士 | 2 | 1 | ||
25 | 基特蓬斯里 | Anucha Kitpongsri | 左后卫 | 1983-05-23 | 泰国 | 180 | 61 | 2 | 0 |
29 | 桑法奥迪 | Chenrop Samphaodi | 前卫 | 1995-06-02 | 泰国 | 3 | 0 | ||
33 | 库拉苏万 | Pitakpong Kulasuwan | 后卫 | 泰国 | 3 | 0 | |||
39 | 多 | Tristan Do | 前锋 | 1993-01-31 | 法国 | 170 | 64 | 7 | 0 |
40 | 索桑蒂亚 | Watsapol Thosantia | 后卫 | 1991-03-04 | 泰国 | 186 | 74 | 1 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多克迈凯夫 | Pisan Dorkmaikaew | 门将 | 1984-05-10 | 泰国 | 191 | 72 | ||
2 | 诺差亚 | Peerapat Notchaiya | 后卫 | 1993-02-04 | 泰国 | 175 | 70 | ||
3 | 卡松加 | Belux Kasonga | 后卫 | 1979-08-13 | 刚果 | ||||
5 | 塔马纳姆 | Amorn Thammanarm | 前锋 | 1983-10-16 | 泰国 | 174 | |||
6 | 凡里特 | Nataporn Phanrit | 后卫 | 1982-01-11 | 泰国 | 182 | 78 | ||
7 | 维瓦差乔克 | Rangsan Vivatchaichok | 前锋 | 1979-01-22 | 泰国 | 174 | 70 | ||
8 | 恩高兰辛 | Apiwat Ngaolamhin | 中后卫 | 1986-06-01 | 泰国 | 186 | 80 | ||
9 | 差坎迪 | Sarayoot Chaikamdee | 前锋 | 1981-09-24 | 泰国 | 174 | 65 | ||
10 | 阿尔苏 | Arzu | 后腰 | 1981-03-17 | 西班牙 | 184 | 80 | ||
11 | 普丹 | Apichate Puttan | 后卫 | 1978-08-10 | 泰国 | 173 | 72 | ||
13 | 维拉沃诺敦 | Narubodin Weerawatnodom | 后卫 | 1994-07-12 | 泰国 | 178 | |||
14 | 德赫米特 | Wichaya Dechmitr | 前卫 | 1989-08-03 | 泰国 | 181 | 68 | ||
15 | 萨义努伊 | Sarif Sainui | 前锋 | 1980-04-15 | 泰国 | 174 | 75 | ||
16 | 下地奖 | Sho Shimoji | 前卫 | 1985-08-02 | 日本 | 171 | 67 | ||
17 | 霍内 | Issac Honey | 后卫 | 1993-06-06 | 加纳 | 179 | 70 | ||
18 | 颂克拉辛 | Chanathip Songkrasin | 前卫 | 1993-10-05 | 泰国 | 157 | 45 | ||
19 | 约斯 | Somporn Yos | 门将 | 1993-06-23 | 泰国 | 178 | 70 | ||
20 | 凯萨拉特 | Tanaboon Kesarat | 前卫 | 1993-09-21 | 泰国 | 180 | 62 | ||
21 | 尼尔旺 | Yai Nilwong | 前腰 | 1985-03-12 | 泰国 | 167 | |||
22 | 福莱克 | Jetsada Phulek | 前卫 | 1987-02-05 | 泰国 | 174 | 64 | ||
23 | 奥利维拉 | Cleiton Oliveira | 前锋 | 1987-02-03 | 巴西 | 175 | 70 | ||
25 | 达维斯 | Gabriel Davis | 前锋 | 1989-10-23 | 巴西 | 182 | |||
27 | 纳卡约姆 | Sujin Nakayom | 门将 | 1979-01-05 | 泰国 | 181 | 76 | ||
29 | 凯夫普克 | Worawut Kaewpook | 门将 | 1992-05-25 | 泰国 | 178 | 65 | ||
39 | 贝赫 | Jonathan Behe | 前锋 | 1989-01-13 | 法国 | 187 | 75 |