EC奈梅亨(NEC Nijmegen)是一间荷兰足球俱乐部,成立于1900年11月15日,位于荷兰东部城市奈梅亨。
俱乐部的主场位于德古福特体育场,有12,500个座位。俱乐部自己最引以为荣的地方,在于俱乐部自艰难的环境下出身,和来自工人阶层的创立人是在城市的街上开始接触足球的。俱乐部本来是叫'Eendracht',意思是团结荷兰。俱乐部的表现不错,在1903年,和真正的奈梅亨合併后,确认了他们在联赛的位置。俱乐部名字中的NCE可解作奈梅亨和Eendracht的合併('Nijmegen Eendracht Combinatie')。
俱乐部至今不是赢得太多的比赛,只是四次赢得荷兰杯的亚军,分别在1973年,1983年,1994年和2000年。俱乐部拥有一些天才球员包括后卫Rob Wielaert、Björn van der Doelen,和边锋Romano Denneboom、Tininho。Romano Denneboom刚被选中加入荷兰国家足球队。而两名中场球星分别来自巴拉圭,最近参与2006年世界盃的Edgar Barreto和Andrzej Niedzielan来自波兰。
在2004年俱乐部解僱教练约翰·内斯肯斯,他虽然拥有国际赛经验,包括以球员和教练身分,但他自2004年10月开始,难以维持俱乐部连续胜出比赛。而他的继任人,Cees Lok,也在2005年12月19日离开俱乐部,原因不明。
2004/05赛季的平均入场人数为11,800人。
基本介绍
- 中文队名:奈梅亨足球俱乐部
- 外文队名:NEC Nijmegen
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:荷兰足球乙级联赛
- 所属地区:荷兰奈梅亨市
- 成立时间:1900年
- 主场馆:德古福特体育场(Stadion de Goffert)
- 容纳人数:12,500人
- 现任主教练:Ernest Faber
- 主席:Ton van Gaalen
- 绰号:NEC
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 若里·德勒 | Joris Delle | 门将 | 1990-03-29 | 法国 | 191 | 84 | 17 | 1 |
2 | 海因洛特 | Michael Heinloth | 后卫 | 1992-02-09 | 德国 | 177 | 66 | 9 | 0 |
3 | 杜米奇 | Dario Dumic | 中后卫 | 1992-01-30 | 丹麦 | 188 | 94 | 17 | 4 |
4 | 戈拉 | Wojciech Golla | 中前卫 | 1992-01-12 | 波兰 | 182 | 80 | 17 | 0 |
6 | 迪雷斯坦 | Mikael Dyrestam | 后卫 | 1991-12-10 | 瑞典 | 185 | 85 | 12 | 1 |
7 | 伦德霍尔姆 | Sam Lundholm | 前卫 | 1994-07-01 | 瑞典 | 181 | 72 | 4 | 0 |
8 | 比克尔 | Janio Bikel | 前卫 | 1995-06-28 | 几内亚比索 | 173 | 65 | 17 | 0 |
9 | 阿沃尼伊 | Taiwo Awoniyi | 前锋 | 1997-08-12 | 奈及利亚 | 182 | 71 | 10 | 0 |
10 | 毛克 | Stefan Mauk | 前卫 | 1995-10-12 | 澳大利亚 | 176 | 69 | 1 | 0 |
14 | 奥福苏 | Reagy Ofosu | 右边锋 | 1991-09-20 | 加纳 | 176 | 74 | 13 | 2 |
15 | 布瓦尔达 | Robin Buwalda | 右后卫 | 1994-08-17 | 荷兰 | 188 | 82 | 11 | 0 |
16 | 卡迪奥卢 | Ferdi Kadioglu | 前卫 | 1999-10-07 | 荷兰 | 10 | 2 | ||
17 | 格罗特 | Jay-Roy Grot | 前锋 | 1998-03-13 | 荷兰 | 193 | 93 | 5 | 3 |
19 | 冯哈克 | Julian Von Haacke | 前卫 | 1994-02-14 | 德国 | 181 | 70 | 16 | 0 |
20 | 雷希 | Mohammed Rayhi | 前卫 | 1994-07-01 | 荷兰 | 178 | 67 | 12 | 2 |
21 | 奥乌苏—阿贝耶 | Quincy Owusu-Abeyie | 左边锋 | 1986-04-15 | 加纳 | 180 | 74 | 11 | 0 |
22 | 斯密茨 | Joshua Smits | 门将 | 1992-11-06 | 荷兰 | 187 | 67 | 0 | 0 |
23 | 范杜因 | Marco van Duin | 门将 | 1987-02-11 | 荷兰 | 189 | 76 | 0 | 0 |
24 | 福米绍 | Andre Fomitschow | 左前卫 | 1990-09-07 | 德国 | 180 | 74 | 13 | 0 |
27 | 格梅纳 | Fabian Gmeiner | 前锋 | 1997-01-27 | 奥地利 | 1 | 0 | ||
31 | 许格费尔特 | Niek Hoogveld | 后卫 | 1999-03-24 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
34 | 布雷因堡 | Gregor Breinburg | 中前卫 | 1991-09-16 | 荷兰 | 175 | 75 | 17 | 0 |
37 | 雷瓦卡贝西 | Jeffrey Leiwakabessy | 左后卫 | 1981-02-23 | 荷兰 | 173 | 62 | 1 | 0 |
47 | 格罗内费尔特 | Arnaut Groeneveld | 前卫 | 1997-01-31 | 荷兰 | 3 | 0 | ||
马伊 | Ulrich Mayi | 前锋 | 1993-01-14 | 法国 | 182 | 16 | 4 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 范哈梅尔 | Mike Vanhamel | 门将 | 1989-11-16 | 比利时 | 188 | 84 | 0 | 0 |
2 | 阿皮亚 | Marcel Appiah | 右后卫 | 1988-03-26 | 加纳 | 189 | 74 | 17 | 0 |
3 | 范埃登 | Rens van Eijden | 后卫 | 1988-03-03 | 荷兰 | 188 | 81 | 25 | 1 |
4 | 海茨 | Tobias Haitz | 后卫 | 1992-02-12 | 德国 | 188 | 14 | 0 | |
5 | 康鲍伊 | Kevin Conboy | 左后卫 | 1987-10-15 | 丹麦 | 185 | 77 | 25 | 1 |
6 | 代蒙 | Tom Daemen | 左前卫 | 1985-06-17 | 荷兰 | 181 | 85 | 24 | 5 |
7 | 贾汉巴赫什 | Alireza Jahanbakhsh | 前卫 | 1993-08-11 | 伊朗 | 190 | 23 | 11 | |
8 | 布雷因堡 | Gregor Breinburg | 中前卫 | 1991-09-16 | 荷兰 | 175 | 75 | 20 | 0 |
9 | 阿尔斯 | Sjoerd Ars | 中锋 | 1984-04-15 | 荷兰 | 183 | 73 | 26 | 20 |
10 | 范莫塞尔 | Paco Van Moorsel | 前腰 | 1989-12-15 | 荷兰 | 183 | 74 | 11 | 1 |
11 | 桑托斯 | Christian Santos | 左前卫 | 1988-03-24 | 委内瑞拉 | 184 | 70 | 23 | 15 |
14 | 埃米尔松 | Kristjan Emilsson | 前卫 | 1993-04-26 | 瑞典 | 186 | 71 | 6 | 1 |
16 | 迪斯维尔德 | Daan Disveld | 后卫 | 1994-01-20 | 荷兰 | 175 | 80 | 4 | 0 |
17 | 默特 | Muhammed Mert | 前卫 | 1995-02-09 | 比利时 | 8 | 0 | ||
18 | 范霍夫维根 | Thijs van Hofwegen | 后卫 | 1992-11-30 | 荷兰 | 184 | 75 | 0 | 0 |
19 | 林邦比 | Anthony Limbombe | 右前卫 | 1994-07-15 | 比利时 | 177 | 72 | 21 | 11 |
20 | 哲利克 | Cihat Celik | 右边锋 | 1996-01-02 | 荷兰 | 182 | 11 | 0 | |
21 | 迪亚拉 | Seydina Diarra | 前腰 | 1994-04-01 | 塞内加尔 | 1 | 0 | ||
22 | 斯密茨 | Joshua Smits | 门将 | 1992-11-06 | 荷兰 | 187 | 67 | 26 | 1 |
25 | 福尔 | Navarone Foor | 前卫 | 1992-02-04 | 荷兰 | 170 | 25 | 2 | |
26 | 比尔 | Stan Bijl | 门将 | 1995-01-10 | 荷兰 | 175 | 68 | 0 | 0 |
36 | 格拉文比克 | Giovanni Gravenbeek | 前锋 | 1988-05-11 | 荷兰 | 174 | 72 | 17 | 0 |
37 | 雷瓦卡贝西 | Jeffrey Leiwakabessy | 左后卫 | 1981-02-23 | 荷兰 | 173 | 62 | 20 | 0 |
2013年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 约翰松 | Karl-Johan Johnsson | 门将 | 1990-01-28 | 瑞典 | 187 | 83 | 5 | 0 |
2 | 博文伯格 | Daan Bovenberg | 右后卫 | 1988-10-25 | 荷兰 | 183 | 74 | 3 | 0 |
3 | 范埃登 | Rens van Eijden | 后卫 | 1988-03-03 | 荷兰 | 188 | 81 | 5 | 0 |
4 | 布鲁尔 | Michel Breuer | 中后卫 | 1980-05-25 | 荷兰 | 183 | 72 | 2 | 0 |
5 | 海茨 | Tobias Haitz | 后卫 | 1992-02-12 | 德国 | 188 | 2 | 0 | |
6 | 帕尔松 | Victor Palsson | 后腰 | 1991-04-30 | 冰岛 | 185 | 5 | 1 | |
7 | 赫姆莱因 | Christoph Hemlein | 前锋 | 1990-12-16 | 德国 | 181 | 76 | 5 | 1 |
8 | 库尔维克 | Ryan Koolwijk | 后腰 | 1985-08-08 | 荷兰 | 195 | |||
9 | 希顿 | Michael Higdon | 前卫 | 1983-09-02 | 英格兰 | 185 | 80 | 5 | 2 |
10 | 福尔 | Navarone Foor | 前卫 | 1992-02-04 | 荷兰 | 170 | 5 | 1 | |
11 | 列克斯 | Soren Rieks | 左前卫 | 1987-04-07 | 丹麦 | 184 | 74 | 3 | 0 |
14 | 康鲍伊 | Kevin Conboy | 左后卫 | 1987-10-15 | 丹麦 | 185 | 77 | 5 | 0 |
15 | 斯图特 | Marcel Stutter | 中前卫 | 1988-03-06 | 德国 | 188 | 4 | 0 | |
16 | 贾汉巴赫什 | Alireza Jahanbakhsh | 前卫 | 1993-10-08 | 伊朗 | 190 | 3 | 0 | |
17 | 茨莫夫斯 | Pavel Cmovs | 后卫 | 1990-06-29 | 捷克 | 184 | 3 | 0 | |
18 | 洛恩 | Youri Loen | 前腰 | 1991-01-21 | 荷兰 | 177 | 73 | 2 | 0 |
20 | 鲁尔达 | Geert-Arend Roorda | 中前卫 | 1988-03-02 | 荷兰 | 188 | 78 | 0 | 0 |
21 | 迪斯维尔德 | Daan Disveld | 后卫 | 1994-01-20 | 荷兰 | 175 | 0 | 0 | |
22 | 根特纳尔 | Dennis Gentenaar | 门将 | 1975-09-30 | 荷兰 | 180 | 78 | 0 | 0 |
24 | 图图亚里马 | Jordy Tutuarima | 前锋 | 1993-04-28 | 荷兰 | 169 | 2 | 0 | |
26 | 斯密茨 | Joshua Smits | 门将 | 1992-11-06 | 荷兰 | 187 | |||
27 | 迪亚拉 | Seydina Diarra | 前腰 | 1994-04-01 | 塞内加尔 | 3 | 0 | ||
28 | 扬舍尔 | Jakob Jantscher | 前锋 | 1989-01-08 | 奥地利 | 178 | 70 | ||
29 | 哲利克 | Cihat Celik | 右边锋 | 1996-01-02 | 荷兰 | 1 | 0 | ||
31 | 范比克 | Vincent van Beek | 前卫 | 1994-09-29 | 荷兰 | ||||
32 | 阿纳尔松 | Adam Arnarson | 右后卫 | 1995-08-27 | 冰岛 | ||||
34 | 博格松 | Dadi Bergsson | 后卫 | 1995-03-11 | 冰岛 | 0 | 0 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 德莱 | 门将 | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 约苏亚·斯密茨 | 门将 | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 马科·范-杜因 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Maarten Paes | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 马尔特·迪克斯特拉 | 后卫 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | 特德·范-德-帕维特 | 后卫 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | Calvin Verdonk | 后卫 | 12 | 12 | 0 | 1073 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 古斯·乔彭 | 后卫 | 8 | 8 | 0 | 618 | 2 | 0 | 1 | 0 |
14 | Wojciech Golla | 后卫 | 7 | 7 | 0 | 630 | 2 | 0 | 1 | 0 |
22 | 麦可·海恩洛斯 | 后卫 | 6 | 3 | 3 | 414 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Robin Buwalda | 后卫 | 3 | 3 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Frank Sturing | 后卫 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Suently Alberto | 后卫 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Arnaut Groeneveld | 中场 | 11 | 11 | 0 | 935 | 3 | 0 | 0 | 0 |
34 | 格雷戈尔·布雷恩伯格 | 中场 | 10 | 10 | 0 | 883 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Ferdi Kadioglu | 中场 | 9 | 7 | 2 | 666 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Joey Sleegers | 中场 | 7 | 4 | 3 | 323 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Janio Bikel Figueiredo Da Silva | 中场 | 3 | 2 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jari Schuurman | 中场 | 3 | 1 | 2 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 凯文·扬森 | 中场 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Michael Den Heijer | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 斯文·布拉肯 | 前锋 | 11 | 11 | 0 | 944 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | Carl Henrik Jordan Larsson | 前锋 | 9 | 4 | 5 | 368 | 2 | 0 | 1 | 0 |
20 | Mohamed Rayhi | 前锋 | 8 | 8 | 0 | 675 | 5 | 0 | 2 | 0 |
17 | 兰吉尔 | 前锋 | 7 | 1 | 6 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 阿纳斯·阿卡巴 | 前锋 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Dani Theunissen | 前锋 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Lowie van Zundert | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Segun Owobowale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
31 | 沙普尔·阿里(Shapoul Ali) | 178.0 | 70.0 | --1990-07-16 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 艾尔顿·费伊祖拉胡(Erton Fejzullahu) | 181.0 | 80.0 | --1988-03-13 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 舍温·格罗特(Sherwin Grot) | 0.0 | 0.0 | --1990-07-27 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 里克·滕·伍尔德(Rick ten Voorde) | 187.0 | 83.0 | --1991-06-20 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 穆斯塔法·艾尔·卡比尔(Moestafa El Kabir) | 177.0 | 0.0 | --1988-05-10 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 赛义迪·恩蒂巴佐恩基扎(Saidi Ntibazonkiza) | 170.0 | 64.0 | --1987-05-01 | 蒲隆地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 鲁特格尔·沃姆(Rutger Worm) | 180.0 | 70.0 | --1986-02-01 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 伯恩·弗莱明克斯(Bjorn Vleminckx) | 183.0 | 82.0 | --1985-12-01 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
36 | 巴斯蒂安·韦泽(Bastian Weiser) | 0.0 | 0.0 | --1990-06-19 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 乔伊·布罗克(Joey Brock) | 173.0 | 76.0 | --1988-09-20 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 阿雷克·拉多姆斯基(Arek Radomski) | 177.0 | 77.0 | --1977-06-27 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 约翰·戈森斯(John Goossens) | 174.0 | 68.0 | --1988-07-25 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 拉塞·舍内(Lasse Schøne) | 180.0 | 73.0 | --1986-05-27 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 洛伦佐·戴维斯(Lorenzo Davids) | 170.0 | 74.0 | --1986-09-04 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 杰弗里·萨尔蓬(Jeffrey Sarpong) | 180.0 | 65.0 | --1988-08-03 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 巴斯·希布姆(Bas Sibum) | 180.0 | 79.0 | --1982-12-26 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
32 | 布拉姆·兰格迪克(Bram Langedijk) | 0.0 | 0.0 | -- | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 塞巴斯蒂安·戈德里(Sebastiaan Goderie) | 0.0 | 0.0 | --1989-03-30 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 乔伊·克拉雷(Joey Klare) | 0.0 | 0.0 | --1989-04-05 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 香农·卡尔梅里亚(Shanon Carmelia) | 0.0 | 0.0 | --1989-03-20 | 安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 布拉姆·努伊汀克(Bram Nuytinck) | 0.0 | 0.0 | --1990-05-04 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 雷恩斯·范·埃伊登(Rens van Eijden) | 188.0 | 81.0 | --1988-03-03 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 米歇尔·博格佐格(Mitchell Burgzorg) | 177.0 | 76.0 | --1987-07-25 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 多米尼克·基乌乌(Dominique Kivuvu) | 190.0 | 87.0 | --1987-09-16 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 马克·奥滕(Marc Otten) | 180.0 | 76.0 | --1985-09-02 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 拉蒙·佐默尔(Ramon Zomer) | 180.0 | 75.0 | --1983-04-13 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 优素福·艾尔-阿克沙维(Youssef El-Akchaoui) | 170.0 | 72.0 | --1981-02-18 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 尼尔斯·威伦博格(Niels Wellenberg) | 180.0 | 70.0 | --1982-08-09 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 派屈克·波图伊岑(Patrick Pothuizen) | 180.0 | 73.0 | --1972-05-15 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 杰罗恩·赫尔贝克(Jeroen Heubach) | 174.0 | 74.0 | --1974-09-24 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
40 | 贾斯珀·西利森(Jasper Cillessen) | 0.0 | 0.0 | --1989-04-22 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 尼古拉斯·斯克维雷(Nicholas Skverer) | 180.0 | 72.0 | --1988-01-14 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 加博尔·巴博斯(Gábor Babos) | 200.0 | 92.0 | --1974-10-24 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 雷恩·巴特(Rein Baart) | 180.0 | 86.0 | --1972-04-13 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 威尔扬·弗洛特(Wiljan Vloet) | 0.0 | 0.0 | --1962-09-10 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
