147分是英式桌球(斯诺克)比赛中的一般最高分。15颗红球分值15x1=15分,15颗黑球分值15x7=105分,所有彩球分值相加2+3+4+5+6+7=27分。三项相加15+105+27=147分。
基本介绍
- 中文名:147
- 释义:斯诺克檯球积分
- 存在:英式桌球(斯诺克)
- 含义:(斯诺克)比赛中的一般最高分
计算方法
斯诺克的进攻得分规则是檯面上有红球时必须先击打红球,每次击打一个红球入袋得1分,打完红球以后可以选择击打任何分值的彩球,打进黄、绿、咖啡、蓝、粉、黑色彩球所得分值依次是2、3、4、5、6、7分,在檯面上还有红球(包括最后一颗红球被击打进袋以后)的情况下所击打进的彩球必须重新拿出并放到开球时各自摆放的位置。在檯面上的所有红球被击打进袋以后,选手必须按照彩球分值的高低顺序,也就是黄、绿、咖啡、蓝、粉红、黑的顺序来击打彩球,这时击打进袋的彩球不再重新摆放。所以斯诺克的单桿最高分是这样得来的:15颗红球分值15x1=15分,15颗黑球分值15x7=105分,所有彩球分值相加2+3+4+5+6+7=27分。三项相加15+105+27=147分。
记录
147分之最:
由威廉士打出的147满分桿

1、第一个官方的满分桿(147分)记录由乔·戴维斯于1955年创下,不过这个记录两年后才得到檯球协会和管理俱乐部(BA&CC)的证实。
2、在正式纪录的100次单桿满分中。2014年世界斯诺克威尔斯公开赛决赛的终极大战,奥沙利文的一桿147而画上句点,奥沙利文也由此将个人满分次数提升至12个,超越“檯球皇帝”亨得利成为正式斯诺克比赛中满分桿最多的选手,“苏格兰巫师”约翰·希金斯以7次排在第三位。
3、第一位有电视记录的单桿满分的选手是斯诺克运动一代传奇史蒂夫·戴维斯,他在1982年的拉达经典赛上首次打出单桿147分。
4、中国香港选手傅家俊也曾在雷加尔大奖赛和伦敦大师赛等比赛上打出过三桿单桿147分,他也是第一个在正式职业比赛中打出满分的中国斯诺克选手。
5、火箭”的最快147分的纪录几乎空前绝后,1997年的世锦赛上,“火箭”奥沙利文横空出世。他在与马克·普莱斯的比赛中只用了5分20秒就完成了单桿147满分,这个几乎是前无古人也后无来者的纪录了。奥沙利文这个满分无论从走位、桿法、力度、顺序上来说都是毫无瑕疵、完美无缺的,这就是火箭的威力。
6、单局149的记录是奥沙利文创造的。
7、丁俊晖是斯诺克历史上在电视转播的情况下打出单桿满分的最年轻的球手。
8、曾有报导称威利·威斯特瓦斯(Wally Westwas)1976年在Hounslow举行的一场俱乐部比赛中打出了151分的一桿球。
9、温布利大师赛上一次出现147分的成绩还是在1984年,当时斯蒂文斯在与“白旋风”吉米·怀特的较量中创造了历史。
10、丁俊晖是创造连续两桿由个人打出147分所用时间最短的选手。2010-2011赛季球员巡迴赛第12站(PTC12)和第11站丁俊晖在三天内两度打出单桿147分。
下面还有些记录,也不妨看一下:
第一个百分桿记录是由威廉·默里(WILLIAM MURRAY)于1915年创下的,单桿打了103分,他是一家檯球厅的经理。
第一个电视拍摄到的百分桿记录是由职业选手马克·怀尔德曼(MARK WILDMAN)于1960年创下的。当时,他还是一个业余选手,在一场双打赛中,他单桿打了108分。
第一个官方认可的业余选手百分桿记录是由金斯利·肯纳利(KINGSLEY KENNERLEY)于1939年创下。
第一个女子百分桿记录是由15岁的斯坦姬·希亚德(STACEY HILLYARD)在1985年的一个锦标赛上所创下。她在15分钟里面,单桿打了114分,远远抛离了由曼地·费希尔(MAMDY FISHER)在1974年创下的单桿71分的世界女子单桿最高记录。
第一个在公开赛事中累积创下1000个百分桿记录的选手是贺拉斯·林足姆(HORACE LINDRUM),他于1970年闯过了这个历史性大关。
第一个官方一桿清台记录是由西德尼·史密斯(SIDNEY SMITH)在1936-1937年度的DAILY MAIL金杯大赛上以一桿133分打完所有的球而创下。
第一个官方业余选手满分桿(147分)记录是由吉特·塞什(GEET SETHI)于1988年在印度锦标赛上创下。
第一个在一个赛季里赢得超过500,000英镑奖金的选手是史蒂夫·戴维斯(STEVE DAVIS),于1988-1989年赛季里赢得。
第一个高达100,000英磅的斯诺克头奖是由史蒂夫·戴维斯(STEVE DAVIS)于1988年在首届EVEREST WORLD MATCH PLAY中获得。
打入世界大赛决赛年纪最大的选手的约翰·邓宁(JOGN DUNUING),他在1984年打入山叶国际大师赛(YAMAHA INTERNATIONAL MASTERS)所决赛时已近57岁。
世界业余赛最年轻的冠军得主是吉米·怀特(JIMMY WYHITE),他于1980年在澳大利亚赢得冠军时,年仅18岁。
世界职业锦标赛最年轻的冠军得主是亚历克斯·希金斯(ALES HIGGINS),他于1972年获得职业锦标赛冠军时,不到23岁。
世界台联正式职业比赛中打出147的年龄最长的选手是马克·戴维斯(Mark Davis),他是在2017年3月2日斯诺克冠军联赛与约翰·希金斯的比赛中打出的,打破了由自己保持了不到两个月的“最年长满分”纪录, 刷新为44岁零202天。
每年满分桿出现次数
年份 | 次数 |
1982 | 1 |
1983 | 1 |
1984 | 1 |
1987 | 1 |
1988 | 2 |
1989 | 2 |
1991 | 2 |
1992 | 5 |
1994 | 1 |
1995 | 2 |
1997 | 3 |
1998 | 3 |
1999 | 10 |
2000 | 7 |
2001 | 3 |
2002 | 1 |
2003 | 3 |
2004 | 2 |
2005 | 2 |
2006 | 2 |
2007 | 6 |
2008 | 7 |
2009 | 2 |
2010 | 7 |
2011 | 9 |
2012 | 11 |
2013 | 6 |
2014 | 8 |
2015 | 6 |
2016 | 10 |
2017 | 8 |
2018 | 12 (截止2018德国大师赛资格赛) |
147分全纪录
第1-100桿:
排名 | 选手 | 赛事 | 对手 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 戴维斯 | LADA经典赛 | 斯宾塞 | 1982.01.11 |
2 | 桑本 | 世锦赛 | 格里菲斯 | 1983.04.23 |
3 | K·史蒂文斯 | 大师赛 | 怀特 | 1984.01.28 |
4 | 索尼 | 英锦赛 | 汤米·墨菲 | 1987.11.17 |
5 | 米奥 | 联盟杯 | 亨得利 | 1988.02.20 |
6 | 罗比多 | 欧洲公开赛 | 米得克劳福特 | 1988.09.24 |
7 | 约翰·瑞 | 苏格兰职业赛 | 布莱克 | 1989.02.18 |
8 | 桑本 | 联盟杯 | 怀特 | 1989.03.08 |
9 | 瓦塔纳 | 大师赛 | 达沃金斯 | 1991.01.16 |
10 | 艾伯顿 | Strachan公开赛 | 马汀 | 1991.06 |
11 | 瓦塔纳 | 英国公开赛 | 德拉高 | 1992.02 |
12 | 怀特 | 世锦赛 | 德拉高 | 1992.04.22 |
13 | 帕洛特 | 联盟杯 | 梅奥 | 1992.05.09 |
14 | 亨得利 | 联盟杯 | 威利·索尼 | 1992.05.24 |
15 | 艾伯顿 | 英锦赛 | 达赫迪 | 1992.11 |
16 | 麦克唐纳 | 英国公开赛 | 巴罗 | 1994.09 |
17 | 亨得利 | 世锦赛 | 怀特 | 1995.04.27 |
18 | 亨得利 | 英锦赛 | 威尔金森 | 1995.11.25 |
19 | 亨得利 | 利物浦慈善挑战赛 | 奥沙利文 | 1997.01.05 |
20 | 奥沙利文(5分20秒) | 世锦赛 | 普莱斯 | 1997.04.21 |
21 | 瓦塔纳 | 中国公开赛 | 庞卫国 | 1997.09 |
22 | 亨得利 | 联盟杯 | 达赫迪 | 1998.05.16 |
23 | 甘诺 | 泰国大师赛 | 威尔曼 | 1998.08.10 |
24 | 哈斯努 | 中国国际赛 | 巴克尔 | 1998.08.13 |
25 | 普林斯 | 英国公开赛 | 布拉姆比 | 1998.08.13 |
26 | 奥沙利文 | 威尔斯公开赛 | 瓦塔纳 | 1999.01.29 |
27 | 宾汉姆 | 英国巡迴赛 | 霍金斯 | 1999.02.04 |
28 | 戴森 | 英国巡迴赛 | 甘诺 | 1999.03.22 |
29 | 多特 | 英国公开赛 | 大卫·路 | 1999.04.06 |
30 | 亨得利 | 英国公开赛 | 艾伯顿 | 1999.09.19 |
31 | 皮斯 | 威尔斯公开赛 | 詹森 | 1999.09.21 |
32 | 奥沙利文 | 大奖赛 | 多特 | 1999.10.13 |
33 | 巴罗斯 | B&H锦标赛 | 罗萨 | 1999.11.04 |
34 | 亨得利 | 英国锦标赛 | 威克斯 | 1999.11.22 |
35 | 希金斯 | 国家杯 | 泰勒 | 2000.01.21 |
36 | 希金斯 | 爱尔兰大师赛 | 泰勒 | 2000.03.24 |
37 | 马奎尔 | 苏格兰公开赛 | 范布恩 | 2000.03.24 |
38 | 奥沙利文 | 苏格兰公开赛 | 汉恩 | 2000.04.05 |
39 | 傅家俊 | 苏格兰公开赛 | 达赫迪 | 2000.10.25 |
40 | 麦克拉伦 | B&H锦标赛 | 米金 | 2000.11.07 |
41 | 戴森 | 英国锦标赛 | 米尔金斯 | 2000.11.19 |
42 | 亨得利 | 马尔他 | 威廉士 | 2001.02.25 |
43 | 奥沙利文 | LG杯 | 亨利 | 2001.10.17 |
44 | 墨菲 | B&H锦标赛 | 罗萨 | 2001.11.12 |
45 | 迭戈 | B&H锦标赛 | 宾汉姆 | 2002.10.28 |
46 | 奥沙利文 | 世锦赛 | 傅家俊 | 2003.04.22 |
47 | 希金斯 | LG杯 | 威廉士 | 2003.10.12 |
48 | 希金斯 | 英国公开赛 | 乔治 | 2003.11.12 |
49 | 希金斯 | 大奖赛 | 沃顿 | 2004.10.04 |
50 | 格雷 | 世锦赛 | 塞尔比 | 2004.11.17 |
51 | 威廉士 | 世锦赛 | 米尔金斯 | 2005.04.20 |
52 | 宾汉姆 | 大奖赛 | 坎贝尔 | 2005.11.22 |
53 | 米尔金斯 | 世锦赛 | 塞尔比 | 2006.03.14 |
54 | 柯普 | 大奖赛 | 霍尔特 | 2006.10.23 |
55 | 丁俊晖 | 温布利大师赛 | 汉密尔顿 | 2007.01.14 |
56 | 希金森 | 威尔斯公开赛 | 卡特 | 2007.02.16 |
57 | 布内特 | 大奖赛 | 刘崧 | 2007.10 |
58 | 福德 | 大奖赛 | 戴维斯 | 2007.10.15 |
59 | 奥沙利文 | 北爱尔兰杯 | 卡特 | 2007.11.09 |
60 | 奥沙利文 | 英国锦标赛 | 塞尔比 | 2007.12.16 |
61 | 马奎尔 | 中国公开赛 | 瑞恩·戴 | 2008.03.29 |
62 | 奥沙利文 | 世锦赛 | 马克·威廉士 | 2008.04.28 |
63 | 卡特 | 世锦赛 | 艾伯顿 | 2008.04.30 |
64 | 柯普 | 上海大师赛 | 马克·威廉士 | 2008.10.02 |
65 | 梁文博 | 巴林锦标赛资格赛 | 古尔德 | 2008.10.30 |
66 | 坎贝尔 | 巴林锦标赛外卡赛 | 阿尔·胡赛比 | 2008.11.08 |
67 | 丁俊晖 | 英国锦标赛 | 希金斯 | 2008.12.16 |
68 | 亨得利 | 世锦赛 | 墨菲 | 2009.04.28 |
69 | 塞尔比 | 江苏精英赛 | 乔·佩里 | 2009.06.05 |
70 | 罗伯森 | 中国公开赛 | 艾伯顿 | 2010.04.01 |
71 | 柯特·马福林 | 球员巡迴赛 | 杰林斯基 | 2010.06.26 |
72 | 巴里·霍金斯 | 球员巡迴赛 | 麦克高兰 | 2010.08.07 |
73 | 罗尼·奥沙利文 | 世界公开赛 | 马克·金 | 2010.09.20 |
74 | 蒂拉庞派波恩 | 欧洲球员巡迴赛第三站 | 巴里·霍金斯 | 2010.10.23 |
75 | 马克·威廉士 | 欧洲球员巡迴赛第三站 | 舒勒 | 2010.10.23 |
76 | 麦克劳德 | 欧洲球员巡迴赛第六站 | 伊萨拉·卡查旺 | 2010.11.20 |
77 | 亨得利 | 威尔斯公开赛 | 马奎尔 | 2011.02.17 |
80 | 大卫·格雷 | 2010·2011赛季巡迴赛第10站PTC10 | 罗比·威廉士 | 2011.11.27 |
81 | 里奇·沃顿 | 2010·2011赛季巡迴赛第10站PTC10 | 加雷斯·艾伦 | 2011.11.30 |
82 | 马修·斯蒂文斯 | 2011·2012赛季巡迴赛第12站PTC12 | 麦可·韦斯利 | 2011.12.15 |
83 | 丁俊晖 | 2010·2011赛季巡迴赛第12站PTC12 | 温斯顿 | 2011.12.15 |
84 | 丁俊晖 | 2010·2011赛季巡迴赛第11站PTC11 | 卡希尔 | 2011.12.17 |
85 | 詹米·柯普 | 2010·2011赛季巡迴赛第11站PTC11 | 马福林 | 2011.12.19 |
86 | 傅家俊 | 海南公开赛资格赛 | 塞尔特 | 2012.01.14 |
87 | 罗伯特·米尔金 | 世锦赛预选赛 | 肖国栋 | 2012.04.11 |
88 | 亨得利 | 世锦赛正赛 | 宾汉姆 | 2012.04.21 |
89 | 宾汉姆 | 2012世界斯诺克无锡精英赛 | 沃顿 | 2012.07.01 |
90 | 肯·达赫迪 | 2012保罗亨特经典赛(EPTC-1) | 特赖贝尔 | 2012.08.25 |
91 | 希金斯 | 2012世界斯诺克上海大师赛 | 特鲁姆普 | 2012.09.23 |
92 | 汤姆·福德 | 2012欧洲巡迴赛4(保加利亚站) | 史蒂文斯 | 2012.11.17 |
93 | 安迪·希克斯 | 2012英国锦标赛资格赛 | 丹尼尔·威尔斯 | 2012.11.21 |
94 | 利索夫斯基 | 2012英国锦标赛资格赛 | 陈喆 | 2012.11.22 |
95 | 约翰·希金斯 | 2012英国锦标赛 | 威尔斯 | 2012 |
96 | 马福林 | 2012欧洲巡迴赛 | 卡林顿 | 2012 |
97 | 丁俊晖 | 2013球员巡迴赛总决赛 | 艾伦 | 2013 |
98 | 罗伯逊 | 2013无锡精英赛资格赛 | 穆罕默德 | 2013 |
99 | 特鲁姆普 | 2013欧巡赛ET7 | 塞尔比 | 2013 |
100 | 塞尔比 | 2013英锦赛半决赛 | 沃顿 | 2013 |
第101-146桿:
排名 | 选手 | 赛事 | 对手 | 时间 |
---|---|---|---|---|
101 | 德差瓦 | 德国赛资格赛 | 舒瑞特 | 2013 |
102 | 加里·威尔森 | 德国赛资格赛 | 沃顿 | 2013 |
103 | 墨菲 | 2014冠军联赛 | 马克·戴维斯 | 2014 |
104 | 墨菲 | 2014欧巡赛ET8 | 詹米·琼斯 | 2014 |
105 | 奥沙利文 | 2014威尔斯公开赛决赛 | 丁俊晖 | 2014 |
106 | 梅塔 | 2014欧巡赛ET2 | 马奎尔 | 2014 |
107 | 瑞恩·戴 | 世巡赛海宁公开赛 | 曹宇鹏 | 2014 |
108 | 墨菲 | 欧巡赛ET4 | 米尔金斯 | 2014 |
109 | 奥沙利文 | 2014英锦赛1/8决赛 | 赛尔特 | 2014 |
110 | 沃拉斯顿 | 欧巡赛ET5 | 斯特勒 | 2014 |
111 | 霍金斯 | 冠军联赛 | 马奎尔 | 2015 |
112 | 傅家俊 | 大师赛 | 宾汉姆 | 2015 |
113 | 特鲁姆普 | 德国大师赛1/4决赛 | 塞尔比 | 2015 |
114 | 吉尔伯特 | 冠军联赛小组赛 | 肖国栋 | 2015 |
115 | 罗伯逊 | 英锦赛决赛 | 梁文博 | 2015 |
116 | 傅家俊 | 欧巡赛ET5 | 拜尔德 | 2015 |
117 | 丁俊晖 | 威尔斯公开赛1/4决赛 | 罗伯逊 | 2016 |
118 | 奥布莱恩 | 冠军联赛小组赛 | 马克·戴维斯 | 2016 |
119 | 塔猜亚-乌诺 | 保罗亨特经典赛 | 马福林 | 2016 |
120 | 史蒂芬·马奎尔 | 上海大师赛外卡赛 | 许医尘 | 2016 |
121 | 肖恩·墨菲 | 欧洲大师赛资格赛 | 泰勒 | 2016 |
122 | 阿尔菲·伯顿 | 英格兰公开赛 | 威尔斯 | 2016 |
123 | 约翰·希金斯 | 北爱尔兰公开赛 | 克雷吉 | 2016 |
124 | 马克·艾伦 | 英锦赛第2轮 | 罗德·劳勒 | 2016 |
125 | 阿里·卡特 | 2017斯诺克德国大师赛资格赛 | 王雨晨 | 2016 |
126 | 罗斯·缪尔 | 2017斯诺克德国大师赛资格赛 | 桑托斯 | 2016 |
127 | 马克·戴维斯 | 冠军联赛第三小组决赛 | 罗伯逊 | 2017 |
128 | 汤姆·福德 | 德国大师赛 | 艾伯顿 | 2017 |
129 | 马克·戴维斯 | 冠军联赛循环赛 | 希金斯 | 2017 |
130 | 贾德·特鲁姆普 | 中国公开赛 | 田鹏飞 | 2017 |
131 | 加里-威尔逊 | 世锦赛资格赛 | 约什-布瓦洛 | 2017 |
132 | 梁文博 | 英格兰公开赛 | 福德 | 2017 |
133 | 凯伦-威尔逊 | 国际锦标赛 | 古尔德 | 2017 |
134 | 曹宇鹏 | 2017年苏格兰公开赛 | 希金森 | 2017 |
135 | 马丁·古尔德 | 冠军联赛第六组 | 李行 | 2018 |
136 | 卢卡-布雷切尔 | 冠军联赛第七组 | 希金斯 | 2018 |
137 | 奥沙利文 | 中国公开赛 | 斯莱塞 | 2018 |
138 | 宾汉姆 | 中国公开赛 | 里奇·沃顿 | 2018 |
139 | 梁文博 | 世锦赛资格赛 | 罗德·罗拉 | 2018 |
140 | 麦可·乔治乌 | 保罗·亨特经典赛 | 迪克梅 | 2018 |
141 | 詹米- 琼斯 | 保罗·亨特经典赛 | 李-沃克 | 2018 |
142 | 塔猜亚-乌诺 | 英格兰公开赛 | 苏海利-瓦海迪 | 2018 |
143 | 罗尼-奥沙利文 | 英格兰公开赛 | 艾伦-泰勒 | 2018 |
144 | 马克·塞尔比 | Champion of Champions邀请赛 | 尼尔·罗伯逊 | 2018 |
145 | 约翰·希金斯 | 苏格兰公开赛 | 杰拉德·格林 | 2018. 12.13 |
146 | 贾德·特鲁姆普 | 德国大师赛资格赛 | 卢卡斯·克莱克斯 | 2018.12.22 |
满分桿选手排名
注:数据截止到2018年苏格兰公开赛。
排名 | 选手 | 次数 | 最近一次147年份 |
---|---|---|---|
1 | 罗尼·奥沙利文 | 15 | 2018 |
2 | 史蒂芬·亨得利 | 11 | 2012 |
3 | 约翰·希金斯 | 9 | 2018 |
4 | 丁俊晖 | 6 | 2016 |
5 | 肖恩·墨菲 | 5 | 2016 |
6 | 傅家俊 | 4 | 2015 |
6 | 斯图亚特·宾汉姆 | 4 | 2018 |
6 | 贾德·特鲁姆普 | 4 | 2018 |
9 | 瓦特那 | 3 | 1997 |
9 | 吉米·科普 | 3 | 2011 |
9 | 尼尔·罗伯逊 | 3 | 2015 |
9 | 史蒂芬·马奎尔 | 3 | 2016 |
9 | 汤姆·福德 | 3 | 2017 |
9 | 梁文博 | 3 | 2018 |
9 | 马克·塞尔比 | 3 | 2018 |
16 | 克里夫·索本 | 2 | 1989 |
16 | 彼得·艾伯顿 | 2 | 1992 |
16 | 尼克·戴森 | 2 | 2000 |
16 | 马克·威廉士 | 2 | 2010 |
16 | 戴维·格雷 | 2 | 2011 |
16 | 罗伯特·米尔金 | 2 | 2012 |
16 | 柯特·马福林 | 2 | 2012 |
16 | 巴里·霍金斯 | 2 | 2015 |
16 | 阿里·卡特 | 2 | 2016 |
16 | 马克·戴维斯 | 2 | 2017 |
16 | 塔猜亚-乌诺 | 2 | 2018 |
另:2016年威尔斯公开赛中奥沙利文因为147分奖金太低而选择拒打147分。