莫尔德足球俱乐部是一间位于莫尔德的挪威足球球会,于1911年6月19日成立。莫尔德足球俱乐部的主场馆位于莫尔德球场(1998年开幕),最高入场人数为13,308人(对洛辛堡,1998年)。莫尔德球场现在最大的容量为11,167人。而旧主场最大的入场人数为14,793人(1987年对莫斯)。莫尔德足球俱乐部的投资者是Kjell Inge Røkke。他每年平均投资1亿至1亿5千万挪威克郎(相等于1.26亿港元至1.89亿港元)。而在2006年1月,他投资了一千万挪威克郎(相等于1.26千万港元)来购买球员。
基本介绍
- 中文队名:莫尔德足球俱乐部
- 外文队名:Molde Fotballklubb
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:挪威足球超级联赛
- 所属地区:挪威
- 成立时间:1911年
- 主场馆:莫尔德体育场
- 容纳人数:13,308
- 拥有者:Oddne Hansen
- 现任主教练:奥莱·索尔斯克亚
- 主要荣誉:2个挪超联赛冠军
2个挪威杯冠军
球队历史
莫尔德足球俱乐部成立于1911年6月19日,历史上拿到过7次顶级联赛亚军,一次冠军。在百年俱乐部史上,莫尔德足球俱乐部还在1994年和2005年拿到过挪威杯冠军。
莫尔德足球俱乐部偏居一隅,却因为一个名字而闻名,那就是索尔斯克亚。莫尔德足球俱乐部是“娃娃脸杀手”的母队,后者在莫尔德效力一个赛季,打进31个进球,名留青史。在退役之后,索尔斯克亚一直担任曼联青年队教练,直到回归莫尔德足球俱乐部担任主教练,2011年10月31日,索尔斯克亚率队提前2轮夺取了挪超联赛冠军,这也是本队第一次获得联赛冠军。
上赛季表现
莫尔德足球俱乐部在挪超联赛一直是中坚分子,可是近年来成绩下滑严重,甚至在2007年一度降级。2010赛季,莫尔德最高排名从来没超过第11位,整个赛季都在为保级而战。30轮联赛下来,莫尔德10胜10平10负拿到40分,比降级区高13分保级成功。
历届联赛级别
超级联赛: 1974-78、1980、1982、1984-93、1995-2006、2008-2012
甲组联赛: 1971-73、1979、1981、1983、1994、2007 乙组联赛: 1963-70
莫尔德也在1958年短暂停留在顶级联赛,不过直至在1963年联赛统一后,才被计算在超级联赛内。
球队荣誉
挪威足球超级联赛:冠军(2): 2011,2012,2014 亚军(7): 1974, 1987, 1995, 1998, 1999, 2002, 2009
挪威杯:冠军(2): 1994, 2005 亚军(3): 1982, 1989, 2009
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林德 | Andreas Linde | 门将 | 1993-07-24 | 瑞典 | 196 | 93 | 27 | 0 |
3 | 泰洛 | Christopher Telo | 左前卫 | 1989-11-04 | 英格兰 | 165 | 60 | 2 | 0 |
6 | 格雷戈森 | Stian Gregersen | 前卫 | 1995-05-17 | 挪威 | 191 | 84 | 14 | 0 |
7 | 诺曼 | Mathias Normann | 前卫 | 1996-05-28 | 挪威 | 179 | 75 | 10 | 1 |
8 | 萨尔 | Babacar Sarr | 后腰 | 1991-02-15 | 塞内加尔 | 189 | 84 | 25 | 4 |
9 | 莫斯特隆 | Mattias Mostrom | 前卫 | 1983-02-25 | 瑞典 | 178 | 71 | 17 | 2 |
11 | 埃林森 | Martin Ellingsen | 前卫 | 1995-05-04 | 挪威 | 178 | 67 | 0 | 0 |
13 | 瓦吉 | Ibrahima Wadji | 前锋 | 1995-05-05 | 塞内加尔 | 175 | 4 | 1 | |
14 | 斯特兰 | Petter Strand | 前卫 | 1994-08-24 | 挪威 | 175 | 67 | 24 | 1 |
16 | 海珊 | Etzaz Hussain | 前腰 | 1993-01-27 | 挪威 | 176 | 69 | 21 | 5 |
17 | 奥尔斯尼斯 | Fredrik Aursnes | 前卫 | 1995-12-10 | 挪威 | 179 | 27 | 9 | |
19 | 赫斯塔 | Eirik Hestad | 前卫 | 1995-05-26 | 挪威 | 183 | 71 | 28 | 8 |
20 | 阿芒 | Thomas Amang | 前锋 | 1998-02-09 | 喀麦隆 | 7 | 1 | ||
21 | 斯文德森 | Tobias Svendsen | 前卫 | 1999-08-31 | 挪威 | 174 | 74 | 7 | 0 |
26 | 兰马克 | Mathias Ranmark | 门将 | 1995-10-16 | 挪威 | 1 | 0 | ||
27 | 奇马 | Daniel Chima | 前锋 | 1991-04-04 | 奈及利亚 | 180 | 80 | 9 | 3 |
28 | 豪根 | Kristoffer Haugen | 前卫 | 1994-02-21 | 挪威 | 188 | 77 | 24 | 1 |
30 | 哈兰德 | Erling Haland | 前锋 | 2000-07-21 | 挪威 | 191 | 25 | 12 | |
33 | 布鲁斯塔 | Fredrik Brustad | 前卫 | 1989-06-22 | 挪威 | 188 | 86 | 16 | 1 |
46 | 莱斯塔 | Hermann Raestad | 门将 | 2000-01-06 | 挪威 | 0 | 0 |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林德 | Andreas Linde | 门将 | 1993-07-24 | 瑞典 | 196 | 93 | 25 | 0 |
2 | 塞万坎波 | Isak Ssewankambo | 前卫 | 1996-02-27 | 瑞典 | 179 | 13 | 0 | |
4 | 加布里埃尔森 | Ruben Gabrielsen | 中后卫 | 1992-03-10 | 挪威 | 187 | 77 | 22 | 2 |
5 | 托伊维奥 | Joona Toivio | 后卫 | 1988-03-10 | 芬兰 | 186 | 79 | 11 | 0 |
6 | 格雷戈森 | Stian Gregersen | 前卫 | 1995-05-17 | 挪威 | 191 | 84 | 22 | 1 |
8 | 萨尔 | Babacar Sarr | 后腰 | 1991-02-15 | 塞内加尔 | 189 | 84 | 21 | 1 |
9 | 莫斯特隆 | Mattias Mostrom | 前卫 | 1983-02-25 | 瑞典 | 178 | 71 | 1 | 0 |
10 | 西古尔达松 | Bjorn Sigurdarson | 前锋 | 1991-02-26 | 冰岛 | 186 | 81 | 23 | 12 |
11 | 埃林森 | Martin Ellingsen | 前卫 | 1995-05-04 | 挪威 | 178 | 67 | 6 | 2 |
14 | 斯特兰 | Petter Strand | 前卫 | 1994-08-24 | 挪威 | 175 | 67 | 19 | 3 |
15 | 纳特斯塔 | Ragnar Nattestad | 中后卫 | 1994-08-05 | 法罗群岛 | 197 | 88 | ||
17 | 奥尔斯尼斯 | Fredrik Aursnes | 前卫 | 1995-12-10 | 挪威 | 179 | 23 | 1 | |
19 | 赫斯塔 | Eirik Hestad | 前卫 | 1995-05-26 | 挪威 | 183 | 71 | 18 | 0 |
20 | 阿芒 | Thomas Amang | 前锋 | 1998-02-09 | 喀麦隆 | 13 | 4 | ||
21 | 斯文德森 | Tobias Svendsen | 前卫 | 1999-08-31 | 挪威 | 174 | 74 | 5 | 0 |
22 | 雷默 | Christoffer Remmer | 右后卫 | 1993-01-16 | 丹麦 | 182 | 75 | 23 | 0 |
23 | 林达罗伊 | Knut Rindaroy | 中后卫 | 1985-07-17 | 挪威 | 176 | 75 | 5 | 0 |
24 | 马尔科维奇 | Eman Markovic | 前锋 | 1999-05-08 | 挪威 | 0 | 0 | ||
25 | 卡尔松 | Ottar Karlsson | 前卫 | 1997-02-21 | 冰岛 | 8 | 0 | ||
26 | 兰马克 | Mathias Ranmark | 门将 | 1995-10-16 | 挪威 | 1 | 0 | ||
27 | 罗塞特 | Martin Roseth | 后卫 | 1998-07-10 | 挪威 | 180 | 70 | ||
28 | 瓦吉 | Ibrahima Wadji | 前锋 | 1995-05-05 | 塞内加尔 | 175 | 5 | 0 | |
29 | 福伦 | Vegard Forren | 前锋 | 1988-02-16 | 挪威 | 187 | 87 | 7 | 0 |
30 | 哈兰德 | Erling Haland | 前锋 | 2000-07-21 | 挪威 | 10 | 2 | ||
32 | 泰洛 | Christopher Telo | 左前卫 | 1989-11-04 | 英格兰 | 165 | 60 | 2 | 0 |
33 | 布鲁斯塔 | Fredrik Brustad | 前卫 | 1989-06-22 | 挪威 | 188 | 86 | 23 | 7 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 霍瓦特 | Ethan Horvath | 门将 | 1995-06-09 | 美国 | 191 | 84 | 22 | 0 |
4 | 加布里埃尔森 | Ruben Gabrielsen | 中后卫 | 1992-03-10 | 挪威 | 187 | 77 | 29 | 0 |
5 | 托伊维奥 | Joona Toivio | 后卫 | 1988-03-10 | 芬兰 | 186 | 79 | 17 | 4 |
7 | 辛格 | Harmeet Singh | 中前卫 | 1990-11-12 | 挪威 | 180 | 72 | 26 | 6 |
8 | 古尔布兰森 | Fredrik Gulbrandsen | 前卫 | 1992-09-10 | 挪威 | 178 | 75 | 9 | 4 |
9 | 莫斯特隆 | Mattias Mostrom | 前卫 | 1983-02-25 | 瑞典 | 178 | 71 | 20 | 1 |
11 | 斯文德森 | Sander Svendsen | 前锋 | 1997-08-06 | 挪威 | 172 | 67 | 25 | 4 |
14 | 斯特兰 | Petter Strand | 前卫 | 1994-08-24 | 挪威 | 175 | 67 | 28 | 4 |
15 | 弗洛 | Per Flo | 前锋 | 1989-01-18 | 挪威 | 182 | 75 | 21 | 2 |
17 | 奥尔斯尼斯 | Fredrik Aursnes | 前卫 | 1995-12-10 | 挪威 | 179 | 23 | 3 | |
19 | 赫斯塔 | Eirik Hestad | 前卫 | 1995-05-26 | 挪威 | 183 | 71 | 21 | 3 |
20 | 阿芒 | Thomas Amang | 前锋 | 1998-02-09 | 喀麦隆 | 22 | 2 | ||
21 | 阿格纳尔多 | Agnaldo | 前卫 | 1994-03-11 | 巴西 | 175 | 65 | 7 | 0 |
23 | 林达罗伊 | Knut Rindaroy | 中后卫 | 1985-07-17 | 挪威 | 176 | 75 | 11 | 0 |
25 | 福伦 | Vegard Forren | 前锋 | 1988-02-16 | 挪威 | 187 | 87 | 23 | 0 |
26 | 林德 | Andreas Linde | 门将 | 1993-07-24 | 瑞典 | 196 | 93 | 9 | 0 |
30 | 迪乌夫 | Pape Diouf | 前锋 | 1986-04-04 | 塞内加尔 | 186 | 76 | 2 | 0 |
32 | 塞万坎波 | Isak Ssewankambo | 前卫 | 1996-02-27 | 瑞典 | 179 | 9 | 0 | |
古德约翰森 | Eidur Gudjohnsen | 前锋 | 1978-09-15 | 冰岛 | 185 | 82 | 13 | 1 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 霍瓦特 | Ethan Horvath | 门将 | 1995-06-09 | 美国 | 191 | 0 | 0 | |
2 | 伯格 | Fredrik Berge | 前锋 | 1990-02-06 | 挪威 | 193 | 82 | 0 | 0 |
4 | 加布里埃尔森 | Ruben Gabrielsen | 中后卫 | 1992-03-10 | 挪威 | 187 | 77 | 4 | 0 |
5 | 托伊维奥 | Joona Toivio | 后卫 | 1988-03-10 | 芬兰 | 186 | 79 | 5 | 0 |
6 | 赫斯塔德 | Daniel Hestad | 中前卫 | 1975-07-30 | 挪威 | 183 | 80 | 3 | 0 |
7 | 辛格 | Harmeet Singh | 中前卫 | 1990-11-12 | 挪威 | 180 | 72 | 6 | 0 |
9 | 莫斯特隆 | Mattias Mostrom | 前卫 | 1983-02-25 | 瑞典 | 178 | 71 | 6 | 0 |
10 | 本迪克森 | Thomas Bendiksen | 中前卫 | 1989-08-08 | 挪威 | 183 | 76 | 4 | 0 |
12 | 尼兰 | Orjan Nyland | 门将 | 1990-09-10 | 挪威 | 192 | 6 | 0 | |
14 | 林尼斯 | Martin Linnes | 右前卫 | 1991-09-20 | 挪威 | 177 | 72 | 6 | 0 |
15 | 弗洛 | Per Flo | 前锋 | 1989-01-18 | 挪威 | 182 | 75 | 6 | 0 |
16 | 海珊 | Etzaz Hussain | 前腰 | 1993-01-27 | 挪威 | 176 | 69 | 5 | 0 |
20 | 霍伊兰 | Tommy Hoiland | 前锋 | 1989-04-11 | 挪威 | 175 | 71 | 6 | 2 |
23 | 林达罗伊 | Knut Rindaroy | 中后卫 | 1985-07-17 | 挪威 | 176 | 75 | 2 | 0 |
24 | 尤努西 | Mohammed Elyounoussi | 前腰 | 1994-08-04 | 摩洛哥 | 178 | 70 | 6 | 4 |
25 | 福伦 | Vegard Forren | 前锋 | 1988-02-16 | 挪威 | 187 | 87 | 5 | 1 |
30 | 迪乌夫 | Pape Diouf | 前锋 | 1986-04-04 | 塞内加尔 | 186 | 76 | 3 | 0 |
32 | 斯文德森 | Sander Svendsen | 前锋 | 1997-08-06 | 挪威 | 170 | 5 | 2 | |
卡马拉 | Ola Kamara | 前锋 | 1989-10-15 | 挪威 | 183 | 78 | 6 | 5 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
20 | 鲁内·埃斯萨斯(Rune Ertsås) | 180.0 | 73.0 | --1987-05-24 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 帕佩·帕特·迪乌夫(Pape Pate Diouf) | 190.0 | 76.0 | --1986-04-04 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 莫塔(José Mota) | 190.0 | 85.0 | --1979-05-10 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
21 | 克里斯蒂安·斯特兰哈根(Kristian Strandhagen) | 0.0 | 0.0 | --1989-07-26 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 穆赫塔尔·蒂尤内(Makhtar Thioune) | 177.0 | 77.0 | --1984-08-05 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 雅各布·法尔克·梅德尔(Jacob Falch Meidell) | 0.0 | 0.0 | --1990-10-11 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 阿克塞尔·博格特·斯克约斯维克(Aksel Berget Skjølsvik) | 180.0 | 73.0 | --1987-05-15 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 布莱恩·沃尔特里普(Brian Waltrip) | 190.0 | 83.0 | --1978-01-12 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 马蒂亚斯·莫斯特罗姆(Mattias Moström) | 180.0 | 72.0 | --1983-02-25 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 马格尼·霍塞特(Magne Hoseth) | 190.0 | 80.0 | --1980-10-13 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 丹尼尔·博格·赫斯特塔德(Daniel Berg Hestad) | 180.0 | 80.0 | --1975-07-30 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 托马斯·霍尔姆(Thomas Holm) | 180.0 | 77.0 | --1981-02-19 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
31 | 维达·G·亨里克森(Vidar G. Henriksen) | 0.0 | 0.0 | --1989-01-31 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 维加德·福伦(Vegard Forren) | 0.0 | 0.0 | --1988-02-16 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 克努特·奥拉夫·林德罗伊(Knut Olav Rindarøy) | 180.0 | 74.0 | --1985-07-17 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 厄伊温德·格耶德(Øyvind Gjerde) | 180.0 | 70.0 | --1977-03-18 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 克里斯托夫·瓦特斯豪格(Kristoffer Paulsen Vatshaug) | 180.0 | 75.0 | --1981-06-03 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 瓦尔·托马斯·Jr(Valter Tomaz Jr.) | 180.0 | 76.0 | --1978-07-25 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 克里斯蒂安·斯特恩(Christian Steen) | 190.0 | 88.0 | --1977-07-02 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 马库斯·安德烈亚森(Marcus Andreasson) | 190.0 | 91.0 | --1978-07-13 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
30 | 埃利亚斯·瓦尔德豪格(Elias Valderhaug) | 0.0 | 0.0 | --1990-04-26 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 扬·谢尔·拉尔斯(Jan Kjell Larsen) | 190.0 | 93.0 | --1983-06-24 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 努特·多鲁姆·利勒巴克(Knut Dørum Lillebakk) | 190.0 | 80.0 | --1978-04-27 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 奥莱·索尔斯克亚(Ole Gunnar Solskjæ) | 0.0 | 75.0 | --1973-02-26 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
挪超 | 2012/11/19 01:00 | 费德列斯达 | 莫尔德 | 析 | ||
挪超 | 2012/11/12 01:00 | 莫尔德 | 侯尼霍斯 | 析 | ||
挪超 | 2012/11/05 01:00 | 特罗姆瑟 | 莫尔德 | 析 | ||
挪超 | 2012/10/29 01:00 | 莫尔德 | 罗森博格 | 析 | ||
挪超 | 2012/10/21 23:59 | 斯托姆加斯特 | 莫尔德 | 析 | ||
挪超 | 2012/10/07 23:59 | 莫尔德 | 桑德尼斯 | 析 | ||
挪超 | 2012/09/30 23:59 | 莫尔德 | 斯塔贝克 | 析 | ||
挪超 | 2012/09/23 23:59 | 奥德格伦兰 | 莫尔德 | 析 | ||
挪超 | 2012/09/16 23:59 | 莫尔德 | 海于格松 | 析 | ||
挪超 | 2012/09/02 23:59 | 布兰 | 莫尔德 | 析 | ||
挪超 | 2012/08/26 23:59 | 莫尔德 | 瓦勒伦加 | 析 | ||
挪超 | 2012/08/12 23:59 | 奥勒松 | 莫尔德 | 析 | ||
挪超 | 2012/08/05 23:59 | 莫尔德 | 索格达 | 析 | ||
挪超 | 2012/07/28 23:59 | 利勒斯特罗姆 | 莫尔德 | 析 | ||
挪超 | 2012/07/21 23:59 | 莫尔德 | 维京 | 析 | ||
挪超 | 2012/07/15 23:59 | 瓦勒伦加 | 莫尔德 | 析 | ||
挪超 | 2012/07/08 23:59 | 罗森博格 | 莫尔德 | 析 | ||
挪超 | 2012/06/30 23:59 | 莫尔德 | 奥德格伦兰 | 析 | ||
挪威杯 | 2012/06/20 23:59 | 莫尔德 | 汉坎 | 析 | ||
挪超 | 2012/05/28 23:59 | 侯尼霍斯 | 1-1 | 莫尔德 | 1-1 | 析 |
挪超 | 2012/05/25 01:00 | 莫尔德 | 3-2 | 特罗姆瑟1 | 0-1 | 析 |
挪超 | 2012/05/20 23:59 | 桑德尼斯 | 0-2 | 莫尔德 | 0-1 | 析 |
挪超 | 2012/05/16 23:59 | 莫尔德 | 2-0 | 费德列斯达 | 1-0 | 析 |
挪超 | 2012/05/12 22:00 | 斯塔贝克 | 0-5 | 莫尔德 | 0-3 | 析 |
挪威杯 | 2012/05/09 23:59 | 弗尔达 | 0-0 | 莫尔德 | 0-0 | 析 |