《Produce 101 第二季》是韩国Mnet有线电视台推出的的大型音乐选秀节目。节目共11期,由宝儿担任主持人,李硕薰、申宥美、Cheetah、黄同铉、朴嘉熙、权宰胜担任音乐导师。
该节目由来自韩国多家经纪公司的101名男练习生相互竞争,观众担任“国民製作人”亲手选拔最终出道的成员,并选定主题、主打曲和团名等。
该节目于2017年4月7日起每周五晚22:00(韩国时间)起在韩国Mnet有线电视台播出,于2017年6月16日完结。
基本介绍
- 中文名称:Produce 101 第二季
- 外文名称:프로듀스 101 시즌 2、Produce 101 SEASON 2
- 别名:男版101
- 国家/地区:韩国
- 类型:音乐、选秀
- 导演:安俊英
- 主持人:宝儿
- 主要嘉宾:李硕薰、申宥美、Cheetah、黄同铉、朴嘉熙、权宰胜
- 製作公司:AKA TV
- 首播时间:2017年4月7日
- 播出频道:韩国Mnet有线电视台
- 播出时间:每周五晚22:00(韩国时间)
- 线上播放平台:优酷
- 每集长度:1-10期:2小时左右;11期:4小时左右
- 播出状态:已完结
- 出道组合:WANNA ONE
节目形式
节目命名
该节目命名为《Produce 101》,“Produce”意为“製作”,而“101”意为“入门”,“Produce 101”对应节目主旨,由观众担任“国民製作人”,在101位练习生中选择出成团成员。
节目背景
《Produce 101 第二季》是韩国Mnet有线电视台推出的的男子音乐选秀节目,节目仿效第一季的模式,由来自韩国多家经纪公司的101名男练习生相互竞争,经过观众投票后,选出11人,最终组成男团出道,国民製作人代表担任布置任务、宣布投票结果等角色。
《Produce 101》第一季由韩国46家经纪公司的101名女练习生参加,于2016年1月22日首播,于4月1日完结,最终选定林娜荣、金请夏、金世正、郑采妍、周洁琼、金素慧、俞琏静、磪有情、康美娜、金度延、全昭弥十一名成员组成组合I.O.I出道。
创作团队
製作团队
导演 | 安俊英 |
---|---|
製作人 | 김한수 |
健康指导 | 김승헌 |
舞美设计 | 정준 |
造型指导 | 이성식 |
主持团队
主持人 | 简介 |
---|---|
国民製作人代表(主持人) | |
![]() | 主持人:宝儿 主要作品:NO.1、VALENTI、奇蹟、Eat You Up、Only One、那样的你、Kiss My Lips |
第六期特别主持人 | |
![]() | 第六期特别主持人:利特 主要作品:强心脏、StarKing、看见你的声音 |
(创作团队参考资料)
节目列表
分期信息
内容简介 | |
---|---|
第一期 | |
内容简介:拥有各种各样才华和魅力的101名练习生和充满领袖风範的国民製作人代表宝儿登场,101名练习生齐聚一堂,展示了自己的才气和魅力。 练习生们根据个人实力接受针对性的考查,依照经纪公司分组进行表演后,由主持人及导师群分配至最佳的A级到最差的F级。 前11排名:朴志训、张文福、李大辉、周鹤年、裴珍映、Samuel、安炯燮、邕圣祐、李义雄、赖冠霖、黄旼炫 | 播出时间:2017年4月7日 主要嘉宾:宝儿、李硕薰、申宥美、Cheetah、黄同铉、朴嘉熙、权宰胜 |
第二期 | |
内容简介:练习生们为了準备Mnet音乐节目《M!Countdown》中的《我啊我》舞台,并进行了高强度的练习。通过各企划社的表演评价,练习生们获得了A到F的等级,根据个人水平进行系统性集训。通过主题曲《我啊我》的演唱和舞蹈实力重新调整了等级,练习生为了展现更好的状态不停地练习。 前11排名:朴志训、Samuel、李大辉、邕圣祐、张文福、赖冠霖、安炯燮、周鹤年、黄旼炫、李义雄、金钟炫 | 播出时间:2017年4月14日 主要嘉宾:宝儿、李硕薰、申宥美、Cheetah、黄同铉、朴嘉熙、权宰胜 |
第三期 | |
内容简介:练习生们通过Mnet音乐节目《M!Countdown》首次公开了让观众了解自己的《我啊我》舞台,通过练习生的投票,选出了C位李大辉。接着开始準备首次组合竞演,李大辉作为首C可以选择组员,他将话题人物朴志训、Samuel聚到一组,组成了“复仇者联盟”组,表现出了对胜利的强烈意志。 前11排名:朴志训、李大辉、Samuel、邕圣祐、安炯燮、周鹤年、赖冠霖、张文福、尹智圣、裴珍映、郑世云 | 播出时间:2017年4月21日 主要嘉宾:宝儿、李硕薰、申宥美、Cheetah、黄同铉、朴嘉熙、权宰胜 |
第四期 | |
内容简介:练习生们準备了激烈的《男子汉》、《姐姐真漂亮》、《万岁》、《Sorry Sorry》等舞台。李大辉、河成云、Samuel、朴志训、周鹤年、裴珍映、李义雄组成的复仇者联盟组合的舞台备受关注。 前11排名:朴志训、Samuel、尹智圣、邕圣祐、姜丹尼尔、安炯燮、李大辉、金钟炫、赖冠霖、周鹤年、黄旼炫 | 播出时间:2017年4月28日 主要嘉宾:宝儿、李硕薰、申宥美、Cheetah、黄同铉、朴嘉熙、权宰胜 |
第五期 | |
内容简介:第五期进行了生存和放逐的排名发表,特别转播席MC由磪有情、金素慧、金世正担任,为节目增添活力。在正式的排名发表仪式开始之前金度延、磪有情突然登场,同时进行了101舞蹈对决。此外,还準备了可以看到练习生们真实面貌的时间,对着镜子写给自己写信,让观众们感动不已,但是随后随着镜子中鬼的出现,使练习生吓得魂飞魄散,让观众们爆笑不已。 前11排名:金钟炫、姜丹尼尔、朴志训、黄旼炫、赖冠霖、邕圣祐、金在奂、姜东昊、周鹤年、李大辉、柳善皓 | 播出时间:2017年5月5日 主要嘉宾:宝儿、李硕薰、申宥美、Cheetah、黄同铉、朴嘉熙、权宰胜、磪有情、金素慧、金世正、金度延 |
排名详情
排名 | 姓名 | 票数 |
---|---|---|
晋级练习生 | ||
1 | 朴志训 | 1044197 |
2 | 金Samuel | 863861 |
3 | 尹智圣 | 844829 |
4 | 邕圣祐 | 819186 |
5 | 姜丹尼尔 | 817245 |
6 | 安炯燮 | 810639 |
7 | 李大辉 | 809484 |
8 | 金钟炫 | 752149 |
9 | 赖冠霖 | 717275 |
10 | 周学年 | 703391 |
11 | 黄旼泫 | 680322 |
12 | 裴珍映 | 667298 |
13 | 郑世云 | 634134 |
14 | 张文福 | 597046 |
15 | 柳善皓 | 575027 |
16 | 金在奂 | 569969 |
17 | 李义雄 | 520973 |
18 | 李宇镇 | 511463 |
19 | 崔珉起 | 476249 |
20 | 姜东昊 | 472132 |
21 | 河成云 | 459912 |
22 | 朴圣雨 | 452876 |
23 | 权玄彬 | 408701 |
24 | 朴佑镇 | 403690 |
25 | 金泰东 | 359771 |
26 | 卢太铉 | 353043 |
27 | 林煐岷 | 312983 |
28 | 高田健太 | 287263 |
29 | 李建熙 | 269787 |
30 | 尹熙石 | 264133 |
31 | 黄明昊 | 261653 |
32 | 金泰旼 | 260391 |
33 | 金东彬 | 237033 |
34 | 金龙国 | 195419 |
35 | 郑东洙 | 180209 |
36 | 洪殷基 | 176813 |
37 | 金东汉 | 175107 |
38 | 金兑遇 | 167726 |
39 | 金东贤 | 163092 |
40 | 金叡显 | 159576 |
41 | 李俊玗 | 157041 |
42 | 禹真荣 | 153419 |
43 | 金相均 | 152329 |
44 | 李光贤 | 145251 |
45 | 朱抮玗 | 141432 |
46 | 金声利 | 133494 |
47 | 河旻浩 | 132056 |
48 | 李有镇 | 130509 |
49 | 吕焕雄 | 126568 |
50 | 朱正廷 | 122552 |
51 | 徐晟赫 | 120808 |
52 | 边贤珉 | 116449 |
53 | 金用陈 | 114426 |
54 | 金南亨 | 112841 |
55 | 朴优啿 | 112521 |
56 | 柳会胜 | 109060 |
57 | 李仁寿 | 105599 |
58 | 李起元 | 103065 |
59 | 尹在灿 | 101243 |
60 | 金常彬 | 100142 |
淘汰练习生 | ||
61 | 成贤宇 | 99983 |
62 | 朱元铎 | 88474 |
63 | 崔东河 | 88032 |
64 | 丁重智 | 86864 |
65 | 权协 | 86745 |
66 | 任右爀 | 86710 |
67 | 郑孝俊 | 85218 |
68 | 孙东明 | 84469 |
69 | 李曙揆 | 80052 |
70 | 金贤宇 | 79305 |
71 | 崔泰熊 | 78323 |
72 | 赵晋亨 | 77924 |
73 | 尹龙彬 | 77030 |
74 | 韩旻镐 | 77000 |
75 | 柳辰沅 | 76303 |
76 | 金渊国 | 75768 |
77 | 赵时显 | 74829 |
78 | 金撰率 | 73320 |
79 | 崔乘赫 | 72983 |
80 | 李厚林 | 72260 |
81 | 金财汉 | 71281 |
82 | 金灿 | 69967 |
83 | 张大贤 | 69146 |
84 | 柳京沐 | 68265 |
85 | 崔贺惇 | 68009 |
86 | 朴熙石 | 68008 |
87 | 柳浩渊 | 67707 |
88 | 赵奎民 | 67359 |
89 | 王敏赫 | 66475 |
90 | 崔峻荣 | 66443 |
91 | 赵晟彧 | 64374 |
92 | 金度贤 | 64157 |
93 | 曹勇根 | 61660 |
94 | 李建旻 | 60404 |
95 | 丁元澈 | 57775 |
96 | 崔熙守 | 55959 |
97 | 崔栽佑 | 52711 |
98 | 李智汉 | 51123 |
排名 | 姓名 | 票数 |
---|---|---|
1 | 金钟炫 | 2,795,491 |
2 | 赖冠霖 | 2,202,665 |
3 | 朴志训 | 2,181,840 |
4 | 李大辉 | 2,095,314 |
5 | 林煐岷 | 2,011,798 |
6 | 黄旼泫 | 2,004,207 |
7 | 邕圣祐 | 1,998,849 |
8 | 姜丹尼尔 | 1,948,847 |
9 | 金在奂 | 1,822,842 |
10 | 周学年 | 1,629,176 |
11 | 姜东昊 | 1,585,712 |
12 | 裴珍映 | 1,502,905 |
13 | 柳善皓 | 1,502,513 |
14 | 朴佑镇 | 1,396,889 |
15 | 尹智圣 | 1,372,652 |
16 | 金Samuel | 1,306,508 |
17 | 郑世云 | 1,284,267 |
18 | 金龙国 | 1,190,935 |
19 | 安炯燮 | 1,171,439 |
20 | 崔珉起 | 1,102,561 |
21 | 卢太铉 | 945,314 |
22 | 金泰东 | 877,168 |
23 | 李义雄 | 855,494 |
24 | 徐晟赫 | 844,163 |
25 | 河成云 | 838,649 |
26 | 李宇镇 | 836,127 |
27 | 金相均 | 830,779 |
28 | 朴优啿 | 826,392 |
29 | 金东贤 | 821,551 |
30 | 李建熙 | 799,975 |
31 | 高田健太 | 783,860 |
32 | 张文福 | 745,093 |
33 | 金叡显 | 691,611 |
34 | 权玄彬 | 645,510 |
35 | 金东汉 | 629,883 |
36(淘汰) | 郑东洙 | 587,830 |
37(淘汰) | 朴圣雨 | 562,716 |
38(淘汰) | 洪殷基 | 557,008 |
39(淘汰) | 柳会胜 | 527,138 |
40(淘汰) | 禹真荣 | 522,149 |
41(淘汰) | 朱抮玗 | 496,934 |
42(淘汰) | 吕焕雄 | 472,798 |
43(淘汰) | Justin | 458,650 |
44(淘汰) | 李光贤 | 442,392 |
45(淘汰) | 边贤民 | 419,381 |
46(淘汰) | 尹熙石 | 408,503 |
47(淘汰) | 金声利 | 395,013 |
48(淘汰) | 金常彬 | 379,753 |
49(淘汰) | 金兑遇 | 367,727 |
50(淘汰) | 李俊玗 | 343,252 |
51(淘汰) | 朱正廷 | 330,058 |
52(淘汰) | 金南亨 | 328,569 |
53(淘汰) | 李起元 | 318,579 |
54(淘汰) | 李有镇 | 316,255 |
55(淘汰) | 尹在灿 | 277,022 |
56(淘汰) | 金用陈 | 261,354 |
57(淘汰) | 李仁寿 | 256,851 |
58(淘汰) | 金东彬 | 256,770 |
- | 河旻浩 | 涉嫌性骚扰未成年人,退出节目 |
- | 金泰旼 | 肠梗阻手术,退出节目 |
排名 | 姓名 | 票数 |
---|---|---|
1 | 姜丹尼尔 | 828,148 |
2 | 朴志训 | 630,198 |
3 | 河成云 | 413,654 |
4 | 裴珍映 | 389,982 |
5 | 金Samuel | 378,491 |
6 | 朴佑镇 | 372,493 |
7 | 金钟炫 | 367,052 |
8 | 邕圣祐 | 358,656 |
9 | 尹智圣 | 333,974 |
10 | 李大辉 | 325,990 |
11 | 黄旼泫 | 315,650 |
12 | 姜东昊 | 314,807 |
13 | 金在奂 | 259,776 |
14 | 安炯燮 | 254,984 |
15 | 崔珉起 | 217,734 |
16 | 柳善皓 | 209,168 |
17 | 林煐岷 | 197,721 |
18 | 周学年 | 197,194 |
19 | 郑世云 | 196,223 |
20 | 赖冠霖 | 188,940 |
21(淘汰) | 金龙国 | 184,303 |
22(淘汰) | 权玄彬 | 160,693 |
23(淘汰) | 李义雄 | 156,572 |
24(淘汰) | 高田健太 | 146,716 |
25(淘汰) | 卢太铉 | 143,523 |
26(淘汰) | 金相均 | 140,890 |
27(淘汰) | 张文福 | 130,324 |
28(淘汰) | 金东贤 | 125,155 |
29(淘汰) | 金东汉 | 120,594 |
30(淘汰) | 金泰东 | 110,091 |
31(淘汰) | 徐晟赫 | 54,415 |
32(淘汰) | 金叡显 | 53,277 |
33(淘汰) | 李建熙 | 50,148 |
34(淘汰) | 李宇镇 | 47,796 |
35(淘汰) | 朴优啿 | 31,975 |
排名 | 姓名 | 票数 |
---|---|---|
1 | 姜丹尼尔 | 1578837 |
2 | 朴志训 | 1136014 |
3 | 李大辉 | 1102005 |
4 | 金在奂 | 1051735 |
5 | 邕圣祐 | 984765 |
6 | 朴佑镇 | 937379 |
7 | 赖冠霖 | 905875 |
8 | 尹智圣 | 902098 |
9 | 黄旼泫 | 862719 |
10 | 裴珍映 | 807749 |
11 | 河成云 | 790302 |
12(淘汰) | 郑世云 | 769859 |
13(淘汰) | 姜东昊 | 755436 |
14(淘汰) | 金钟炫 | 704148 |
15(淘汰) | 林煐岷 | 654505 |
16(淘汰) | 安炯燮 | 609085 |
17(淘汰) | 柳善皓 | 551745 |
18(淘汰) | 金Samuel | 391529 |
19(淘汰) | 周学年 | 349040 |
20(淘汰) | 崔珉起 | 277106 |
(排名详情参考资料)
参演嘉宾
导师嘉宾
组别 | 图片 | 简介 |
---|---|---|
VOCAL | ![]() | 李硕薰(SG Wannabe) (Lee Seok Hoon, 韩文名:이석훈) 1984年2月21日出生于韩国,现任韩国男子组合SG Wannabe成员。 代表作品:谎言、my friend、gift from sgwannabe |
![]() | 申宥美(音译) Riddim主唱 | |
RAP | ![]() | Cheetah(韩文名:치타) 1990年5月25日生,韩国Hip-Hop说唱女歌手 。曾出演韩国第一个女Rapper们的选秀节目《Unpretty Rap Star》并成为优胜者获得冠军。 |
![]() | Don Mills 本名黄同铉,1988年7月30日于京畿道水原出生厂牌VISMAJOR成员,Stone Ship旗下艺人,在加入vismajor前曾以Hwangma K的名称与Rah K组成二人组合MusMas活动过,也曾在MC META以及DJ Wreckx担任评审的地下比赛中获奖。和WuTan合作了《DO DO DO》。 | |
DANCE | ![]() | 朴嘉熙 (Park Ga Hee, 韩文名:박가희)1980年12月25日出生于韩国江原道,韩国歌手、演员。 代表作品:Boys And Girls﹑It`s ME |
![]() | 权宰胜(音译) (Kwon Jae Seng, 韩文名:권재승) 编舞家 |
参赛练习生
序号 | 中文名 | 年龄/生日 | 血型 | 身高 | 体重 | 练习时间 | 所属公司 | 经历 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 裴珍映 | 18(00.05.10) | B | 175 | 62 | 10个月 | C9 | |
02 | 赖冠霖 | 17(01.09.23) | O | 181 | 63 | 6个月 | CUBE | |
03 | 柳善皓 | 16(02.01.28) | A | 178 | 56 | 6个月 | CUBE | |
04 | 边贤民 | 19(99.04.17) | B | 170 | 60 | 1年2个月 | Ktigers | |
05 | 权协 | 20(98.02.10) | A | 174 | 59 | 1年2个月 | Maroo | |
06 | 朴志训 | 19(99.05.29) | AB | 173 | 61 | 1年9个月 | Maroo | 前SM,Fantagio |
07 | 韩宗延 | 20(98.05.21) | B | 178 | 62 | 2年3个月 | Maroo | |
08 | 李光贤 | 20(98.07.23) | A | 172 | 59 | 10个月 | Starship | 少年24 |
09 | 郑世云 | 21(97.05.31) | AB | 176 | 61 | 2年6个月 | Starship | KPS3 |
10 | 张文福 | 23(95.04.11) | B | 168 | 49 | 2年 | ONO | ssk |
11 | 安炯燮 | 19(99.08.09) | O | 173 | 58 | 1年5个月 | 乐华 | 前BigHit |
12 | 李义雄 | 17(01.04.05) | AB | 170 | 55 | 9个月 | 乐华 | |
13 | 黄明昊 Justin | 16(02.02.19) | A | 180 | 56 | 1年3个月 | 乐华 | |
14 | 朱正廷 | 21(96.03.18) | O | 183 | 62 | 1年8个月 | 乐华 | 上海戏剧学院14级中国舞 |
15 | 崔乘赫 | 19(99.12.14) | A | 185 | 69 | 1年2个月 | 乐华 | |
16 | 周学年 | 19(99.03.09) | B | 174 | 58 | 2年1个月 | CreKer | |
17 | 金东贤 | 20(98.09.17) | O | 179 | 63 | 11个月 | Brandnew | 前JYP |
18 | 朴佑镇 | 19(99.11.02) | A | 174 | 60 | 1年2个月 | Brandnew | 前JYP |
19 | 李大辉 | 17(01.01.29) | A | 172 | 53 | 2年4个月 | Brandnew | 前JYP |
20 | 林煐岷 | 23(95.12.25) | O | 181 | 66 | 1年2个月 | Brandnew | 前JYP |
21 | 姜丹尼尔 | 22(96.12.10) | A | 180 | 67 | 2年1个月 | MMO | 前LOEN,B2M.Spica伴舞 |
22 | 金宰汉 | 24(95.07.01) | A | 179 | 68 | 1年2个月 | MMO | |
23 | 尹智圣 | 27(91.03.08) | B | 175 | 63 | 5年3个月 | MMO | 前Spica伴舞 |
24 | 朱抮玗 | 25(93.12.17) | O | 175 | 60 | 4年3个月 | MMO | |
25 | 崔泰熊 | 24(94.01.26) | A | 180 | 64 | 4年3个月 | MMO | |
26 | 孙东明 | 19(00.01.10) | A | 173 | 55 | RBW | ||
27 | 吕焕雄 | 20(98.08.26) | A | 168 | 57 | 1年3个月 | RBW | |
28 | 李建旻 | 22(96.06.07) | A | 176 | 63 | 1年2个月 | RBW | |
29 | 李建熙 | 20(98.06.27) | O | 181 | 64 | 6个月 | RBW | |
30 | 崔栽佑 | 21(97.09.30) | AB | 174 | 63 | 1年4个月 | RBW | |
31 | 金相均 | 23(95.05.23) | O | 178 | 65 | 5年2个月 | HUNUS | Topp Dogg |
32 | 金用陈 | 21(97.02.20) | A | 171 | 59 | 3年3个月 | wings | |
33 | 成贤宇 | 22(96.12.31) | A | 181 | 62 | 4年7个月 | The Vibe Label | |
34 | 金泰东 | 21(97.11.07) | O | 177 | 61 | 2年1个月 | The Vibe Label | 少年24 |
35 | 尹在灿 | 19(99.11.30) | A | 175 | 57 | 10个月 | The Vibe Label | |
36 | 河旻浩 | 20(98.12.10) | B | 176 | 64 | 1年 | The Vibe Label | |
37 | 南允成 | 22(96.08.29) | A | 181 | 62 | 3年3个月 | I.ONE | |
38 | 柳浩渊 | 20(98.02.06) | O | 177 | 63 | 1年2个月 | I.ONE | |
39 | 崔熙守 | 21(97.01.01) | O | 177 | 59 | 1年4个月 | I.ONE | |
40 | 金渊国 | 23(95.02.08) | A | 177 | 60 | 1年 | I.ONE | |
41 | 崔峻荣 | 22(96.11.27) | B | 180 | 65 | 3年7个月 | STL | AFOS忙内 |
42 | 金声利 | 24(94.04.16) | B | 173 | 61 | 5年2个月 | C2K | K-Boys前成员 |
43 | 徐晟赫 | 19(99.08.26) | A | 170 | 62 | 6个月 | WH CREATIVE | |
44 | 赵晋亨 | 22(96.10.13) | AB | 170 | 61 | 2年2个月 | CS | 星动亚洲 |
45 | 朴圣雨 | 30(88.06.07) | B | 183 | 72 | 3年3个月 | HIM | |
46 | 金东汉 | 20(98.07.03) | O | 181 | 67 | 1年6个月 | OUI | D.O.B前成员 |
47 | 张大贤 | 21(97.02.11) | A | 175 | 62 | 9个月 | OUI | |
48 | 赵晟彧 | 22(96.06.09) | B | 183 | 67 | 2个月 | OUI | |
49 | 李有镇 | 26(92.04.06) | O | 180 | 63 | 6年1个月 | namooactors | |
50 | 金撰率 | 26(92.02.27) | A | 184 | 66 | 2年8个月 | The Jackie Chan Group Korea | JJCC |
51 | 崔贺惇 | 25(93.05.14) | B | 180 | 65 | 8年2个月 | The Jackie Chan Group Korea | JJCC |
52 | 丁重智 | 26(92.09.05) | A | 181 | 59 | 1年2个月 | WAYZcompany | |
53 | 金叡显 | 19(99.09.12) | O | 176 | 63 | 9个月 | WID MAY | |
54 | 赵时显 | 27(91.03.06) | B | 183 | 68 | 2年7个月 | GNI | |
55 | 邕圣祐 | 23(95.08.25) | A | 179 | 63 | 8个月 | Fantagio | |
56 | 李智汉 | 20(98.08.03) | A | 181 | 64 | 1年1个月 | Pan | |
57 | 金泰旼 | 23(95.07.24) | A | 182 | 60 | 3年4个月 | HANAHREUM | |
58 | 金Samuel | 16(02.01.17) | A | 174 | 54 | 5年3个月 | Brave | 1PUNCH 前Pledis |
59 | 丁元澈 | 22(96.01.12) | AB | 178 | 58 | 2年9个月 | HF Music | A6P |
60 | 禹真荣 | 21(97.05.31) | AB | 171 | 52 | 11个月 | HF Music | |
61 | 朴优啿 | 23(95.08.02) | A | 173 | 57 | 7个月 | HF Music | |
62 | 曹勇根 | 23(95.01.23) | A | 174 | 54 | 1年2个月 | HF Music | 前DSP |
63 | 卢太铉 | 25(93.10.15) | A | 168 | 59 | 3年9个月 | Ardor&Able | HOTSHOT |
64 | 河成云 | 24(94.03.22) | A | 168 | 57 | 2年3个月 | Ardor&Able | HOTSHOT |
65 | 尹龙彬 | 23(95.11.27) | A | 178 | 65 | 1年2个月 | BANANA | 看见你的声音第三季 |
66 | 金兑遇 | 25(93.12.16) | AB | 178 | 65 | 6年 | NARDA | |
67 | 柳京沐 | 24(94.07.20) | AB | 181 | 72 | 9年2个月 | TOTALSET | BoM BLL |
68 | 朱元铎 | 22(96.02.24) | O | 178 | 60 | 4年2个月 | 2able | |
69 | 金龙国 | 22(96.03.02) | ? | 175 | 57 | 1年6个月 | 春 | 前Loen练习生 |
70 | 金始泫 | 20(98.05.06) | A | 175 | 58 | 9个月 | 春 | |
71 | 高田健太 | 23(95.01.10) | B | 173 | 56 | 1年3个月 | STARROAD | |
72 | 姜东昊 | 23(95.07.21) | AB | 175 | 75 | 7年2个月 | Pledis | NU'EST |
73 | 金钟炫 | 23(95.06.08) | O | 176 | 60 | 8年2个月 | Pledis | NU'EST |
74 | 崔珉起 | 23(95.11.03) | O | 178 | 60 | 7年2个月 | Pledis | NU'EST |
75 | 黄旼泫 | 23(95.08.09) | O | 181 | 67 | 6年3个月 | Pledis | NU'EST |
76 | 权玄彬 | 21(97.03.04) | B | 187 | 66 | 3个月 | YG K Plus | 模特 |
77 | 金贤宇 | 20(98.06.15) | AB | 186 | 64 | 3个月 | YG K Plus | 模特 |
78 | 李厚林 | 26(92.07.23) | O | 187 | 74 | 3个月 | YG K Plus | 模特 |
79 | 郑孝俊 | 26(92.10.19) | B | 181 | 65 | 3个月 | YG K Plus | 模特 |
80 | 任右爀 | 24(94.11.30) | O | 172 | 55 | 3年3个月 | Blessing | |
81 | 柳辰沅 | 21(97.02.25) | B | 178 | 69 | 10个月 | Blessing | |
82 | 李起元 | 22(96.06.27) | AB | 170 | 56 | 4年7个月 | 2Y | |
83 | 李曙揆 | 20(98.07.01) | A | 170 | 51 | 2年4个月 | IT | |
84 | 韩旻镐 | 21(97.09.09) | A | 174 | 60 | 1年9个月 | IT | |
85 | 金度贤 | 26(92.01.23) | A | 171 | 61 | 4年4个月 | GINI STARS | XTEN组合 |
86 | 朴熙石 | 26(92.08.09) | A | 177 | 65 | 5年4个月 | GINI STARS | XTEN组合 |
87 | 王敏赫 | 24(94.10.17) | A | 178 | 55 | 1年10个月 | GINI STARS | |
88 | 柳会胜 | 23(95.06.22) | B | 174 | 64 | 5个月 | FNC | |
89 | 尹熙石 | 21(97.06.10) | A | 180 | 62 | 6个月 | Jellyfish | |
90 | 赵奎民 | 25(93.08.26) | B | 173 | 58 | 4年3个月 | IMX | |
91 | 洪殷基 | 21(97.09.29) | A | 180 | 60 | 6年1个月 | GON | |
92 | 金南亨 | 25(94.06.24) | O | 172 | 64 | 5年2个月 | S How | OFFROAD |
93 | 郑东洙 | 27(91.05.11) | A | 170 | 65 | 5年2个月 | S How | OFFROAD |
94 | 李宇镇 | 15(03.04.02) | A | 165 | 52 | 3年1个月 | Media Line | The Voice Kids |
95 | 李俊玗 | 20(98.10.18) | B | 184 | 65 | 11个月 | FENT | |
96 | 金东彬 | 18(01.03.19) | A | 180 | 62 | 7个月 | KIWI Media Group | |
97 | 金常彬 | 23(95.08.30) | A | 173 | 63 | 2年8个月 | 个人练习生 | 前YG练习生 |
98 | 金在奂 | 22(96.05.27) | O | 175 | 61 | 4年2个月 | 个人练习生 | Vocal战争:神的声音 |
99 | 金灿 | 22(96.06.01) | B | 178 | 60 | 2年4个月 | 个人练习生 | |
100 | 李仁寿 | 22(96.01.16) | B | 170 | 58 | 2年8个月 | 个人练习生 | 少年24;A6P |
101 | 崔东河 | 22(96.01.18) | B | 172 | 59 | 4年4个月 | 个人练习生 |
(参赛练习生参考资料)