NBA现役篮板数,是指在NBA赛场上现役球员的篮板数总和,只计算常规赛的篮板数,不包括季前赛、季后赛、夏季联赛和全明星赛的篮板数。篮板榜是根据现役球员总篮板数进行的排名。
基本介绍
- 中文名:NBA现役篮板排行榜
- 外文名:NBA rebounding list in active service
- 国家:美国
- 项目:篮球
- 不包括:季前赛、季后赛、全明星赛
篮板榜
【榜单更新至台北时间2019年1月12日比赛结束后。】
注:榜单中的球员赛季中从成为自由球员起三周内未被球队签入则除名,签约球队之后再入榜。而退役或转入其他联赛的球员则直接从榜单中除名。
榜单成绩
名次 | 姓名 | 篮板数 | 现役球队 |
1 | 德怀特·霍华德 | 13028 | 华盛顿奇才队 |
2 | 德克·诺维茨基 | 11376 | 达拉斯独行侠队 |
3 | 保罗·加索尔 | 11290 | 圣安东尼奥马刺队 |
4 | 泰森·钱德勒 | 10386 | 洛杉矶湖人队 |
5 | 扎克·兰多夫 | 10206 | 萨克拉门托国王队 |
6000-9999
6 | 勒布朗·詹姆斯 | 8752 | 洛杉矶湖人队 |
7 | 德安德鲁·乔丹 | 8751 | 达拉斯独行侠队 |
7 | 艾尔·杰弗森 | 7668 | 印第安纳步行者队 |
9 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 7125 | 圣安东尼奥马刺队 |
10 | 凯文·乐福 | 7061 | 克利夫兰骑士队 |
11 | 卡梅隆·安东尼 | 6823 | 休斯敦火箭队 |
12 | 大卫·韦斯特 | 6555 | 金州勇士队 |
13 | 保罗·米尔萨普 | 6408 | 丹佛掘金队 |
14 | 文斯·卡特 | 6256 | 萨克拉门托国王队 |
15 | 艾尔·霍福德 | 6077 | 波士顿凯尔特人队 |
16 | 马辛·戈塔特 | 6050 | 洛杉矶快船队 |
17 | 扎扎·帕楚利亚 | 6011 | 底特律活塞队 |
5000-5999
18 | 安德烈·德拉蒙德 | 5983 | 底特律活塞队 |
19 | 德马库斯·考辛斯 | 5885 | 金州勇士队 |
20 | 乔金·诺阿 | 5805 | 孟菲斯灰熊队 |
21 | 乌杜尼斯·哈斯勒姆 | 5710 | 迈阿密热火队 |
22 | 内内·希拉蕊奥 | 5684 | 休斯顿火箭队 |
23 | 凯文·杜兰特 | 5477 | 金州勇士队 |
24 | 马克·加索尔 | 5438 | 孟菲斯灰熊队 |
25 | 罗尔·邓 | 5395 | 明尼苏达森林狼队 |
26 | 安德烈·伊戈达拉 | 5353 | 金州勇士队 |
27 | 乔·詹森 | 5023 | 休斯顿火箭队 |
4500-4999
28 | 格雷格·门罗 | 4962 | 波士顿凯尔特人队 |
29 | 马文·威廉士 | 4894 | 夏洛特黄蜂队 |
30 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 4836 | 俄克拉荷马雷霆队 |
31 | 塞尔吉·伊巴卡 | 4824 | 多伦多猛龙队 |
32 | 布雷克·格里芬 | 4809 | 底特律活塞队 |
33 | 赛迪斯·杨 | 4782 | 印第安纳步行者队 |
34 | 理察·杰弗森 | 4719 | 丹佛掘金队 |
35 | 尼克·科里森 | 4700 | 俄克拉荷马雷霆队 |
36 | 鲁迪·盖伊 | 4675 | 圣安东尼奥马刺队 |
37 | 德怀恩·韦德 | 4623 | 迈阿密热火队 |
4000-4499
38 | 阿米尔·詹森 | 4476 | 费城76人队 |
39 | 特雷沃·阿里扎 | 4470 | 菲尼克斯太阳队 |
40 | 尼古拉·武切维奇 | 4377 | 奥兰多魔术队 |
41 | 特里斯坦·汤普森 | 4300 | 克利夫兰骑士队 |
42 | 布鲁克·洛佩斯 | 4240 | 密尔沃基雄鹿队 |
43 | 泰·吉布森 | 4185 | 明尼苏达森林狼队 |
44 | 安东尼·戴维斯 | 4083 | 纽奥良鹈鹕队 |
3500-3999
45 | 克里斯·保罗 | 3963 | 休斯顿火箭队 |
46 | 钱宁·弗莱 | 3925 | 克利夫兰骑士队 |
47 | 艾森·伊利亚索瓦 | 3917 | 密尔沃基雄鹿队 |
48 | 德里克·费沃斯 | 3905 | 犹他爵士队 |
49 | 罗宾·洛佩斯 | 3746 | 芝加哥公牛队 |
50 | 拉简·朗多 | 3694 | 洛杉矶湖人队 |
51 | 伊内斯·坎特 | 3689 | 纽约尼克斯队 |
52 | 马努·吉诺比利 | 3668 | 圣安东尼奥马刺队 |
53 | 约纳斯·瓦兰丘纳斯 | 3647 | 多伦多猛龙队 |
54 | 肯尼斯·法里德 | 3634 | 布鲁克林篮网队 |
55 | 尼古拉斯·巴图姆 | 3608 | 夏洛特黄蜂队 |
56 | 艾德·戴维斯 | 3579 | 布鲁克林篮网队 |
57 | 杰夫·格林 | 3541 | 华盛顿奇才队 |
3000-3499
58 | 詹姆斯·哈登 | 3402 | 休斯顿火箭队 |
59 | 欧米尔·阿西克 | 3352 | 芝加哥公牛队 |
60 | 艾尔·法鲁克·阿米奴 | 3352 | 波特兰开拓者队 |
61 | 俾斯麦·比永博 | 3346 | 夏洛特黄蜂队 |
62 | 凯尔·科沃尔 | 3348 | 犹他爵士队 |
63 | 莱恩·安德森 | 3324 | 休斯顿火箭队 |
64 | 托尼·帕克 | 3299 | 夏洛特黄蜂队 |
65 | 凯尔·洛瑞 | 3320 | 多伦多猛龙队 |
66 | 贾森·特里 | 3261 | 密尔沃基雄鹿队 |
67 | 科斯塔·库佛斯 | 3233 | 萨克拉门托国王队 |
68 | 保罗·乔治 | 3197 | 俄克拉荷马雷霆队 |
69 | 德雷蒙德·格林 | 3159 | 金州勇士队 |
70 | 威尔森·钱德勒 | 3143 | 费城76队 |
71 | 鲁迪·戈伯特 | 3092 | 犹他爵士队 |
72 | 萨博·塞弗罗萨 | 3036 | 犹他爵士队 |
73 | 哈桑·怀特塞德 | 3028 | 迈阿密热火队 |
74 | JR·史密斯 | 3006 | 克利夫兰骑士队 |
2500-2999
75 | 埃文·特纳 | 2880 | 波特兰开拓者队 |
76 | 特雷沃·布克 | 2878 | 印第安纳步行者队 |
77 | 马利斯·斯贝茨 | 2871 | 奥兰多魔术队 |
78 | 马基夫·莫里斯 | 2859 | 华盛顿奇才队 |
79 | 贾马尔·克劳福德 | 2841 | 明尼苏达森林狼队 |
80 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 2839 | 密尔沃基雄鹿队 |
81 | 雷蒙德·费尔顿 | 2817 | 俄克拉荷马雷霆队 |
82 | P.J.塔克 | 2771 | 休斯顿火箭队 |
83 | 卢克·理察·巴莫特 | 2768 | 洛杉矶快船队 |
84 | 史蒂芬·库里 | 2756 | 金州勇士队 |
85 | 麦可·比斯利 | 2728 | 洛杉矶湖人队 |
86 | 卡尔·安东尼·唐斯 | 2707 | 明尼苏达森林狼队 |
87 | 德玛尔·德罗赞 | 2704 | 圣安东尼奥马刺队 |
88 | 贾维尔·麦基 | 2610 | 洛杉矶湖人队 |
89 | 贾里德·达德利 | 2598 | 布鲁克林篮网队 |
90 | 贾马尔·尼尔森 | 2595 | 底特律活塞队 |
91 | 史蒂文·亚当斯 | 2585 | 俄克拉荷马雷霆队 |
92 | 托拜厄斯·哈里斯 | 2536 | 洛杉矶快船队 |
93 | 科怀·伦纳德 | 2511 | 多伦多猛龙队 |
94 | 泰瑞克·埃文斯 | 2509 | 孟菲斯灰熊队 |
2400-2499
95 | 贾瑞特·杰克 | 2475 | 纽约尼克斯队 |
96 | 丹特·康宁汉姆 | 2447 | 圣安东尼奥马刺队 |
96 | 戈尔吉·迪昂 | 2442 | 明尼苏达森林狼队 |
98 | 梅森·普拉姆利 | 2407 | 丹佛掘金队 |
99 | 派屈克·帕特森 | 2403 | 俄克拉荷马雷霆队 |