NBA全明星技巧挑战赛是2003年进入全明星周末的一个新项目,它的目的是展示联盟中最优秀的组织后卫的技巧。比赛的内容是四名球员在规定时间内,在一个有各种不同障碍物的场地内完成运球、传球和投篮等几个环节,用时最少者为冠军。
基本介绍
- 中文名:NBA全明星技巧挑战赛
- 外文名:NBA All-Star Weekend Skills Challenge
- 开始时间:2003年
- 所属:NBA全明星周末(NBA全明星赛)
概况
NBA全明星技巧赛是2003年进入全明星周末的一个新项目,它的目的是展示联盟中最优秀的组织后卫的技巧。比赛内容是四名球员在规定时间内,在一个有各种不同障碍物的场地内完成运球、传球和投篮等几个环节。比赛设有障碍物和规定路线。球员要综合运用运球、传球和投篮等技巧完成规定项目,以用时多少决定胜负。
比赛历史
2002年,由nba球员组成的美国梦五队在本土举行的印第安那世锦赛上铩羽而归。先后败在了阿根廷队和前南斯拉夫队手下的他们不但让NBA丢尽了脸,还结束了美国男篮在国际大赛中连胜58场的纪录,并让美国人第一次在世锦赛中无缘四强。痛定思痛的NBA意识到,球员们对于身体对抗和个人表演的崇尚以及对于基本功的疏忽是梦五队落败的关键,为了激励球员们重视“运、传、投”这三项基本技巧;也为了让美国篮球可以重拾失去的光环,2003年,NBA在全明星周末增加了一个新的比赛项目——技巧大赛。

在裁判哨响后,球员拿球后先完成一个上篮,然后运球穿越四个障碍物,之后他们有五次机会来完成胸前传球(如果和之前的动作连贯的话,这将是一个漂亮的跑传),之后又是一次击地传球考验,接下来选手们将在7.63米处进行跳投,完成跳投后他们又要接受另一个直传球考验,然后绕过三个障碍物后完成上篮。预赛中用时最短的两位球员将进入决赛,而决赛中用时最短的球员将夺取冠军。
比赛规则
比赛流程
比赛共分两轮,第一轮为预赛,分两组,每组两名球员进行比赛,最快完成者进入第二轮。第二轮为决赛,最快完成的球员将获得冠军。
罗斯在比赛中

比赛计时
比赛开始哨响时开始计时,球员投进最后一球时停止计时,以裁判哨音为準。
比赛中的任何一关都不设时间限制。
运球规则
球员在比赛时必须遵守NBA的基本运球规则。

比赛项目
比赛共设有三个规定传球项目及名为“禁区顶端”的投篮项目。当球员出现以下两种情况中的任何一种时,可以算作过关:
(1)成功的击中目标物或投篮命中;
(2)在用球打击目标物/投篮时用完了其球架上的所有球后仍未成功。
加赛要求
对于上篮和最后一投这两关,如果参赛者投篮不中,则他必须抢下自己的篮板球才能进行下一次投篮,直至投进为止。
如果两位选手在比赛中打平(用时相差在0.1秒之内),将加赛一场。
犯规
球员如果未能按要求完成某一关的动作。裁判将有权剥夺其比赛资格。
奖金
四名参赛者将争夺50000美元的总奖金,冠军将得到25000美元,亚军可以得到15000美元,三、四名将各得5000美元。
历届战绩
时间 | 举办城市 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|---|
2019 | 夏洛特 | 杰森·塔图姆(凯尔特人) | 特雷·杨(老鹰) |
2018 | 洛杉矶 | 斯宾瑟·丁维迪(篮网) | 劳里·马尔卡宁(公牛) |
2017 | 纽奥良 | 克里斯塔普斯·波尔津吉斯(尼克斯) | 戈登·海沃德(爵士) |
2016 | 多伦多 | 卡尔-安东尼·唐斯(森林狼) | 伊塞亚·托马斯(凯尔特人) |
2015 | 布鲁克林 | 派屈克·贝弗利(火箭) | 布兰顿·奈特(雄鹿) |
2014 | 纽奥良 | 西部二队(特雷·伯克、达米恩·利拉德) | 东部二队(迈卡威、维克多·奥拉迪波) |
2013 | 休斯敦 | 达米恩·利拉德(开拓者) | 朱·霍利迪(76人) |
2012 | 奥兰多 | 托尼·帕克(马刺) | 拉简·隆多(凯尔特人) |
2011 | 洛杉矶 | 史蒂芬·库里(勇士) | 拉塞尔·威斯布鲁克(雷霆) |
2010 | 达拉斯 | 史蒂夫·纳什(太阳) | 德隆·威廉士(爵士) |
2009 | 菲尼克斯 | 德里克·罗斯(公牛) | 德文·哈里斯(篮网) |
2008 | 纽奥良 | 德隆·威廉士(爵士) | 克里斯·保罗(黄蜂) |
2007 | 拉斯维加斯 | 德怀恩·韦德(热火) | 科比·布莱恩特(湖人) |
2006 | 休斯顿 | 德怀恩·韦德 (热火) | 勒布朗·詹姆斯(骑士) |
2005 | 丹佛 | 史蒂夫·纳什(太阳) | 厄尔·博伊金斯(掘金) |
2004 | 洛杉矶 | 拜伦·戴维斯(黄蜂) | 德里克·费舍尔(湖人) |
2003 | 亚特兰大 | 贾森·基德(篮网) | 加里·佩顿(超音速) |
历届成绩单
2003年
冠军

名次 | 球员 | 预赛成绩 | 决赛成绩 |
---|---|---|---|
1 | 贾森·基德 | 35.3秒 | 35.1秒 |
2 | 加里·佩顿 | 31.3秒 | 40.3秒 |
3 | 史蒂芬·马布里 | 41.9秒 | 未进决赛 |
4 | 托尼·帕克 | 44.5秒 | 未进决赛 |
2004年
名次 | 球员 | 预赛成绩 | 决赛成绩 |
---|---|---|---|
1 | 巴朗·戴维斯 | 28.7秒 | 31.6秒 |
2 | 德里克·费舍尔 | 31.6秒 | 37.6秒 |
3 | 厄尔·博伊金斯 | 34.6秒 | 未进决赛 |
4 | 史蒂芬·马布里 | 36.4秒 | 未进决赛 |
2005年
名次 | 球员 | 预赛成绩 | 决赛成绩 |
---|---|---|---|
1 | 史蒂夫·纳什 | 31.4秒 | 25.8秒 |
2 | 厄尔·博伊金斯 | 32.6秒 | 37.6秒 |
3 | 卢克·里德诺 | 35.4秒 | 未进决赛 |
4 | 吉尔伯特·阿里纳斯 | 51.7秒 | 未进决赛 |
2006年
名次 | 球员 | 预赛成绩 | 决赛成绩 |
---|---|---|---|
1 | 德怀恩·韦德 | 39.0秒 | 26.1秒 |
2 | 勒布朗·詹姆斯 | 40.5秒 | 33.7秒 |
3 | 克里斯·保罗 | 42.6秒 | 未进决赛 |
4 | 史蒂夫·纳什 | 52.8秒 | 未进决赛 |
2007年
罗斯夺魁

名次 | 球员 | 预赛成绩 | 决赛成绩 |
---|---|---|---|
1 | 德怀恩·韦德 | 31.3秒 | 26.4秒 |
2 | 科比·布莱恩特 | 29.8秒 | 45.8秒 |
3 | 勒布朗·詹姆斯 | 35.4秒 | 未进决赛 |
4 | 克里斯·保罗 | 39.6秒 | 未进决赛 |
2008年
名次 | 球员 | 预赛成绩 | 决赛成绩 |
---|---|---|---|
1 | 德隆·威廉士 | 31.2秒 | 25.5秒 |
2 | 克里斯·保罗 | 29.9秒 | 31.2秒 |
3 | 贾森·基德 | 39.7秒 | 未进决赛 |
4 | 德怀恩·韦德 | 53.9秒 | 未进决赛 |
2009年
名次 | 球员 | 预赛成绩 | 决赛成绩 |
---|---|---|---|
1 | 德里克·罗斯 | 33.3秒 | 35.3秒 |
2 | 德文·哈里斯 | 36.9秒 | 39.7秒 |
3 | 莫·威廉士 | 37.5秒 | 未进决赛 |
4 | 托尼·帕克 | 50.8秒 | 未进决赛 |
2010年
纳什&amp

名次 | 球员 | 预赛成绩 | 决赛成绩 |
---|---|---|---|
1 | 史蒂夫·纳什 | 35.0秒 | 29.9秒 |
2 | 德隆·威廉士 | 34.1秒 | 37.9秒 |
3 | 布兰登·詹宁斯 | 35.7秒 | 未进决赛 |
4 | 拉塞尔·韦斯特布鲁克 | 44.1秒 | 未进决赛 |
2011年
名次 | 球员 | 预赛成绩 | 决赛成绩 |
---|---|---|---|
1 | 史蒂芬·库里 | 34.1秒 | 28秒 |
2 | 拉塞尔·韦斯特布鲁克 | 30秒 | 44秒 |
3 | 德克里·罗斯 | 35.7秒 | 未进决赛 |
4 | 约翰·沃尔 | 39.3秒 | 未进决赛 |
5 | 克里斯·保罗 | 42.7秒 | 未进决赛 |
2012年
名次 | 球员 | 预赛成绩 | 决赛成绩 |
---|---|---|---|
1 | 托尼·帕克 | 29.2秒 | 32.8秒 |
2 | 拉简·隆多 | 32.8秒 | 34.6秒 |
3 | 德隆·威廉士 | 28.8秒 | 41.4秒 |
4 | 拉塞尔·韦斯特布鲁克 | 32.8秒 | 未进决赛 |
5 | 凯利·欧文 | 42.2秒 | 未进决赛 |
6 | 约翰·沃尔 | 未知 | 未进决赛 |
2013年
区域 | 名次 | 球员 | 预赛成绩 | 决赛成绩 |
---|---|---|---|---|
西区 | 1 | 达米安·利拉德 | 28.8秒 | 29.8秒 |
2 | 林书豪 | 35.8秒 | 未进决赛 | |
3 | 托尼·帕克 | 48.7秒 | 未进决赛 | |
东区 | 1 | 朱·霍乐迪 | 29.3秒 | 35.6秒 |
2 | 布兰登·奈特 | 32.2秒 | 未进决赛 | |
3 | 杰夫·蒂格 | 49.4秒 | 未进决赛 |
2014年
区域 | 队伍 | 名次 | 球员 | 预赛成绩 | 决赛成绩 |
---|---|---|---|---|---|
西区 | 西部二队 | 1 | 特雷·伯克 | 40.6秒 | 45.2秒 |
达米恩·利拉德 | |||||
西部一队 | 2 | 戈兰·德拉季奇 | 42.3秒 | 未进决赛 | |
雷吉·杰克逊 | |||||
东区 | 东部二队 | 1 | 迈卡威 | 43.3秒 | 45.3秒 |
维克多·奥拉迪波 | |||||
东部一队 | 2 | 德玛尔·德罗赞 | 45.0秒 | 未进决赛 | |
扬尼斯·阿德托昆博 |
2015年
小组赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|
第一组 | 伊赛亚·托马斯 | 第一组 | 派屈克·贝弗利 | 派屈克·贝弗利 | 冠军 |
派屈克·贝弗利 | |||||
第二组 | 杰夫·蒂格 | 杰夫·蒂格 | |||
埃尔弗里德·佩顿 | |||||
第三组 | 特雷·伯克 | 第二组 | 布兰顿·奈特 | 布兰顿·奈特 | 亚军 |
布兰顿·奈特 | |||||
第四组 | 凯尔·洛瑞 | 凯尔·洛瑞 | |||
丹尼斯·施洛德 |
2016年
小组赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|
第一组 | C.J.迈克勒姆 | 第一组 | C.J.迈克勒姆 | 伊塞亚·托马斯 | 亚军 |
乔丹·克拉克森 | |||||
第二组 | 伊塞亚·托马斯 | 伊塞亚·托马斯 | |||
伊曼纽尔·穆迪埃 | |||||
第三组 | 德雷蒙德·格林 | 第二组 | 卡尔-安东尼·唐斯 | 卡尔-安东尼·唐斯 | 冠军 |
卡尔-安东尼·唐斯 | |||||
第四组 | 德马库斯·考辛斯 | 德马库斯·考辛斯 | |||
安东尼·戴维斯 |
2017年
小组赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|
第一组 | 约翰·沃尔 | 第一组 | 戈登·海沃德 | 戈登·海沃德 | 亚军 |
戈登·海沃德 | |||||
第二组 | 伊塞亚·托马斯 | 伊塞亚·托马斯 | |||
德文·布克 | |||||
第三组 | 德马库斯·考辛斯 | 第二组 | 克里斯塔普斯·波尔津吉斯 | 克里斯塔普斯·波尔津吉斯 | 冠军 |
克里斯塔普斯·波尔津吉斯 | |||||
第四组 | 安东尼·戴维斯 | 尼古拉·约基奇 | |||
尼古拉·约基奇 |
2018年
小组赛 | 半 决赛 | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|
第一组 | 克里斯塔普斯·波尔津吉斯 | 第一组 | 劳里·马尔卡宁 | 劳里·马尔卡宁 | 亚军 |
劳里·马尔卡宁 | |||||
第二组 | 乔尔·恩比德 | 乔尔·恩比德 | |||
艾尔·霍福德 | |||||
第三组 | 斯宾塞·丁威迪 | 第二组 | 斯宾塞·丁威迪 | 斯宾塞·丁威迪 | 冠军 |
多诺万·米切尔 | |||||
第四组 | 路易斯·威廉士 | 贾马尔·穆雷 | |||
贾马尔·穆雷 |
2019年
小组赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|
第一组 | 尼古拉·武切维奇 | 第一组 | 尼古拉·约基奇 | 杰森·塔图姆 | 冠军 |
尼古拉·约基奇 | |||||
第二组 | 迈克·康利 | 杰森·塔图姆 | |||
杰森·塔图姆 | |||||
第三组 | 达龙·福克斯 | 第二组 | 特雷·杨 | 特雷·杨 | 亚军 |
特雷·杨 | |||||
第四组 | 卢卡·东契奇 | 卢卡·东契奇 | |||
凯尔·库兹马 |