NBA全明星赛得分榜,是统计职业球员在NBA全明星赛得到的所有分数的榜单。该榜单只统计职业球员在NBA全明星赛获得的总的分数,不统计职业球员在NBA季前赛、NBA常规赛和NBA季后赛中获得到的分数。
基本介绍
- 中文名:NBA全明星赛得分榜
- 类型:排行榜
- 国家:美国
- 统计範围:NBA全明星赛
☆更新至NBA全明星赛2019年2月18日(台北时间)比赛结束
排名 | 姓名 | 得分 |
1 | 勒布朗·詹姆斯 | 362 |
2 | 科比·布莱恩特 | 290 |
3 | 麦可·乔丹 | 262 |
4 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 251 |
5 | 凯文·杜兰特 | 250 |
6 | 奥斯卡·罗伯特森 | 246 |
7 | 鲍勃·佩蒂特 | 224 |
8 | 朱利叶斯·欧文 | 221 |
9 | 埃尔金·贝勒 | 218 |
10 | 沙奎尔·奥尼尔 | 202 |
11 | 威尔特·张伯伦 | 191 |
12 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 188 |
德怀恩·韦德 | 188 | |
13 | 伊塞亚·托马斯 | 185 |
卡梅隆·安东尼 | 185 | |
14 | 约翰·哈夫利切克 | 179 |
15 | 埃尔文·詹森 | 176 |
16 | 杰里·韦斯特 | 160 |
17 | 凯文·加内特 | 158 |
18 | 鲍勃·库西 | 147 |
19 | 卡尔·马龙 | 145 |
雷·阿伦 | 145 | |
20 | 大卫·罗宾逊 | 141 |
只统计总得分排名前20的球员