《怪物》是韩国MBC电视台于2016年3月28日首播的月火剧,由朱成宇执导,张英哲编剧,姜志焕、成宥利、朴基雄、秀贤主演。
该剧讲述了在极度贪婪的社会中,男主人公姜基叹挑战社会上层阶级并为家人复仇,在此过程中收穫真挚爱情的故事。
基本介绍
- 集数:50集
- 每集长度:60分钟
- 製片地区:韩国
- 类型:爱情、复仇
- 首播时间:2016年3月28日
- 导演:朱成宇
- 编剧:张英哲
- 主演:姜志焕,成宥利,朴基雄,秀贤,李德华,郑雄仁,李艾儿
- 中文名:怪物
- 外文名:몬스터、Monster
- 出品时间:2016年
- 拍摄地点:韩国
- 发行公司:韩国MBC电视台
角色演员介绍
- 姜基叹演员:姜志焕年幼时失去父母,成为大型医疗集团的继承人,却被姨父夺去一切,面临死亡的危机后侥倖生存下来。他在秘密说客的帮助下恢复视力,整容并改名为姜基叹,重获新生。拥有敏锐的听力和直觉,兼具强健的体力,但内心暗藏伤痛与复仇心理。他与从小结下不解之缘的吴秀妍重逢,两人坠入爱河,与都建宇成为了情敌和毕生的竞争对手。
- 吴秀妍演员:成宥利父亲去世后,为照顾患有自闭症的弟弟,像只认钱的庸俗女人一样生活。她一心想获得成功,白天在律师事务所工作,晚上到法学院上学。她凭藉特有的胆识与机敏被都都集团录用,并遇到了姜基叹和都建宇,与这两个男人产生了微妙的感情。当得知基叹就是李国哲后,为了挽救陷入危机之中的基叹付出努力,并帮助基叹复仇。
- 都建宇演员:朴基雄遭都家抛弃后,和母亲一起在美国长大。他杀死吸毒施暴的继父后逃回韩国,来到都都集团工作,凭藉努力得到父亲都会长的认可。在兄弟之间的权力争斗中获胜后,除掉赶走自己和母亲的反对派,变成放蕩而冷酷无情的暴君。对因孽缘相遇的吴秀妍产生爱慕之情,并与姜基叹成为竞争对手。
- 柳成爱演员:秀贤出身于军人世家,很有爱国心和责任感。因为与外貌不同的假小子性格,至今为止一次恋爱也没谈过。接受国家情报局室长的指示潜入都都集团,与姜基叹和都建宇相遇。她最不愿意听人说因为她是女人才做不到,与处处阻碍她执行秘密任务的姜基叹发生冲突。
- 卞日在演员:郑宝石李国哲的姨丈,未来战略事业部法务财务室长。日在处事圆滑,心像冰一样冷酷,十年前,检察官出身的他不满足于现状,抛弃了原配,想法设法与集团总裁的侄女黄智洙结婚,成为了颇有人气的国会议员黄载万的女婿。
- 都申英演员:赵宝儿都忠的女儿,都都集团未来战略事业部总管室室长。与许多富家女一样,她目中无人,对别人极其苛刻,而且有着很强的虚荣心。不过让人意外的是,申英其实很容易被男人对她的讚美所诱惑。
音乐原声
怪物 OST Part.1 发行日期:2016.04.05 曲目列表: 01. 我知道 - 智雅(Zia) 02. 我知道(Inst.) | ![]() |
怪物 OST Part.2 发行日期:2016.05.17 曲目列表: 01. 还是不错的 -Se7en 02. 还是不错的(Inst.) | ![]() |
怪物 OST Part.3 发行日期:2016.06.28 曲目列表: 01.只要在一起- Tei 02. 只要在一起(Inst.) | ![]() |
怪物 OST Part.4 发行日期:2016.07.19 曲目列表: 01.谈情说爱-주희 02.谈情说爱(Inst.) | ![]() |
怪物 OST Part.5 发行日期:2016.08.30 曲目列表: 01. 再一次 -김연지 02. 再一次(Inst.) | ![]() |
播出信息
基本信息
播出平台 | 首播时间 | 播出时段 | 接档作品 |
MBC电视台 | 2016.03.28 | 月火剧(每周一、二22:00) | 《华丽的诱惑》 |
收视信息
集数 | 播出日期 | AGB全国 | AGB首尔 | TNmS全国 | TNmS首尔 | 同档排名 |
01 | 2016/03/28 | 7.3% | 7.8% | 7.4% | 8.1% | 3 |
02 | 2016/03/29 | 7.0% | 7.8% | 7.7% | 8.3% | 3 |
03 | 2016/04/04 | 9.5% | 10.6% | 9.0% | 10.3% | 3 |
04 | 2016/04/05 | 8.9% | 9.5% | 9.1% | 9.7% | 3 |
05 | 2016/04/11 | 8.2% | 9.3% | 7.5% | 8.2% | 3 |
06 | 2016/04/12 | 8.7% | 9.7% | 7.3% | 7.3% | 2 |
07 | 2016/04/18 | 8.5% | 9.5% | 7.4% | 8.4% | 3 |
08 | 2016/04/19 | 8.1% | 9.1% | 7.8% | 8.4% | 3 |
09 | 2016/04/25 | 8.1% | 8.7% | 7.7% | 9.2% | 2 |
10 | 2016/04/26 | 8.2% | 9.0% | 8.2% | 8.8% | 3 |
11 | 2016/05/02 | 7.5% | 8.2% | 6.9% | 7.7% | 3 |
12 | 2016/05/03 | 8.4% | 9.3% | 7.1% | 8.5% | 3 |
13 | 2016/05/09 | 7.5% | 8.4% | 7.1% | 8.2% | 3 |
14 | 2016/05/10 | 9.3% | 10.2% | 8.4% | 9.0% | 2 |
15 | 2016/05/16 | 8.0% | 8.9% | 7.4% | 7.8% | 3 |
16 | 2016/05/17 | 9.5% | 10.3% | 8.0% | 8.5% | 3 |
17 | 2016/05/23 | 8.1% | 8.8% | 7.2% | 8.2% | 3 |
18 | 2016/05/24 | 8.6% | 9.4% | 8.4% | 9.5% | 2 |
19 | 2016/05/30 | 8.0% | 8.7% | 7.7% | 7.6% | 2 |
20 | 2016/05/31 | 7.7% | 8.3% | 7.8% | 8.1% | 3 |
21 | 2016/06/06 | 10.3% | 11.4% | 8.4% | 10.4% | 1 |
22 | 2016/06/07 | 10.7% | 11.7% | 9.6% | 10.2% | 1 |
23 | 2016/06/13 | 10.4% | 11.4% | 8.8% | 10.5% | 1 |
24 | 2016/06/14 | 10.7% | 11.5% | 9.6% | 10.7% | 1 |
25 | 2016/06/20 | 9.7% | 10.4% | 9.4% | 10.7% | 2 |
26 | 2016/06/21 | 11.1% | 11.9% | 10.4% | 11.7% | 2 |
27 | 2016/06/27 | 10.6% | 11.7% | 9.7% | 10.7% | 2 |
28 | 2016/06/28 | 11.1% | 11.9% | 10.2% | 10.7% | 2 |
29 | 2016/07/04 | 11.1% | 12.2% | 9.8% | 10.8% | 2 |
30 | 2016/07/05 | 11.0% | 11.8% | 11.6% | 12.0% | 2 |
31 | 2016/07/11 | 10.5% | 10.5% | 9.8% | 10.3% | 2 |
32 | 2016/07/12 | 11.2% | 11.8% | 11.3% | 11.9% | 2 |
33 | 2016/07/18 | 9.9% | 9.7% | 10.1% | 10.7% | 2 |
34 | 2016/07/19 | 11.1% | 11.2% | 12.3% | 13.6% | 2 |
35 | 2016/07/25 | 10.7% | 11.5% | 10.9% | 12.3% | 2 |
36 | 2016/07/26 | 11.3% | 11.0% | 11.7% | 12.6% | 2 |
37 | 2016/08/01 | 10.7% | 10.9% | 11.2% | 11.6% | 2 |
38 | 2016/08/02 | 11.9% | 12.2% | 12.8% | 12.9% | 2 |
39 | 2016/08/09 | 9.8% | 10.0% | 11.4% | 11.4% | 2 |
40 | 2016/08/22 | 8.9% | 9.2% | 9.2% | 8.9% | 2 |
41 | 2016/08/23 | 9.7% | 9.5% | 9.7% | 10.0% | 2 |
42 | 2016/08/29 | 10.0% | 10.3% | 9.2% | 9.7% | 2 |
43 | 2016/08/30 | 10.8% | 11.0% | 10.6% | 11.4% | 2 |
44 | 2016/09/05 | 9.4% | 9.7% | 10.1% | 11.0% | 2 |
45 | 2016/09/06 | 10.3% | 10.3% | 10.9% | 11.7% | 2 |
46 | 2016/09/12 | 10.6% | 10.9% | 10.1% | 11.4% | 2 |
47 | 2016/09/13 | 10.3% | 10.4% | 11.0% | 10.7% | 2 |
48 | 2016/09/19 | 11.4% | 11.7% | 12.6% | 13.1% | 2 |
49 | 2016/09/20 | 12.1% | 12.7% | 12.9% | 12.9% | 2 |
50 | 2016/09/20 | 14.1% | 15.1% | 13.8% | 14.0% | - |
剧集评价
《怪物》首播的收视成绩一般,很大原因是由于前两集是由李起光和李烈音主演的主角青少年时期的戏份,两位的收视号召力和其他两剧的主演们相比明显偏弱。但从首周的剧情表现来看,李起光和李烈音主演的戏份还是受到好评,而且这部由张英哲编剧执笔的50集长篇复仇剧,剧情的推进非常快速,儘管内容狗血可精彩度到位,特别是编剧之前的《钱的化身》、《工薪族楚汉志》等剧都有着尚佳的收视口碑,随着主角姜志焕、成宥利等演员的登场,该剧的收视应该会有所提升(搜狐韩娱评)。该剧播出第21集收视率突破了两位数,能够有如此优秀的表现也展现了大众对于剧集的关注和热情(腾讯娱乐评)。