Clubman是一款偏于MPV风格的休闲型轿车。Clubman车身后部平滑的线条,更加突出了Clubman的运动风格和实用性。MINI Clubman採用独一无二的五车门为设计理念,后排座椅可完全摺叠,在普通状态下,MINI Clubman的行李厢容积有260升,而当把后排座椅摺叠起来之后,储物空间可达930升。此外,Clubman还搭载一台高功率、大扭矩的1.6升4缸发动机,普通版车型百公里加速为10.9秒,平均油耗为6.8升/100公里,高端车型配备了涡轮增压版本的发动机,与之匹配的是6挡自动变速箱。
基本介绍
- 品牌:宝马
- 生产厂商:MINI汽车公司
- 参考价格:24.5~41.9万
- 车型尺寸:3961mm*1683mm*1448mm
- 油耗:6.8~7.5L/100km
- 引擎类型:1.6L/1.6T直列四缸发动机
- 最高时速:236km/h
- 加速时间:7~12.8s(0-100km/h)
- 驱动方式:前置前驱
- 制动方式:通风盘式/盘式
- 车身重量:1245~1305kg
- 轴距:2547mm
- 行李舱容积:260-930L
- 油箱容积:40~50L
- 标準座位数:4
- 车身结构:5门4座两厢车
基本简介
08北京车展首发
车身外观

清晰的MINI风格,难以抗拒的创新魅力。MINI Clubman独一无二的特徵非常明显。汽车的车顶线延伸过全部三个立柱,平滑地融入外观动人的车尾部分,尾门为创新的对开双车门:两扇门可以设定为任意开向,其对比色的框架令它成为了外观上的一个亮点。宽敞的行李厢的灵活配置功能得到进一步加强,两个后门让行李的装载非常方便轻鬆。
参数配置
车型 | CLUBMAN 1.6L ONE | CLUBMAN 1.6L COOPER Fun | CLUBMAN 1.6T COOPER S | CLUBMAN 1.6T JOHN COOPER WORKS |
售价 | 24.50万 | 28.90万 | 37.90万 | 41.90万 |
厂商 | MINI | MINI | MINI | MINI |
级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
发动机 | 1.6L 98马力 L4 | 1.6L 120马力 L4 | 1.6T 184马力 L4 | 1.6T 211马力 L4 |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 3961*1683*1448 | 3961*1683*1448 | 3961*1683*1448 | 3994*1683*1448 |
车身结构 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 |
最高车速(km/h) | 179 | 195 | 222 | 236 |
官方0-100km/h加速(s) | 12.8 | 10.9 | 7.7 | 7 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.3 |
整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
车身
长度(mm) | 3961 | 3961 | 3961 | 3994 |
宽度(mm) | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 |
高度(mm) | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 |
轴距(mm) | 2547 | 2547 | 2547 | 2547 |
前轮距(mm) | 1459 | 1459 | 1453 | 1453 |
后轮距(mm) | 1467 | 1467 | 1461 | 1461 |
最小离地间隙(mm) | 138 | 138 | 135 | - |
整备质量(kg) | 1245 | 1250 | 1305 | 1300 |
车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
油箱容积(L) | 40 | 40 | 50 | 50 |
行李厢容积(L) | 260-930 | 260-930 | 260-930 | - |
发动机
发动机型号 | - | N12B16BA | - | - |
排量(mL) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 11 | 11 | 10.5 | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 77 | 77 | 77 | - |
行程(mm) | 85.8 | 85.8 | 85.8 | - |
最大马力(Ps) | 98 | 120 | 184 | 211 |
最大功率(kW) | 72 | 88 | 135 | 155 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 5500 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 153 | 160 | 240 | 260 |
最大扭矩转速(rpm) | 3000 | 4250 | 1600-5000 | 1750-5500 |
发动机特有技术 | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标準 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱
简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连桿独立悬架 | 多连桿独立悬架 | 多连桿独立悬架 | 多连桿独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前轮胎规格 | 175/65 R15 | 195/55 R16 | 205/45 R17 | 205/45 R17 |
后轮胎规格 | 175/65 R15 | 195/55 R16 | 205/45 R17 | 205/45 R17 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 无 | 无 | 无 |
安全装备
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
儿童座椅接口 | LATCH(包含ISOFIX) | LATCH(包含ISOFIX) | LATCH(包含ISOFIX) | LATCH(包含ISOFIX) |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - | ○ |
操控配置
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
外部配置
电动天窗 | - | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | ● | ● | ● |
运动外观套件 | - | - | ● | ● |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - |
内部配置
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | ● | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | ● | ● | ● |
前/后驻车雷达 | - | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒车视频影像 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置
真皮/仿皮座椅 | - | - | ● | ● |
运动风格座椅 | - | ● | ● | ● |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - |
前/后排座椅加热 | - | - | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通风 | - | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢 | - | - | - | - |
多媒体配置
GPS导航系统 | - | - | - | - |
定位互动服务 | - | - | - | - |
中控台彩色大屏 | - | - | - | ● |
人机互动系统 | - | - | - | ● |
内置硬碟 | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● |
多媒体系统 | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD |
扬声器数量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
灯光配置
氙气大灯 | - | - | ● | ● |
LED大灯 | - | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | ● | ● | ● |
转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | ● | ● |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜
前/后电动车窗 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | - | - | 内○ / 外- | 内○ / 外○ |
后视镜电动摺叠 | - | - | ● | ● |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | ● | ● | ● |
空调/冰柜
空调控制方式 | 手动● | 手动● | 自动● | 自动● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - |
车载冰柜 | - | - | - | - |