MINI Countryman是MINI首款SUV车型。在车身线条上保留了MINI原汁原味的家族气息。内饰方面,中置仪表和独立转速表并没有发生变化,中控台酷似米老鼠的头像设计新颖。而车门面板上,围绕臂托和关门手柄的椭圆框架也是MINI的典型特徵。四人独立座椅也是Countryman最大的创新,后座靠背可完全放倒,使行李箱空间从350升增加至440升,空间扩展方面表现突出。Countryman搭载的是一台1.6T四缸发动机,与之匹配的是一台6速手自一体变速箱,并配备换挡拨片,凸显驾驶乐趣。
基本介绍
- 品牌:宝马
- 生产厂商:MINI汽车公司
- 参考价格:25.9~42.9万
- 车型尺寸:4110mm*1789mm*1571mm
- 油耗:7.5~8.4L/100km
- 引擎类型:1.6L/1.6T直列四缸发动机
- 最高时速:223km/h
- 加速时间:7~13.8s(0-100km/h)
- 驱动方式:前置前驱/前置四驱
- 制动方式:通风盘式
- 车身重量:1370~1505千克
- 轴距:2595mm
- 油箱容积:47L
- 标準座位数:4或5
- 车门数:5
- 竞争对手:奥迪Q3、宝马X1
车型简介
在2010年北京车展的宝马展台上,MINI为我们带来了它的的全新产品Countryman。这款在日内瓦车展亮相的新车,也将很快在中国市场销售,预计最快将于2010年年底上市。
MINI Countryman 全身上下都散发着典型的 MINI 特徵。它拥有同类车型中最灵活的操控性。其高度成熟的悬架技术和精确有效的电动机械式转向系统确保了独一无二的卡丁车驾驶感受,通过升高的座椅位置和可选的 ALL4 全轮驱动将这一绝佳驾驶感觉提升到前所未有的新高度。标配的 DSC 动态稳定控制系统还确保了最高标準的车辆主动安全性。
北京车展上展出的两台MINI Countryman 分别配备两款汽油发动机:顶配车型为功率达 135 kW/184 hp 的MINI Cooper S Countryman,凭藉四缸 1.6T N18B16A涡轮引擎,它成为了全球同类车型中效率最高的动力单元。MINI Cooper Countryman 也配备一台最高输出功率达 90 kW/122 hp 的四缸发动机。
MINI Countryman 的标準功能之一是创新的中央导轨系统。其他还包括专为新车型打造的车身油漆和内部颜色,新车型专用的各种内饰更新、装饰板、高级音响系统和导航系统,这再次将品牌个性化的风格深度放大。
车型上市
2011年,从MINI中国官方获悉,旗下COUNTRYMAN车型已于2月24日在厦门正式上市。另据之前讯息,该车将提供COOPERCOUNTRYMAN、COOPER SCOUNTRYMAN以及COOPER SCOUNTRYMANALL4(全时四驱)三款车型可选择,整体售价区间为25.9~42.9万元。
相信国人已经在多次车展上见证了MINI这款全新车型——COUNTRYMAN,其全新跨界风格大改之前小巧可爱的整体设计语言,但家族的独有特徵还是让人能一眼认出这是一辆MINI。据悉,此外,该车是MINI家族中首款车身长度超过4米并可选配全时四驱的量产车型。
与其他MINI车型相同,COUNTRYMAN上市后也将会推出两个不同版本(标準版与S运动版)的车型,它们在外观和动力方面有所差异。其中在外观方面,COOPER SCOUNTRYMAN前脸採用网状的进气格栅,并在下进气口两侧增加方形装饰框,而车尾圆形的双排气管以及尾窗上方的扰流板,则增加了运动气息。此外,车身多处加入S标识,表明出它不同的身份。此外,标準版COOPERCOUNTRYMAN则搭载一台1.6升自然吸气发动机,最大输出功率为90千瓦,可获得160牛米的最大扭矩。
参数配置
车型 | COUNTRYMAN 1.6L ONE | COUNTRYMAN 1.6L COOPER Excitement | COUNTRYMAN 1.6T COOPER S All 4 | COUNTRYMAN 1.6T JOHN COOPER WORKS All 4 |
售价 | 25.90万 | 32.50万 | 37.60万 | 42.90万 |
厂商 | MINI | MINI | MINI | MINI |
级别 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
发动机 | 1.6L 98马力 L4 | 1.6L 120马力 L4 | 1.6T 184马力 L4 | 1.6T 218马力 L4 |
变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 4097*1789*1571 | 4097*1789*1571 | 4110*1789*1576 | 4133*1789*1561 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门4座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 168 | 182 | 205 | 223 |
官方0-100km/h加速(s) | 13.9 | 11.6 | 8.3 | 7 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | 7.86 | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | 38.6 | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 7.6 | 7.7 | 8 | 8.3 |
整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
车身
长度(mm) | 4097 | 4097 | 4110 | 4133 |
宽度(mm) | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 |
高度(mm) | 1571 | 1571 | 1576 | 1561 |
轴距(mm) | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 |
前轮距(mm) | 1534 | 1534 | - | 1527 |
后轮距(mm) | 1559 | 1559 | - | 1554 |
最小离地间隙(mm) | 149 | 149 | - | - |
整备质量(kg) | 1370 | 1370 | 1480 | 1505 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 4 | 5 |
油箱容积(L) | 47 | 47 | 47 | 47 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - |
发动机
发动机型号 | - | N12B16BA | - | - |
排量(mL) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 11 | 11 | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 77 | 77 | - | - |
行程(mm) | 85.8 | 85.8 | - | - |
最大马力(Ps) | 98 | 120 | 184 | 218 |
最大功率(kW) | 72 | 88 | 135 | 160 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 5500 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 153 | 160 | 240 | 280 |
最大扭矩转速(rpm) | 3000 | 4250 | 1600-5500 | 1900-5000 |
发动机特有技术 | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标準 | 欧V | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱
简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | - | - | 适时四驱 | 适时四驱 |
中央差速器结构 | - | - | 多片离合器 | 多片离合器 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连桿独立悬架 | 多连桿独立悬架 | 多连桿独立悬架 | 多连桿独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前轮胎规格 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
后轮胎规格 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
备胎规格 | 无 | 无 | 无 | 无 |
安全装备
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
儿童座椅接口 | LATCH(包含ISOFIX) | LATCH(包含ISOFIX) | LATCH(包含ISOFIX) | LATCH(包含ISOFIX) |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - | ○ |
操控配置
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
外部配置
电动天窗 | - | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | ● | ● | ● |
运动外观套件 | - | - | ● | ● |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - |
内部配置
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | ● | ● |
方向盘加热 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | ● | ● | ● |
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒车视频影像 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置
真皮/仿皮座椅 | - | ● | ● | ● |
运动风格座椅 | - | ● | ● | ● |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - |
前/后排座椅加热 | - | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通风 | - | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前○ / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架 | - | - | ● | - |
电动后备厢 | - | - | - | - |
多媒体配置
GPS导航系统 | - | - | - | - |
定位互动服务 | - | - | - | - |
中控台彩色大屏 | - | - | - | ● |
人机互动系统 | - | - | - | ● |
内置硬碟 | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● |
多媒体系统 | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD |
扬声器数量 | 6-7喇叭 | ≥8喇叭 | ≥8喇叭 | ≥8喇叭 |
灯光配置
氙气大灯 | - | ● | ● | ● |
LED大灯 | - | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | ● | ● | ● |
转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | - | 内● / 外- | 内● / 外- | 内● / 外○ |
后视镜电动摺叠 | - | ● | ● | ● |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | ● | ● | ● |
空调/冰柜
空调控制方式 | 手动● | 自动● | 自动● | 自动● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - |
车载冰柜 | - | - | - | - |