K1384次是哈尔滨至包头之间的快速旅客列车,现由呼和浩特铁路局包头客运段负责客运任务。列车使用25G型客车。列车运行途经京哈线、平齐线、大郑线、集通线、京包线。途经黑龙江、吉林、辽宁、内蒙四省,全程1888公里,运行28小时29分。
自2014年12月起,K1384次调整为哈尔滨西站16:41始发,全程1881千米,运行27小时24分。
基本介绍
- 中文名:K1384次
- 运行区间:哈尔滨西~包头
- 运行里程:1881千米
- 运行时间:27小时24分
- 列车等级:快速空调
- 隶属单位:呼和浩特铁路局
- 乘务担当:呼和浩特铁路局包头客运段
- 乘警担当:呼和浩特铁路公安局包头公安处
- 曾用车次:1384次
机车交路
哈尔滨西站——四平站:瀋阳铁路局瀋阳机务段(沈局沈段)SS9G电力机车
四平站——通辽站:瀋阳铁路局通辽机务段(沈局辽段)DF4D内燃机车
通辽站——集宁南站:集通公司大板机务段(集通大段)DF4DK内燃机车
集宁南站——包头站:呼和浩特铁路局集宁机务段(呼局集段)HXD3C电力机车
列车运行线路信息
【经由线路】京哈线(哈尔滨西~四平)、平齐线(四平~双辽)、大郑线(双辽~通辽)、集通线(通辽~集宁南)、京包线(集宁南~包头)。
列车每天16:41从哈尔滨西站发车,经由双城堡、兰棱、德惠、长春、公主岭、四平、双辽、通辽、开鲁、林东、大板、林西、经棚、化德、商都、集宁南、呼和浩特、呼和浩特东、包头东等28个车站,第二天20:57到达包头站。
时刻表
发
站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下 | 软卧下 | 站次 |
哈尔滨西 | - | 起点站 | 16:30 | - | 0 | - | - | - | 1 |
双城堡 | 第一天 | 17:05 | 17:08 | 3分 | 44公里 | ¥11 | ¥66 | ¥89 | 2 |
扶余 | 第一天 | 17:43 | 17:46 | 3分 | 95公里 | ¥15.5 | ¥71 | ¥99 | 3 |
陶赖昭 | 第一天 | 18:01 | 18:03 | 2分 | 116公里 | ¥18.5 | ¥75 | ¥104 | 4 |
德惠 | 第一天 | 18:30 | 18:33 | 3分 | 158公里 | ¥23.5 | ¥80 | ¥112 | 5 |
长春 | 第一天 | 19:30 | 19:44 | 14分 | 239公里 | ¥37.5 | ¥91.5 | ¥134 | 6 |
公主岭 | 第一天 | 20:22 | 20:25 | 3分 | 301公里 | ¥46.5 | ¥107 | ¥149 | 7 |
四平 | 第一天 | 21:08 | 21:28 | 20分 | 354公里 | ¥51.5 | ¥113 | ¥159 | 8 |
双辽 | 第一天 | 22:36 | 22:42 | 6分 | 444公里 | ¥64.5 | ¥133 | ¥187 | 9 |
通辽 | 第二天 | 00:15 | 00:30 | 15分 | 558公里 | ¥78 | ¥148 | ¥223 | 10 |
开鲁 | 第二天 | 01:40 | 01:42 | 2分 | 651公里 | ¥91 | ¥182 | ¥258 | 11 |
查布嘎 | 第二天 | 03:01 | 03:03 | 2分 | 762公里 | ¥102 | ¥187 | ¥291 | 12 |
林东 | 第二天 | 03:54 | 03:56 | 2分 | 824公里 | ¥112 | ¥224 | ¥320 | 13 |
大板 | 第二天 | 05:11 | 05:23 | 12分 | 916公里 | ¥119 | ¥221 | ¥344 | 14 |
林西 | 第二天 | 06:05 | 06:08 | 3分 | 967公里 | ¥124 | ¥248 | ¥357 | 15 |
经棚 | 第二天 | 07:32 | 07:35 | 3分 | 1049公里 | ¥135.5 | ¥245 | ¥383 | 16 |
桑根达来 | 第二天 | 09:41 | 09:47 | 6分 | 1205公里 | ¥152.5 | ¥275 | ¥435 | 17 |
正镶白旗 | 第二天 | 11:02 | 11:08 | 6分 | 1300公里 | ¥156.5 | ¥309 | ¥448 | 18 |
化德 | 第二天 | 12:26 | 12:28 | 2分 | 1409公里 | ¥173.5 | ¥341 | ¥493 | 19 |
商都 | 第二天 | 13:14 | 13:16 | 2分 | 1471公里 | ¥177.5 | ¥351 | ¥506 | 20 |
集宁南 | 第二天 | 14:33 | 14:45 | 12分 | 1555公里 | ¥189.5 | ¥343.5 | ¥535 | 21 |
卓资东 | 第二天 | 15:17 | 15:19 | 2分 | 1609公里 | ¥192 | ¥378 | ¥546 | 22 |
呼和浩特东 | 第二天 | 16:29 | 16:45 | 16分 | 1705公里 | ¥198 | ¥361 | ¥562 | 23 |
萨拉齐 | 第二天 | 17:51 | 18:04 | 13分 | 1818公里 | ¥206 | ¥406 | ¥590 | 24 |
包头东 | 第二天 | 18:36 | 18:40 | 4分 | 1862公里 | ¥213 | ¥418 | ¥598 | 25 |
包头 | 第二天 | 18:57 | 终到站 | - | 1878公里 | ¥213 | ¥388 | ¥598 | 26 |
(以上表格来源:)