《JUBEAT》是一款由日本KONAMI倾心打造的音乐游戏,该作在日韩、香港等地区一经推出就引起了玩家极大关注,现在也是当地各大机厅最热门的音乐游戏。
该大型音乐街机游戏早已由世宇公司于2010年4月8日代理并正式引进至国内市场,并将其完全中文化,游戏名称也更改为《乐动魔方 JUBEAT》(国内玩家一般也称作“由比特”,“音乐魔方”),国内版同之前日文版一样,承袭了KONAMI节奏(BEMANI)音乐游戏系列的声光按键玩法,并融合了画面显示与按钮输入功能,以提供给玩家更直觉动感的操作方式。
《乐动魔方 JUBEAT》机台框体採用了矩阵正方体设计作为主要亮点,并利用LED灯光和方块的空间感变幻出魔幻般的演奏效果,让玩家仿佛置身于一个动感音乐舞台之中,机台控制面採用了4x4配置的16个正方形透明按钮操作,每个按钮下方都有对应的显示画面,玩家只要配合音乐节奏和画面提示依次按下显示的符号(由小而大的图形),即可获得高分,如果按的速度过快或过慢,即会出现「太早(early)」、「太晚(late)」的显示,如果按的速度刚好,即会出现「不错(good)」甚至是「完美(perfect)」的称讚字语,对那些觉得音乐游戏很难的玩家,也可以简单地享受到音乐游戏的乐趣。
基本介绍
- 中文名:乐动魔方
- 原版名称:JUBEAT
- 游戏类型:音乐游戏
- 地区:日本
- 开发商:BEMANI
- 发行商:KONAMI
- 主要配音:S-C-U,Sota Fujimori
- 最新版本:jubeat festo
游戏版本
游戏版本 | 日本稼动时间 |
jubeat | 2008年7月24日 |
jubeat ripples | 2009年8月5日 |
jubeat ripples APPEND | 2010年3月18日 |
jubeat knit | 2010年7月29日 |
jubeat plus(iOS) | 2010年11月8日 |
jubeat knit APPEND | 2011年3月23日 |
jubeat copious | 2011年9月15日 |
jubeat copious APPEND | 2012年3月14日 |
jubeat saucer | 2012年9月25日 |
jubeat sacuer fulfill | 2014年3月3日 |
jubeat prop | 2015年2月20日 |
jubeat Qubell | 2016年3月30日 |
jubeat Clan | 2017年7月26日 |
jubeat festo | 2018年9月5日 |
分数等级
等级 | 分数 |
---|---|
EXC | 1000000 |
SSS | 980000~999720 |
SS | 950000~979999 |
S | 900000~949999 |
A | 850000~899999 |
B | 800000~849999 |
C | 700000~799999 |
D | 500000~699999 |
E | 0~499999 |
达成率(%) =「黄色判定列数 ÷ 全列数(有格子的才算一列) × 100 」
分数计算公式:P=Perfect,G=Great,g=Good,B=bad
Score=闸分+[0.9[1000000(P+0.7G+0.4g+0.1B)/总音数]]
Score=闸分+[0.9[1000000(P+0.7G+0.4g+0.1B)/总音数]]
实际打完后的分数最多只有900000分,会根据“连续不失误”的数量来加分,游戏中表示为主萤幕背景的“圆圈组成的阵列”的展开程度,完全展开时,RESULT会自动加上100000分,所以在游戏结束后即使分数没有到700000也不要放弃,加上分以后一样有希望CLEAR!
歌曲列表
jubeat
曲名 | 製作人 | BPM | 等级 | 音符数 |
---|---|---|---|---|
Snow Goose | Mutsuhiko Izumi | 200 | 5/7/8 | 326/503/549 |
天国と地狱 | Mutsuhiko Izumi | 195 | 3/8/9 | 282/482/623 |
Happy Happy | ki☆ki | 130 | 2/5/8 | 173/348/531 |
Polaris | Mutsuhiko Izumi | 180 | 2/5/8 | 202/330/577 |
SigSig | kors k | 179 | 6/8/9 | 369/568/824 |
Slang | Kozo Nakamura | 160 | 4/7/9 | 316/489/675 |
TRUE♥LOVE | jun feat. Schanita | 188 | 3/7/9 | 287/439/596 |
凛として咲く花の如く | 红色リトマス | 163 | 4/7/9 | 331/532/772 |
曲名 | 製作人 | BPM | 等级 | 音符数 |
---|---|---|---|---|
Special One | kors k feat. Suzuyo Miyamoto | 128 | 4/5/7 | 228/319/469 |
Jumping Boogie | Kozo Nakamura | 198 | 5/7/8 | 328/477/632 |
I love マミー | 荒牧阳子 | 160 | 4/5/8 | 288/384/736 |
Icicles | Jimmy Weckl | 158 | 4/6/8 | 288/367/515 |
Chance and Dice | 日本少年 | 150 | 5/6/8 | 319/356/443 |
bass 2 bass | Ryu☆ | 140 | 5/6/8 | 298/371/573 |
IN THE NAME OF LOVE | Y&Co.feat.Erica | 155 | 6/7/9 | 469/607/762 |
GIGA BREAK | 96 | 135 | 6/7/10 | 335/449/716 |
あいのうた | 肥冢良彦 | 130 | 3/4/7 | 174/317/590 |
In Scottish Highlands | Thomas Howard Lichtenstein | 145 | 4/7/9 | 282/523/693 |
Evans | DJ YOSHITAKA | 185 | 6/8/10 | 414/491/805 |
Crosswind | Mutsuhiko Izumi | 107 | 3/7/9 | 201/488/705 |
曲名 | 演唱者 | BPM | 等级 | 音符数 |
---|---|---|---|---|
风になりたい | THE BOOM | 69-109 | 2/3/5 | 113/272/314 |
気分上々↑↑ | mihimaru GT | 125 | 3/4/5 | 266/316/407 |
Good bye little girl | Mi | 110 | 1/3/4 | 126/185/250 |
魁!ミッドナイト | RIKI | 140 | 3/5/6 | 222/333/376 |
シャナナ☆ | MINMI | 156 | 2/5/6 | 182/361/478 |
Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop) | Scatman John | 136 | 4/5/7 | 230/275/368 |
ちっぽけな勇気 | FUNKY MONKEY BABYS | 111 | 1/5/7 | 109/330/468 |
BLOOD on FIRE | AAA | 155 | 3/4/6 | 253/330/467 |
FREE FREE | 铃木亜美 joins 中田ヤスタカ(capsule) | 131 | 3/4/6 | 170/262/353 |
PLAY THE GAME | ロードオブメジャー | 160 | 1/5/7 | 134/355/555 |
冒険者たち | Do As Infinity | 176 | 2/4/6 | 181/309/493 |
My Love | 川嶋あい | 140 | 2/4/6 | 176/302/391 |
rose | ANNA inspi' NANA(BLACK STONES) | 172 | 1/4/7 | 154/253/452 |
Y.M.C.A. | VILLAGE PEOPLE | 123-126 | 2/5/7 | 224/429/556 |
Kiss Kiss | Chris Brown featuring T-Pain | 未知 | 2/3/6 | 202/301/530 |
曲名 | 原唱者 | BPM | 等级 | 音符数 |
---|---|---|---|---|
I my me mine | Polysics | 167 | 3/6/8 | 270/417/611 |
I'M IN THE MOOD FOR DANCING | Nolans | 105 | 2/4/6 | 188/342/524 |
A Perfect Sky | BONNIE PINK | 90 | 3/5/7 | 166/276/415 |
YELL ~エール~ | コブクロ | 109 | 2/5/6 | 166/293/444 |
endscape | UVERworld | 177 | 2/5/6 | 147/297/410 |
キスしてほしい | 中ノ森BAND | 194 | 3/5/7 | 270/314/445 |
キューティーハニー | 幸田来未 | 155 | 3/5/6 | 161/257/302 |
粉雪 | レミオロメン | 82 | 3/4/6 | 247/408/591 |
こんなに近くで... | Crystal Kay | 102 | 2/3/5 | 184/233/362 |
SPEED KING | Rip Slyme | 204 | 3/6/7 | 229/406/576 |
全力少年 | スキマスイッチ | 133 | 2/5/6 | 238/384/507 |
抱いてセニョリータ | 山下智久 | 144 | 2/4/6 | 172/290/405 |
太阳の地図 | MISIA | 128 | 3/4/5 | 226/276/444 |
天体観测 | BUMP OF CHICKEN | 165 | 2/4/5 | 194/332/464 |
PEACH | 大冢爱 | 146 | 2/4/6 | 163/293/383 |
光のロック | サンボマスター | 185 | 2/4/8 | 167/302/432 |
一色 | NANA starring MIKA NAKASHIMA | 108 | 2/4/7 | 156/316/459 |
BELIEVE IN LOVE | Ai + BAND | 178 | 3/4/6 | 195/328/440 |
ふがいないや | YUKI | 159 | 2/5/7 | 216/429/578 |
BLUE BIRD | 浜崎あゆみ | 122 | 2/4/6 | 183/322/399 |
POP STAR | 平井坚 | 139 | 1/4/7 | 168/309/521 |
负けないで | ZARD | 125 | 3/4/5 | 282/347/426 |
Love so sweet | ARASHI | 139 | 2/4/6 | 151/267/451 |
Real voice | 绚香 | 131 | 3/4/5 | 173/258/349 |
jubeat ripples
曲名 | 音乐製作人 | BPM | BASIC级数 | (NOTE数) | ADVANCED级数 | (NOTE数) | EXTREME级数 | (NOTE数) |
古典remix楽曲 | ||||||||
ウィリアム・テル序曲 | W.T.Orchestra | 120-190 | 3 | 223 | 7 | 422 | 9 | 639 |
着作权楽曲(本人歌唱) | ||||||||
爱 NEED | キマグレン | 120 | 2 | 174 | 5 | 397 | 7 | 659 |
明日ハレルヤ! | 冈本真夜×大桥卓弥(fromスキマスイッチ) | 122 | 2 | 180 | 5 | 333 | 6 | 510 |
今 | ET-KING | 140 | 3 | 208 | 5 | 403 | 8 | 580 |
Kiss & Ride | 中冢武 | 130 | 3 | 206 | 7 | 460 | 9 | 705 |
鬼帝の剣 | ALI PROJECT | 135 | 4 | 246 | 6 | 434 | 8 | 583 |
GyaShan | Lollipop | 108 | 2 | 202 | 7 | 455 | 8 | 593 |
Clover | Yum!Yum!ORANGE | 153 | 3 | 182 | 6 | 356 | 7 | 530 |
Golden House | bma群星 | 130 | 4 | 293 | 6 | 449 | 8 | 661 |
Control | kary ng | 120 | 2 | 220 | 5 | 358 | 7 | 578 |
チャクラ | BENNIE K | 146-150 | 3 | 228 | 6 | 320 | 8 | 545 |
ちょうどいいとこにいたい | たむらぱん | 179 | 2 | 193 | 6 | 386 | 9 | 713 |
友达に赠る歌 | Sonar Pocket | 178 | 4 | 240 | 6 | 444 | 7 | 632 |
にんげんっていいな | ガガガSP | 164-167 | 3 | 221 | 4 | 282 | 7 | 529 |
バカサバイバー | ウルフルズ | 131 | 2 | 206 | 6 | 422 | 8 | 603 |
Haru Haru | BIGBANG | 126 | 2 | 215 | 7 | 424 | 8 | 524 |
パンキッシュ☆ | mihimaru GT | 150 | 1 | 153 | 6 | 362 | 8 | 538 |
Fantasista | Dragon Ash | 190 | 3 | 191 | 5 | 388 | 7 | 613 |
ふりぃ | 阿部真央 | 181 | 3 | 233 | 4 | 340 | 7 | 508 |
フルカラープログラム | UNISON SQUARE GARDEN | 180-193 | 3 | 189 | 6 | 335 | 7 | 460 |
星に愿いを | flumpool | 137 | 2 | 118 | 4 | 251 | 7 | 391 |
マスタッシュ | 木村カエラ | 152 | 3 | 251 | 6 | 422 | 7 | 579 |
Musical Messenger | 九州男 | 130 | 3 | 226 | 6 | 430 | 8 | 637 |
more more more | capsule | 135 | 3 | 253 | 6 | 354 | 8 | 540 |
労働 CALLING | 怒髪天 | 156 | 3 | 195 | 7 | 341 | 8 | 375 |
ロボットハニー | Aira Mitsuki | 131 | 1 | 116 | 5 | 392 | 8 | 561 |
ワープ | lego big morl | 173-183 | 2 | 170 | 5 | 336 | 7 | 523 |
着作权楽曲(翻唱) | ||||||||
爱をとりもどせ!! | (クリスタルキング) | 141-158 | 2 | 183 | 5 | 354 | 7 | 488 |
Garden of Love | (MAKAI feat.青山テルマ) | 128 | 1 | 174 | 6 | 414 | 8 | 714 |
キミ、メグル、ボク | (秦 基博) | 144 | 1 | 130 | 4 | 270 | 6 | 387 |
情热大陆 | (叶加瀬太郎) | 128 | 2 | 188 | 7 | 412 | 9 | 721 |
素直になれたら | (JUJU) | 98 | 1 | 141 | 4 | 264 | 6 | 449 |
空色デイズ | (中川翔子) | 174 | 3 | 206 | 6 | 332 | 8 | 510 |
夏祭り | (ジッタリンジン) | 141-143 | 2 | 157 | 6 | 296 | 8 | 501 |
PROMiSE | (MiChi) | 140 | 2 | 166 | 5 | 368 | 7 | 499 |
HOT LIMIT | (HIGH and MIGHTY COLOR) | 139 | 5 | 262 | 7 | 432 | 8 | 574 |
My SunShine | (ROCK'A'TRENCH) | 145 | 1 | 138 | 4 | 300 | 6 | 416 |
Lovin' Life | (FUNKY MONKEY BABYS) | 96 | 2 | 147 | 5 | 291 | 7 | 452 |
Bronze 隠藏曲 | ||||||||
Queen's Paradise | nanako | 157 | 4 | 317 | 7 | 408 | 8 | 629 |
Russian Snowy Dance | Mutsuhiko Izumi | 170-240 | 5 | 380 | 8 | 588 | 10 | 706 |
Silver 隠藏曲 | ||||||||
ECO FIGHTER | 入尾信充 | 140 | 3 | 182 | 5 | 381 | 8 | 535 |
恋のメリーゴーランド | 森野くま子 | 195 | 5 | 330 | 7 | 506 | 8 | 673 |
SWEET ANGEL | 古川もとあき | 150 | 4 | 210 | 6 | 370 | 9 | 641 |
AREA 51 | 96 | 188 | 6 | 409 | 8 | 562 | 10 | 828 |
Gold 隠藏曲 | ||||||||
INVISIBLE WORLD | SILKY F | 128 | 2 | 230 | 7 | 459 | 8 | 630 |
Shining Star | Sota Fujimori feat.Nagisa | 140 | 4 | 279 | 6 | 401 | 8 | 591 |
coming true | GUHROOVY Vs.L.E.D | 175 | 5 | 341 | 7 | 660 | 9 | 802 |
STARLIT DUST/スティルに捧ぐ | Des-ROW+ANT | 183 | 4 | 298 | 6 | 416 | 8 | 654 |
Good-bye Chalon | 猫叉Master+ | 154 | 4 | 243 | 8 | 434 | 9 | 619 |
eyes | 小野秀幸 | 300 | 3 | 202 | 7 | 388 | 9 | 618 |
隅田川夏恋歌 | seiya-murai feat.ALT | 180 | 5 | 379 | 7 | 536 | 8 | 683 |
Macuilxochitl | TOMOSUKE | 148 | 7 | 396 | 8 | 582 | 10 | 757 |
jubeat ripples APPEND
曲名 | 音乐製作人 | BPM | BASIC级数 | (NOTE数) | ADVANCED级数 | (NOTE数) | EXTREME级数 | (NOTE数) |
A Dance & A Beer | REDEMPTION 97 | 190 | 3 | 296 | 6 | 489 | 8 | 649 |
a fact of life | FACT | 190 | 3 | 160 | 6 | 362 | 7 | 494 |
歩いて帰ろう | 斉藤和义 | 191 | 2 | 229 | 5 | 362 | 7 | 494 |
アンビリーバボー feat.TAKUYA | mihimaru GT | 110 | 1 | 158 | 6 | 376 | 8 | 587 |
Infinity | GIRL NEXT DOOR | 147 | 2 | 220 | 5 | 437 | 8 | 743 |
红空 | lecca | 143 | 2 | 222 | 5 | 392 | 8 | 678 |
Secret Word | GOLLBETTY | 182-194 | 2 | 197 | 7 | 451 | 8 | 596 |
Share The World | 东方神起 | 120 | 3 | 329 | 6 | 553 | 7 | 752 |
Jump Pump | miray | 140-152 | 3 | 239 | 5 | 492 | 7 | 601 |
そらとぶひかり | COLTEMÖNIKHA | 130 | 2 | 238 | 5 | 392 | 8 | 680 |
MR.アンディ | UNISON SQUARE GARDEN | 121 | 2 | 175 | 7 | 469 | 8 | 677 |
梦 | 鸦 | 171 | 3 | 167 | 6 | 349 | 7 | 501 |
梦见る少女じゃいられない | 相川七瀬 | 158 | 2 | 175 | 5 | 328 | 8 | 491 |
Love You | Q;indivi | 134 | 1 | 142 | 4 | 243 | 6 | 380 |
理由なき反抗 | おとぎ话 | 180-213 | 4 | 358 | 5 | 383 | 8 | 577 |
e-AMUSEMENT PASS楽曲 | ||||||||
ALBIDA | DJ YOSHITAKA | 185 | 5 | 332 | 7 | 584 | 10 | 731 |
コイノチカラ | 石阪久美子 | 162 | 3 | 231 | 6 | 425 | 8 | 524 |
少年リップルズ | 常盘ゆう | 210 | 4 | 297 | 7 | 485 | 9 | 659 |
スペースカーニバル | shooting star | 160 | 4 | 264 | 7 | 471 | 9 | 733 |
Lead Me | SHOGO | 172 | 3 | 205 | 7 | 418 | 9 | 627 |
APPEND STYLE(beatmania IIDX连动)楽曲 | ||||||||
AIR RAID FROM THA UNDAGROUND | GUHROOVY | 180 | 5 | 362 | 9 | 744 | 10 | 967 |