HRIQ高智商协会(简称“HRIQ"),是由乔汉生先生于2015年7月组织成立的一个高智商俱乐部。HRIQ由High Range I.Q. Tests缩写而成,中文意思为高量程智商测试,HRIQ旨在统计研究人类的基本思维模式,同时不断努力建设专业、严格、面向高分段智商範围的评测机构,研究思维本质并加强其利用,识别人类智慧并促进其发展。根据离差智商,按智商排序,前1‰者的智商约为146.4(SD=15)。 协会不屑于以智商数值自居,但是这里的每一位合格会员,都需要经过一些专业测试的筛选。 此协会并不是一个高高在上的“象牙塔”,而是一个平等交流的平台,为千分之一人群提供交流和发展的机会。
基本介绍
- 中文名:HRIQ高智商协会
- 外文名:HRIQ High I.Q. Society
- 团队类型:高智商协会(俱乐部)组织
- 创始人:乔汉生
- 创建时间:2015年7月
创始人
- 乔汉生
OLYMPIQ Society(奥林匹克智力俱乐部,IQ≥175,SD=15)正式会员之一(#30)。
2015年6月接受杜克大学心理学教授、天才识别计画(杜克大学天才学院)研究员Jonathan Wai, Ph.D.的智商测试 Strict Logic Spatial Examination 48 (SLSE48),原始分数32/48,根据经克罗地亚数学教授Mislav Predavec统计製作的常模,得到理论离差智商得分为 181 (SD=15)。
同月参加了瑞典Robert Lato的测试 Logicaus Strictimanus 24 (LS24),得分 15/24,根据克罗地亚数学博士Ivan Ivec统计製作的常模,得到理论离差智商得分为 174.3 (SD=15)。
Logima strictica 36 测试与 LS60 (Logima Strictica 36 + Logicaus Strictimanus 24) 测试的得分分别为 27/36、42/60,对应离差智商 177.5、180 (SD=15)
加入资格
(达到以下所有条件方可加成为正式会员)
任意一个有效认可测试的达标成绩
用于证明认知水平达到高于平均人群的千分之一水平,常用标準有:
Cut-off:
IQ≥146.4, sd 15 (Wechsler scale)
IQ≥149.5, sd 16 (Stanford-Binet scale)
IQ≥174.2, sd 24 (Cattell scale)拥有成熟的心智(详见取消资格)
无需会费
赞助者(準会员)享有与正式会员相同的权利
準会员资格
权利
除会员名单展示稍有区别(高亮),与正式会员全部相同
条件
任意2套认可测试分数达到前百分之一水平,即
IQ 134.9,sd 15(Wechsler scale)
IQ 137.2,sd 16(Stanford-Binet scale)
IQ 155.8,sd 24(Cattell scale)
认可测试
Test of Spatial Logic - 1(TSL1)
Test of Spatial Logic - 2(TSL2)
Test of Numerical Logic - 1(TNL1)
稀有度查询
IQ(SD=15) | 机率 | 稀有度(多少人中出现一个) | 理论上全中国有多少高于此智商者* |
---|---|---|---|
100 | 0.50000000000000000000 | 2.00 | 680,360,000 |
101 | 0.47342353569963500000 | 2.11 | 644,196,873 |
102 | 0.44696488337638600000 | 2.24 | 608,194,056 |
103 | 0.42074029056089700000 | 2.38 | 572,509,728 |
104 | 0.39486291046402500000 | 2.53 | 537,297,860 |
105 | 0.36944134018176400000 | 2.71 | 502,706,220 |
106 | 0.34457825838967600000 | 2.90 | 468,874,528 |
107 | 0.32036919090127000000 | 3.12 | 435,932,765 |
108 | 0.29690142860385100000 | 3.37 | 403,999,712 |
109 | 0.27425311775007400000 | 3.65 | 373,181,702 |
110 | 0.25249253754692300000 | 3.96 | 343,571,646 |
111 | 0.23167757463479800000 | 4.32 | 315,248,309 |
112 | 0.21185539858339700000 | 4.72 | 288,275,878 |
113 | 0.19306233714190700000 | 5.18 | 262,703,783 |
114 | 0.17532394485222900000 | 5.70 | 238,566,798 |
↓↓↓ | (Q,1)一个标準差 | QIQ协会级别 | - |
115 | 0.15865525393145700000 | 6.3 | 215,885,377 |
116 | 0.14306119219550900000 | 7.0 | 194,666,225 |
117 | 0.12853714934241500000 | 7.8 | 174,903,070 |
118 | 0.11506967022170800000 | 8.7 | 156,577,602 |
119 | 0.10263725183213600000 | 9.7 | 139,660,561 |
120 | 0.09121121972586790000 | 11.0 | 124,112,931 |
121 | 0.08075665923377110000 | 12.4 | 109,887,201 |
122 | 0.07123337741398610000 | 14.0 | 96,928,681 |
123 | 0.06259687279090680000 | 16.0 | 85,176,817 |
124 | 0.05479929169955800000 | 18.2 | 74,566,492 |
125 | 0.04779035227281470000 | 20.9 | 65,029,288 |
126 | 0.04151821968877910000 | 24.1 | 56,494,672 |
127 | 0.03593031911292580000 | 27.8 | 48,891,104 |
128 | 0.03097407570674060000 | 32.3 | 42,147,044 |
129 | 0.02659757402100960000 | 37.6 | 36,191,851 |
↓↓↓ | (Q,2)二个标準差 | 门萨、胜寒、GRIQ协会级别 | — |
130 | 0.02275013194817920000 | 44 | 30,956,560 |
131 | 0.01938278708881860000 | 52 | 26,374,546 |
132 | 0.01644869582274530000 | 61 | 22,382,069 |
133 | 0.01390344751349860000 | 72 | 18,918,699 |
134 | 0.01170529808055830000 | 85 | 15,927,633 |
135 | 0.00981532862864531000 | 102 | 13,355,914 |
136 | 0.00819753592459616000 | 122 | 11,154,551 |
137 | 0.00681886227017614000 | 147 | 9,278,562 |
138 | 0.00564917275556065000 | 177 | 7,686,942 |
139 | 0.00466118802371873000 | 215 | 6,342,572 |
140 | 0.00383038056758978000 | 261 | 5,212,075 |
141 | 0.00313484226070548000 | 319 | 4,265,643 |
142 | 0.00255513033042798000 | 391 | 3,476,817 |
143 | 0.00207409836359407000 | 482 | 2,822,267 |
144 | 0.00167671822747317000 | 596 | 2,281,544 |
↓↓↓ | (Q,3)三个标準差 | CIVIQ协会级别 | - |
145 | 0.00134989803163010000 | 741 | 1,836,833 |
146 | 0.00108230048139324000 | 924 | 1,472,708 |
147 | 0.00086416520909804500 | 1,157 | 1,175,887 |
148 | 0.00068713793791586000 | 1,455 | 935,002 |
149 | 0.00054410865246712300 | 1,838 | 740,380 |
150 | 0.00042906033319678500 | 2,331 | 583,831 |
151 | 0.00033692926567685500 | 2,968 | 458,466 |
152 | 0.00026347746559529700 | 3,795 | 358,519 |
153 | 0.00020517736570513400 | 4,874 | 279,189 |
154 | 0.00015910859015755300 | 6,285 | 216,502 |
155 | 0.00012286638996517100 | 8,139 | 167,187 |
156 | 0.00009448112480436870 | 10,584 | 128,562 |
157 | 0.00007234804392508560 | 13,822 | 98,445 |
158 | 0.00005516653502724010 | 18,127 | 75,066 |
159 | 0.00004188796689008620 | 23,873 | 56,998 |
↓↓↓ | (Q,4)四个标準差 | HELLIQ协会级别 | - |
160 | 0.00003167124183312000 | 31,574 | 43,096 |
161 | 0.00002384519071019220 | 41,937 | 32,447 |
162 | 0.00001787697970123680 | 55,938 | 24,326 |
163 | 0.00001334574901590280 | 74,930 | 18,160 |
164 | 0.00000992076388550700 | 100,799 | 13,499 |
165 | 0.00000734342383690301 | 136,176 | 9,992 |
166 | 0.00000541254390773460 | 184,756 | 7,365 |
167 | 0.00000397238860339044 | 251,738 | 5,405 |
168 | 0.00000290300406058375 | 344,471 | 3,950 |
169 | 0.00000211245470249644 | 473,383 | 2,874 |
170 | 0.00000153062673657889 | 653,327 | 2,083 |
171 | 0.00000110431164446201 | 905,541 | 1,503 |
172 | 0.00000079332815194899 | 1,260,512 | 1,079 |
173 | 0.00000056748107246651 | 1,762,173 | 772 |
174 | 0.00000040419011515525 | 2,474,083 | 550 |
↓↓↓ | (Q,5)五个标準差 | OlYMPIQ协会级别 | - |
175 | 0.00000028665157192354 | 3,488,556 | 390 |
176 | 0.00000020242114795455 | 4,940,195 | 275 |
177 | 0.00000014232755352062 | 7,026,046 | 194 |
178 | 0.00000009964426317399 | 10,035,701 | 136 |
179 | 0.00000006946156150267 | 14,396,451 | 94.5 |
180 | 0.00000004821303367653 | 20,741,279 | 65.6 |
181 | 0.00000003332044851145 | 30,011,601 | 45.3 |
182 | 0.00000002292886214228 | 43,613,154 | 31.2 |
183 | 0.00000001571007679502 | 63,653,413 | 21.4 |
184 | 0.00000001071759025972 | 93,304,556 | 14.6 |
185 | 0.00000000728011007034 | 137,360,561 | 9.91 |
186 | 0.00000000492379148564 | 203,095,522 | 6.70 |
187 | 0.00000000331574601109 | 301,591,255 | 4.51 |
188 | 0.00000000222321649979 | 449,798,749 | 3.03 |
189 | 0.00000000148422663049 | 673,751,555 | 2.02 |
↓↓↓ | (Q,6)六个标準差 | Giga协会级别 | - |
190 | 0.00000000098658770042 | 1,013,594,635 | 1.34 |
191 | 0.00000000065296101859 | 1,531,484,991 | 0.89 |
192 | 0.00000000043028280938 | 2,324,052,875 | 0.59 |
193 | 0.00000000028231583737 | 3,542,132,136 | 0.38 |
194 | 0.00000000018442924965 | 5,422,133,430 | 0.25 |
195 | 0.00000000011996026394 | 8,336,093,696 | 0.16 |
196 | 0.00000000007768852228 | 12,871,914,288 | 0.11 |
197 | 0.00000000005009415105 | 19,962,410,362 | 0.0682 |
198 | 0.00000000003216082956 | 31,093,725,312 | 0.0438 |
199 | 0.00000000002055788872 | 48,643,127,385 | 0.0280 |
200 | 0.00000000001308397835 | 76,429,353,031 | 0.0178 |
*:基于全国人口136072万人人口[2013],不考虑年龄与逝者
取消资格
(任何会员发生任一下列情况,理事会有权视情节轻重决定暂停或取消相应会员身份与权利)
严重违反本协会章程等)
会员义务:遵守国家的法律法令,遵守社会公德。
未经作者允许破坏智力(智商)测试平衡性,损害他人正当着作权权益等
会员义务:自觉遵守智力测试相应要求,诚实守信。
对智商的认识不清醒,做出不理智言行,为协会带来不利影响等
会员义务:遵守协会(暂行)章程,致力于实现协会宗旨。
高量程智商
- 其特点便是无选项,考察逻辑思维因而后天难以训练或习得。对于高量程测试来讲,同一套题,超过一定时间以后,再花多少时间都难以继续答对下去。这是因为同一套题目存在极高的可重複性。不同的题之间的可重複性就不那幺可靠了。换句话说,一套测试用了你完全想不到的解题思维,另一套题可能会使用相同的方法,当然这肯定不会很常见,然而同一套题中,使用相同逻辑的题几乎是不可能出现的。为了避免不同测试的这种不公平,可以说所有的高量程智商测试都是严禁受测者分享或是透露解题思路,甚至一些题目保密且不可公开,这样才能确保答题思路是受测者自己发现,维持测试的公平性。
总的来说,标準化测试得分越靠近普通人越準确,即偏差平均值越小,结果越準确。而高量程不限时测试,通常要花费不短的时间,去解决题目,成绩偏离平均值越大越準。
命题人需要更高的逻辑思维能力,才能更準确地测量他人智商。否则,网路上流传的所谓智商测试与智商协会入会题中空间题目部分都太过依赖平面旋转等数量变化的低级迷惑手段,浪费时间,并无趣味。这些题目在更高能力者来看,所谓难题可能仅仅是一道繁琐且无解题目。
认可测试
(以下所指有效成绩针对测试报告时间,并非申请加入协会时间)
由于此项内容有可能会产生较大的变动,所以将不在此进行展示,请查看HRIQ的官网的变动公告。
名言引用
It is not enough to have a good mind; the main thing is to use it well.
仅仅具备出色的智力是不够的,主要的问题是如何出色地使用它。
Rene Descartes笛卡尔(法国)
Talent hits a target no one else can hit; Genius hits a target no one else can see.
能者达人所不达,智者达人所未见。
Arthur Schopenhauer亚瑟·叔本华(德国)
Mediocrity knows nothing higher than itself; but talent instantly recognizes genius.
井底之蛙不知天外有天,而英雄却惺惺相惜。
Conan Doyle柯南·道尔(英国)
Genius, in truth, means little more than the faculty of perceiving in an unhabitual way.
天才不过是以一种以非常规方式感知问题的能力。
William James威廉·詹姆斯(美国)