《FantasticDuo》是SBS推出的一档只需有手机便可以和韩国顶尖歌手们合唱,并且能够亲眼见到“我手中的歌手”诞生成为最完美合唱的双向互动音乐综艺节目。全炫茂将担任节目主持人,乾脆利落的主持风格令人期待。另外,《FantasticDuo—我手中的歌手》接档《K-POP STAR 5》于2016年4月17日16点50分(韩国时间)首播,于2016年11月20日结束第一季。第二季于2017年03月26日18点20分(韩国时间)播出。
基本介绍
- 中文名称:Fantastic Duo—我手中的歌手
- 外文名称:Fantastic Duo
- 别名:판타스틱 듀오
- 国家/地区:韩国
- 类型:音乐竞争节目
- 导演:김영욱、김정욱
- 主持人:全炫茂
- 主要嘉宾:朴明秀、尹尚、张允贞、徐章勛等
- 製作公司:韩国SBS电视台
- 首播时间:2016年4月17日(2月15日为春节试播特辑)
- 播出频道:SBS
- 播出时间:每周日韩国时间18点20分
- 线上播放平台:优酷、Acfun
- 每集长度:约90分钟
- 播出状态:播出中
- 音乐平台:QQ音乐、网易云音乐
节目介绍
韩国SBS电视台製作的全新音乐综艺节目《Fantastic Duo》试播集歌手阵容确定,朴明洙、任昌丁、金範洙以及张允瀞将与观众们组成二人组献上合唱。《Fantastic Duo》是一款只要拥有手机,谁都可以通过手机APP与韩国顶级歌手合唱的直播音乐综艺节目。通过这个节目,观众们可以通过手机连线与节目中的4名歌手两两组队,可以亲眼见证普通冬粉与顶级歌手合唱的过程,是一档受到韩国国民期待的音乐秀。
节目形式
特色
《Fantastic Duo-我手中的歌手》是一档双向沟通的综艺节目,一般观众可以通过移动网际网路APP上传你和节目邀请歌手一起同框合唱的视频,经过网友投票以及节目组挑选就能来到节目现场,和巨星真正的牵手合唱!
规则
第一季规则
素人通过节目指定的"Everysing" APP,演唱自己喜欢歌手(每期嘉宾)的代表曲目,导演组在众多素人选手中选择三位综合实力较强的选手来到节目现场;
歌手本人在现场与三位候选人进行合唱,之后依次淘汰两人,剩下一位素人,可以和歌手本人在现场组成组合,参与竞演;
三位实力歌手和自己的合唱搭档,外加上一期节目中选出的优胜组合,四组依次演唱歌曲,之后由现场300位观众进行投票;
观众投票最高的一组获胜,出售星素合唱的音源,素人也拥有相应的着作权,而且单期获胜还可以获得1000万韩元(55612.7334人民币)奖金。
获胜的一组星素组合,可以一直连任,但原则上不能超过5期,所以最多可获得5000万韩元(280000人民币)。
第二季规则
依旧是素人通过节目指定的"Everysing" APP,演唱自己喜欢歌手(每期嘉宾)的代表曲目,导演组在众多素人选手中选择三名综合实力较强的素人选手来到节目现场;
本季不再是三名实力歌手进行比赛,而是更加惨烈的两名歌手进行比赛,两名歌手先与七名素人选手(六名选中的素人选手+一名第一季的素人选手)进行合唱,然后各选择三名(如果两名歌手都选中了其中的一名素人选手,则决定权给予该名素人选手)进行接下来的1:3对决,未被选择的一位将会自动淘汰。
接着两位歌手将与各自选择的三位候选人进行合唱,之后依次淘汰两人,剩下一名素人选手,和歌手本人一起在现场组成组合,继续参演;
最后两位实力歌手和自己的素人搭档一起进行PK,优胜的一组将获得“大奖”。
本季将会取消连胜制
从第七期开始,节目更换新的规则。新规则取消了争夺素人选手的权利,并将七名素人选手的合唱减少成五名!每次请两名歌手进行比赛,改变的是两名歌手与各自的五名素人选手进行合唱,淘汰两名素人选手,然后选择三名进行接下来的1:3对决,之后再次淘汰两名素人选手,剩下的一名素人选手将与歌手进行组合比赛!
节目新闻
《Fantastic Duo-我手中的歌手》是一档双向沟通的综艺节目,一般观众可以通过手机与歌手连线合唱歌曲,已有超过一万组观众报名参加。
节目收视率也颇为可观。 据Nielsen Korea统计,2月9日播出的节目在首都圈的收视率高达9%,在同时间档节目中第一。 在入口网站NAVER TV CAST上,该节目四组人马的表演影片点击次数也超过了400万次。 因此,SBS TV方面认为《Fantastic Duo-我手中的歌手》节目具有综合竞争力,决定正式播出。
16年10月26日SBS电视台相关人员表示:由于收视率的问题,《FantasticDuo》将于11/20日终映,歌手金庆晧和K.will等人出演了最后一期节目,已经在10/21日完成节目录製。在《Fantastic Duo》确定收官之后,正在讨论下一个接续的综艺节目,但目前仍未有任何确定的事项。
17年03月15日SBS电视台相关工作人员表示:即将播出的《FantasticDuo》第二季节目中,Highlight将特别出演与前辈李文世合作演唱经典歌曲《春风》。
据了解Highlight这次出演,不仅为了宣传新专辑,也是为担任MC的梁耀燮打气应援,而该期节目将于26日播出。
据了解Highlight这次出演,不仅为了宣传新专辑,也是为担任MC的梁耀燮打气应援,而该期节目将于26日播出。
节目主持
全炫茂(主持人) 全炫茂,原韩国KBS主持人,现为自由艺人。主持过韩国最受欢迎的智力节目《明星金钟》、《非首脑会谈》。 | ![]() |
金范秀(歌手)第二季加入 金範秀,1979年1月26日出生于首尔,韩国歌手。1999年4月,以专辑《A Promise》正式出道。2000年,以2辑主打歌《一天》为大众所熟知,该首歌曲的英文版《Hello Good-bye Hello》登上美国Billboard榜单第51位。2002年,发布三辑,主打歌曲《挂念你》被电视剧《天国的阶梯》选入OST。2006年4月5日,发行第五张专辑《Remember 5Th So Long》,5日,作为军人入伍。2009年,发表第6张专辑,并为爱情电影《比悲伤更悲伤的故事》演唱同名主题曲;10月在首尔举办个人演唱会。2011年,参加韩国版《我是歌手》。2014年3月,在悉尼歌剧院举办个人演唱会[1]。2015年2月,出席《看见你的声音》製作发布会[2];6月,在在巴西举办个人演唱会,这是韩国歌手首次在巴西举办个人演唱会[3]。 | ![]() |
金俊铉(主持人、搞笑艺人)第二季加入 金俊铉,韩国着名谐星艺人 | ![]() |
常驻嘉宾团
第一季(2016)
朴明秀(主持人、歌手、搞笑艺人) 朴明秀(박명수),MBC出道后开始在喜剧、歌手、主持及综艺多方而发展。2005年,成为《无限挑战》固定mc之一。 | ![]() |
尹尚(歌手) 尹尚,到现在共推出十二张专辑,已经成为韩国音乐界的元老级人物。 | ![]() |
张允贞(歌手、谐星) 张允贞,1999年在MBC“江边歌谣节”获得大奖。发表了《짠짜라》, 《꽃》, 《콩깍지》,《이따이따요》,《어부바》,《첫사랑》,《장윤정 트위스트》等专辑。 | ![]() |
徐章勛(篮球运动员) 徐章勛,韩国篮球史上首位NCAA球员,他在美国上大学期间确实称得上是球队绝对主力,在NCAA二级联赛曾获选明星球员称号,1996年回国后一直效力韩国球队,并代表韩国征战国际大赛,最高荣誉当属1998年代表韩国队参加了在希腊举办的世界篮球锦标赛。 | ![]() |
第二季(2017)
张允贞(歌手、谐星) 张允贞,1999年在MBC“江边歌谣节”获得大奖。发表了《짠짜라》, 《꽃》, 《콩깍지》,《이따이따요》,《어부바》,《첫사랑》,《장윤정 트위스트》等专辑。 | ![]() |
Bada(歌手、音乐剧演员) 崔盛希(Choi Sung Hee、Bada、Sea),1980年2月28日出生于韩国富川,原S.E.S成员之一,韩国女歌手、音乐剧演员,毕业于韩国檀国大学。 | ![]() |
梁耀燮(歌手、演员、主持人) 梁耀燮(Yang Yo Seop),1990年01月05日出生于韩国首尔,韩国歌手、演员、主持人,男子组合HIGHLIGHT成员。 | ![]() |
DinDin(韩国说唱歌手) DinDin,本名林哲[1],出生于1991年11月20日,韩国说唱男歌手。从韩国hiohop节目《Show Me The Money2》中脱颖而出,2013年以演唱电视剧《土豆星球2013QR3》OST出道。 | ![]() |
参演嘉宾
第一季(2016)
期数 | 时间 | 参演 嘉宾 | 主题 | 演唱曲目 | 素人选手 | 网名 | 最终获胜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E01 - E02 | 160417 - 160424 | 李仙姬 | 歌谣大赏受赏曲 | 《人海之中遇见你》 《我经常想你》 | 金艺珍 | 艺珍小姐 | 艺珍小姐 & 李仙姬 |
任昌丁 | 《我这样的家伙》 《那时再一次》 | 朱雪玉 | 婚礼Gummy | ||||
东永裴(太阳) | 《Loser》 《眼鼻嘴》 | 李书真 | 节奏流氓 | ||||
金範秀 | 《最后的爱》 《想念你》 | 金多美 | 鱼饼少女 | ||||
E03 - E04 | 160501 - 160508 | 卞真燮 | 欧巴 | 《致淑女》 《再一次走向你》 | 禹悌熏 朴超熙 | 默契和音 | 艺珍小姐 & 李仙姬 |
曹诚模 | 《不灭的爱情》 《陪你在身边》 | 柳勇贤 | 汉堡王子 | ||||
EXO | 《咆哮》 《Love me right》 | 安恩飞 | 全罗道红裤子 | ||||
李仙姬 | 《我经常想你》 《如果翻开回忆的》 | 金艺珍 | 艺珍小姐 | ||||
E05 - E06 | 160515 - 160522 | 申升勛 | 离别 | 《I Believe》 《你只是在比我更高的地方》 | 石仁惠 | 工大乐谱女 | 艺珍小姐 & 李仙姬 |
张慧珍 | 那个男人 那个女人》 《1994年的某个深夜》 | 姜民成 徐章浩 | 海云台短髮们 | ||||
Ailee | 《给你看》 《Heaven》 | 李民正 | 峨嵯山冰淇淋女 | ||||
李仙姬 | 《离别》 | 金艺珍 | 艺珍小姐 | ||||
E07 - E08 | 160529 - 160605 | Vibe | 韩国KTV歌曲 | 《酒》 《即使恨也再一次》 | 金赛河 | 北汉山淡水鳗鱼女 | 艺珍小姐 & 李仙姬 |
金秀姬 | 《南行列车》 《太过分了》 | 吴驰英 | 喜鹊山咖啡王子 | ||||
辉星 | 《心痛的故事》 《不可以吗》 | 金丙熙 | 超级奶爸 | ||||
李仙姬 | 《我想知道》 | 金艺珍 | 艺珍小姐 | ||||
E09 - E10 | 160612 - 160619 | Vibe | 欧巴回来吧 | 《疯了吗》 《再次回来吧》 | 尹民书 | 14岁高音大将 | 艺珍小姐 & 李仙姬 |
金旻钟 | 《只感受着你》 《好的爱情》 | 郑允昌 | 洪川羊爸爸 | ||||
水晶男孩 | 《情侣》 《请记住我》 | 宋正文 郑韩洁 | 跟着妈妈爱水晶男孩 | ||||
李仙姬 | 《美丽的江山》 | 金艺珍 | 艺珍小姐 | ||||
E11 - E12 | 160626 - 160703 | 金泰宇 | 第二代FD争夺战 | 《路》 《爱情雨》 | —— | 月尾岛小巨人 | 月尾岛小巨人 & 金泰宇 |
李秀英 | 《还有 我爱你》 | —— | 刨冰店成始璄 | ||||
黄伦硕 | 《像个男人》 《即使心痛》 | 郑明圭 | 庆南大阿呆 | ||||
南镇 | 《空杯》 《巢穴》 | 金泰宇 | 新沙洞熊呆子 | ||||
E13 - E14 | 160710 - 160717 | 金建模 | 青春的标誌 | 《错误的相遇》 《对不起》 | 金慧仁 | 马山雪莉 | 马山雪莉 & 金建模 |
杨姬银 | 《晨露》 《面对爱情的凄凉》 | —— | 舍棠洞双酒窝 | ||||
sistar | 《Give it to me》 《Crying》 | 孙京真 | 黄花鱼少女 | ||||
金泰宇 | 《致妈妈》 | —— | 月尾岛小巨人 | ||||
E15 - E16 | 160724 - 160731 | 闵京勛 | 真男人特辑 | 《胆小鬼》 《不懂男人》 | —— | 白手起家朴社长 | 马山雪莉 & 金建模 |
李贤宇 | 《分手的第二天》 《只能从回忆中把你抹去》 | 金韩娜 | 高笛子少女 | ||||
金钟国 | 《一个男人》 《信》 | 李京书 | 大永高射手 | ||||
金建模 | 《首尔的月亮》 | 金慧仁 | 马山雪莉 | ||||
E17 - E18 | 160807 - 160814 | Gummy | 女歌手特辑 | 《小大人》 《You are my Everything》 | 郑昌勛 | 富川太阳的后裔 | 屋塔房扬声器 & 尹美莱 |
Bada | 《Just a Feeling》 《Just in love》 | 赵洪俊 | 大海的王子 | ||||
尹美莱 | 《Mermories》 《黑色幸福》 | 桂民雅 | 屋塔房扬声器 | ||||
金建模 | 《爱情离开了》 | 金慧仁 | 马山雪莉 | ||||
E19 - E20 | 160821 - 160828 | 尹钟信 | 歌手MC特辑 | 《很久以前那天》 《上坡路》 | 赵韩 | 视频赵工程师 | 视频赵工程师 & 尹钟信 |
卓在勛 | 《oh my Julia》《爱恋》 | 黄圭元 黄艺瑟 | LA黄家父女 | ||||
卢士燕 | 《相遇》 《蜿蜒曲折的路》 | 孙正秀 | 安东市内明星 | ||||
尹美莱 | 《活着》 | 桂民雅 | 屋塔房扬声器 | ||||
E21 - E22 | 160904 - 160911 | 金元萱 | 前辈歌手特辑 | 《小丑在对着我们微笑》 《旋转中的那舞蹈》 | 金秀东 | 全职主夫 | 警察宣传团赵star & 尹道贤 |
尹道贤 | 《我是蝴蝶》 《薄荷糖》 | 赵成麟 | 警察宣传团赵star | ||||
尹福姬 | 《歌唱的地方》 《大家》 | 勇善 | 快速送餐员 | ||||
尹钟信 | 《疲惫的一天》 | 赵韩 | 视频赵工程师 | ||||
E23 - E24 | 160918 - 160925 | 金泰宇 | 王中王 战争1 【中秋特辑】 | 《Friday night》 《一支蜡烛》 | 李书真 | 节奏流氓 | 节奏流氓 & 金泰宇 |
辉星 | 《Insomnia》 《With me》 | 赵洪俊 | 大海的王子 | ||||
金兴国 | 《花蝴蝶》 《59年往十里》 | 金建模 | 方背洞丑小鸭 | 全仁权 & 杨姬银 | |||
杨姬银 | 《常青树》 | 全仁权 | 韩国音乐教父 | ||||
Bada | 王中王 战争2 | 《Dreams come true》 《Maira》 | 金艺珍 尹民书 | 艺珍姑娘 14岁高音大将 | 鱼饼少女 鳗鱼女 海云台短髮们 & 朴明秀 | ||
朴明秀 | 《leon》 | 金多美 金赛河 姜民成 徐章浩 | 鱼饼少女 淡水鳗鱼女 海云台短髮们 | ||||
金建模 | 《速度》 《雨中的女人》 | 李民正 | 峨嵯山冰淇淋女 | 峨嵯山冰淇淋女 & 金建模 | |||
金範秀 | 《一天》 《男和女》 | 金慧仁 | 马山雪莉 | ||||
张允贞 | 《招魂2》 | 孙正秀 | 安东市内明星 | 屋塔房扬声器 & 杨姬银 | |||
杨姬银 | 《悲伤现在再见》 | 桂民雅 | 屋塔房扬声器 | ||||
E25 - E26 | 161002 - 161009 | 申智 | 《悲梦》 《纯情》 | 全香荠 | 新入社员 | 松岛流动餐饮车 & 全仁权 | |
全仁权 | 《那就是我的世界》 《你不要担心》 | 郑贤久 | 松岛流动餐饮车 | ||||
DJ DOC | 《Run to you》 《我就是这样的人》 | 金灿赫 | 奔跑的金代理 | ||||
尹道贤 | 《蓝鲸》 | 赵成麟 | 警察宣传团赵star | ||||
E27 - E28 | 161023 - 161106 | 玉珠铉 | 《乱》 《Now》 | —— | 德阳区李宰镇 | 元一中波斯菊 & 李文世 | |
金海率 (Zion.T) | 《拿出来吃》 《杨花大桥》 | 郑允京 | 水流里送货车 | ||||
李文世 | 《站在树荫下》 《只有她的笑声》 | 金允熙 | 元一中波斯菊 | ||||
全仁权 | 《爱过之后》 | 郑贤久 | 松岛流动餐饮车 | ||||
E29 - E30 | 161113 - 161120 | K.will | 《今天开始第一天》 《花开了》 | 石智秀 | K.will妹妹 | 元一中波斯菊 & 李文世 | |
金庆皓 | 《让我悲伤的人们》 《被禁止的爱》 | Elaine | 菲律宾仰慕者 | ||||
金润雅 | 《偏离》 《Going home》 | 申艺媛 | 脸胖胖思春期 | ||||
李文世 | 《口哨》 | 金允熙 | 元一中波斯菊 |
第二季(2017)
期数 | 播出时间 | 参演嘉宾 | 演唱曲目 | 7/5进3 | 3进1 | 素人选手 | 最终获胜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E01 - E02 | 170326 - 170402 | 李文世 | 《在雨中》 《在这世上活着》 《旧爱》 | 发光辣炒菜 | 浪漫吉他 | 黄周明 | 李文世 & 浪漫吉他 |
浪漫吉他 | |||||||
美术学院欧巴 | |||||||
李素罗 | 《拜託》 《风在吹》 《你内心的忧郁》 | 安东室内明星 | 朴宝剑好朋友 | 赵焕智 | |||
朴宝剑好朋友 | |||||||
鸡龙山大力水手 | |||||||
E03 - E04 | 170409 - 170416 | 金範秀 | 《悲伤活用法》 《给傻瓜一样的我》 《一天》 | 一山妮哩哩 | 江陵生啤酒女 | 权雅英 | 金範秀 & 江陵生啤酒女 |
梨大维生素 | |||||||
江陵生啤酒女 | |||||||
朴正炫 | 《P.S I love you》 《梦中人》 《梦里》 | 鸡龙山大力水手 | 鸡龙山大力水手 | 李民官 | |||
小全炫茂 | |||||||
韭菜先生 | |||||||
E05 - E06 | 170430 - 170507 | 李在勛 | 《All for you》 《哀伤》 《在悲伤之前》 | 往十里吴班长 | 陕川牛腿骨砂锅 | 朴民善 | 李在勛 & 陕川牛腿骨砂锅 |
陕川牛腿骨砂锅 | |||||||
南扬州料理王 | |||||||
金元俊 | 《全都睡着之后》 《无论何时》 《SHOW》 | 议政府机油 | 议政府机油 | 具秀京 | |||
1000号巴士 | |||||||
猪蹄小姐 | |||||||
E07 - E08 | 170514 - 170521 | 仁顺伊 | 《天鹅之梦》 《每个夜晚》 《再次》 | 奉天洞更年期 | 奉天洞更年期 | 金允贞 | 仁顺伊 & 奉天洞更年期 |
龟尾KTV陈老闆 | |||||||
Mrs.警察 | |||||||
Ailee | 《如初雪般向 你走去》 《U&I》 《歌唱的更好了》 | 庆熙大学炸鸡少女 | 安山牛肉小伙 | 成韩俊 | |||
安山韩牛小伙 | |||||||
幼稚园雅凛老师 | |||||||
E09 - E10 | 170528 - 170604 | PSY | 《Champion》 《是艺术啊》 《艺人》 | 金浦明天是翻译王 | 釜山特种兵快递员 | 方智焕 | PSY & 釜山特种兵快递员 |
光明天下无敌消防官 | |||||||
釜山特种兵快递员 | |||||||
IU | 《好日子》 《致姓名》 《你和我》 | 上溪洞老式冷麵 | 城南超市保全 | 南贤燮 | |||
城南超市保全 | |||||||
松岛植牙 | |||||||
E11 - E12 | 170611 - 170618 | 金延宇 | 《是否依然美丽如昔》 《我爱你这句寻常的话》 《我曾短暂停留在你身边》 | 陆战队娃娃兵 | 便利店欧巴 | 文宗民 | 金延宇 & 便利店欧巴 |
便利店欧巴 | |||||||
感情和睦双胞胎 | |||||||
复活乐队 | 《Never ending story》 《Lonely Night》 《回想III-最后的演唱会》 | 南扬州拳击美女 | 釜山Rock’n Roll韩医生 | 李光浩 | |||
豪华KTV张老闆 | |||||||
釜山Rock’n Roll韩医生 | |||||||
E13 - E14 | 170625 - 170702 | 雪云道 | 《桑巴的恋人》 《丢失的三十年》 | 水果联合市场金主任 | 莞岛燃烧的里长大人 | 金成真 | 姜大声 & 洪城主妇摔跤王 |
浦项韩医院李室长 | |||||||
莞岛燃烧的里长大人 | |||||||
洪真英 | 《爱情的电池》 《活着》 | 半地下快速送货服务 | 半地下快速送货服务 | 许元宁 | |||
仁川百折不挠热狗 | |||||||
海云台周岁宴博士 | |||||||
姜大声 | 《大发》 《看我,贵顺》 | 洪城主妇摔跤王 | 洪城主妇摔跤王 | 金京雅 | |||
国乐高素媛姑娘 | |||||||
外卖宵夜吴组长 | |||||||
E15 - E16 | 170709 - 170716 | 李恩美 | 《有爱人了》 《分手中》 《夜曲》 | 高二感性班长 | 高二感性班长 | 张艺真 | 李恩美 & 高二感性班长 |
Bonjour厨师 | |||||||
安阳妈妈老师 | |||||||
Yangpa | 《毛孩子的爱情》 《A'DDIO》 《爱...是什幺》 | 广安里第二代鞋铺 | 广安里第二代鞋铺 | 权大熙 | |||
海云台寿司小伙 | |||||||
汝矣岛银行徐代理 |
(以上参考资料来源)
特别合唱
第一季(2016)
期数 | 播出时间 | 合唱歌手 | 合唱曲目 |
---|---|---|---|
E01 | 16.04.17 | 李仙姬宋昌植 | 《我们是恋人》 |
E02 | 16.04.24 | 李仙姬圭贤 | 《姻缘》 |
E03 | 16.05.01 | 李仙姬卞真燮 | 《能给你的只有爱情》 |
E05 | 16.05.15 | 申升勛金贤植(已故) | 《被遮挡的路》 |
E07 | 16.05.29 | 金秀姬 TigerJK、Bizzy | 《我想要你》 |
E09 | 16.06.12 | Vibe尹尚 | 《流走的时间》 |
E11 | 16.06.26 | 南镇张允贞 | 《心痛》 |
E13 | 16.07.10 | 杨姬银乐童音乐家 | 《妈妈对女儿说》 |
E18 | 16.08.14 | 金建模Gummy | 《Something stupid》 |
E25 | 16.10.02 | 全仁权 尹道贤 | 《求你》 |
E27 | 16.10.23 | 李文世 Zion.T | 《我还不知道》 |
E29 | 16.11.13 | 李文世 金庆皓 K.will | 《无法预料的人生》 |
第二季(2017)
期数 | 播出时间 | 合唱歌手 | 合唱曲目 |
---|---|---|---|
E01 - E02 | 2017.03.26 - 2017.04.02 | 李文世&李素罗 | 《决定不忘记》 |
李文世&Highlight | 《春风》 | ||
E03 - E04 | 2017.04.09 - 2017.04.16 | 朴正炫&金範秀 | 《唠叨》 |
朴正炫&宋素姬 | 《若我离开》 | ||
E05 - E06 | 2017.04.30 - 2017.05.07 | 李在勛&方敏雅 | 《Aloha》 |
金元俊&DinDin&申智 | 《没有你的时候》 | ||
E07 - E08 | 2017.05.14 - 2017.05.21 | 仁顺伊&Ailee | 《It's raining men》 |
仁顺伊&Bada | 《父亲》 | ||
E09 - E10 | 2017.05.28 - 2017.06.04 | PSY&IU | 《会怎样呢》 |
IU&李柄友 | 《爱情就那样》 | ||
PSY | 《Champion》 | ||
E11 - E12 | 2017.06.11 - 2017.06.18 | 金延宇&温流&李昶旻&灿多 | 《Lucifer》 |
复活乐队&iKON | 《雨和你的故事》 | ||
E13-E14 | 2017.06.25-2017.07.02 | 洪真英&雪云道 | 《Be happy》 |
姜大声&张允贞 | 《坏了的挂钟》 | ||
E15-E16 | 2017.07.09-2017.07.16 | 李恩美&李稻利 | 《Albatross》 |
Yangpa&Mamamoo | 《Uptown funk&Um Oh Ah Yeh》 | ||
李恩美&Chen | 《有爱人了》 |
(以上参考资料来源)
收视率
第一季(2016)
播出时间 | 期数 | TNMS全国 | AGB |
---|---|---|---|
16.04.17 | E01 | 5.9% | 6.0% |
16.04.24 | E02 | 6.4% | 5.8% |
16.05.01 | E03 | 5.9% | 6.2% |
16.05.08 | E04 | 4.5% | 5.2% |
16.05.15 | E05 | 5.2% | 5.8% |
16.05.22 | E06 | 5.1% | 4.9% |
16.05.29 | E07 | 5.7% | 4.7% |
16.06.05 | E08 | 4..8% | 3.7% |
16.06.12 | E09 | 5.8% | 5.6% |
16.06.19 | E10 | 5.5% | 4.9% |
16.06.26 | E11 | 5.3% | 4.7% |
16.07.03 | E12 | 5.4% | 5.0% |
16.07.10 | E13 | 4.8% | 4.8% |
16.07.17 | E14 | 6.5% | 5.4% |
16.07.24 | E15 | 6.2% | 5.7% |
16.07.31 | E16 | 5.2% | 5.0% |
16.08.07 | E17 | 5.3% | 4.9% |
16.08.14 | E18 | 5.4% | 5.5% |
16.08.21 | E19 | — | 5.5% |
16.08.28 | E20 | — | 5.6% |
16.09.04 | E21 | 5.2% | 5.6% |
16.09.11 | E22 | 5.6% | 6.5% |
16.09.18 | E23 | 6.7% | 6.0% |
16.09.25 | E24 | 6.4% | 5.8% |
16.10.02 | E25 | 4.9% | 5.4% |
16.10.09 | E26 | 4.8% | 5.6% |
16.10.23 | E27 | 5.1% | 6.0% |
16.11.06 | E28 | 3.9% | 5.6% |
16.11.13 | E29 | 5.3% | 5.8% |
16.11.20 | E30 | 5.1% | 6.0% |
第二季(2017)
放送时间 | 期数 | TNMS全国 | AGB全国 |
---|---|---|---|
17.03.26 | E01 | 7.1% | 8.5% |
17.04.02 | E02 | 7.0% | 7.6% |
17.04.09 | E03 | 6.4% | 7.3% |
17.04.16 | E04 | 6.6% | 6.4% |
17.04.30 | E05 | 5.4% | 5.2% |
17.05.07 | E06 | 5.6% | 4.0% |
17.05.14 | E07 | 8.2% | 8.1 % |
17.05.21 | E08 | 5.6% | 6.2% |
17.05.28 | E09 | 8.3% | 8.5% |
17.06.04 | E10 | 7.3% | 7.7% |
17.06.11 | E11 | 6.1% | 7.0% |
17.06.18 | E12 | 7.1% | 6.8% |
17.06.25 | E13 | 6.3% | 7.7% |
17.07.02 | E14 | 7.9% | 9.0% |
17.07.09 | E15 | 7.4% | 7.9% |
17.07.16 | E16 | 6.4% | 6.1% |
17.07.23 | E17 | 7.6% | - |
17.07.30 | E18 | 7.1% | - |
17.08.06 | E19 | 6.4% | - |
17.08.13 | E20 | 7.4% | - |
17.08.20 | E21 | 8.9% | - |
(以上参考资料来源)