CRH380BL型动车组是中国北方机车车辆工业集团公司为2011年6月开始运营的京沪高铁设计製造的,总数为115列,运营时速为350公里、最高时速为380公里。2011年8月,因中国北方机车车辆工业集团公司所属长客股份公司生产的CRH380BL型动车组连续发生热轴报警误报、自动降弓、牵引丢失等故障,被铁道部运输局暂时叫停出厂并召回。2011年11月16日,被召回的54大列CRH380BL型动车组列车整改后重新投入运营。
基本介绍
- 中文名:CRH380BL型动车组
- 所属公司:中国北方机车车辆工业集团公司
- 运营铁路:京沪高铁
- 运营时速:350公里
简介

CRH380BL列车上,有1000多个感测器,採集列车速度、温度、压力等信息,然后显示在司机室显示屏上。当列车超过一定限制速度时,网路控制系统可以实时报警。由于列车的感测器比较多,获得的信息量就比较大,就像给人看病一样,获得的信息越多,诊断才能越準确。车在运行中出现什幺故障,网路控制系统能够及时判断,并给司机提示,告诉司机如何处理。
CRH380BL列车内全部採用LED节能光源照明,与原来的卤素灯相比,取得同样的照明效果
节能
CRH380BL列车制动时,通过列车的惯性,将其动能转化成电能,回馈到电网上。试验证明,动车组从380公里的时速每实施一次快速制动停车,将有近3000兆焦耳的能量回馈到电网。这样既能减少制动盘和闸片磨耗,又能节能环保,降低运行成本。
CRH380BL动车组以380公里的时速运行时,人均百公里能耗小于5.2千瓦,是飞机的1/8,轿车的1/5。
车内布置
CRH380B型动车组设有一等座、二等座、观光座、VIP座等座席等级。二等座车座席採用2+3布置;一等座车座席採用2+2方式布置,每组列车其中一辆一等座车设有一个4人包间、以及两个6人包间。VIP座位于商务车车厢(又称VIP车),採用1+2方式布置,设定类似民航客机头等舱的高级可躺座椅。与CRH3型动车组一样,CRH380B型动车组两端头车后方也设有包间,称为观光区,但旅客不可以通过透明的玻璃幕墙看到驾驶室的操作。
列车内部的旅客空间“航空化”,座位号除了数字外还增加了英文字母。二等座每列设有“3+2”方式排列五个座位,以“A、B、C、D、F”代表;一等座每列设有“2+2”方式排列四个座位,以“A、C、D、F”代表。无论是一等车厢还是二等车厢,带字母“A”和“F”的座位靠窗,带字母“C”和“D”代表贴近中间走道。以二等车厢第四排的座椅为例,座号“4A”、“4F”靠窗,“4C”、“4D”临过道,4B为两座中间一个座位。自2010年11月起铁道部陆续升级车站的售票系统后,旅客在人工售票视窗购票时可以选择指定车厢和席位号码;但网路售票和自动售票机暂不支持自选车厢、席位。
车辆配属概况
至2014年11月,总共已有240组CRH380B系列动车组出厂。
配属 | 数量 | 动车组编号 | 运用所 | 运用线路 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
CRH380BG | |||||
瀋阳铁路局 | 5 | 5555、5559、5568、5574、5583 | 长春 | 津秦客运专线、哈大客运专线、长吉城际铁路 | |
11 | 5547~5550、5562、5572、5575~5577、5581、5585 | 大连 | 津秦客运专线、哈大客运专线、长吉城际铁路 | ||
31 | 5551~5554、5558、5563、5564、5567、5569、5573、5580、5584、5586、5587、5595、5597、5627、5633、5635、5636、5682~5687、5703、5706、5708、5710、5711 | 皇姑屯 | 津秦客运专线、哈大客运专线、长吉城际铁路 | ||
哈尔滨铁路局 | 18 | 5546、5556、5557、5560、5561、5565、5566、5570、5571、5578、5579、 5582、5590、5591、5594、5600、5628、5632、5691 | 哈尔滨北 | 哈大客运专线 | |
北京铁路局 | 8 | 5588、5589、5598、5599、5629~5631、5634 | 曹庄 | 津秦客运专线、哈大客运专线、长吉城际铁路 | |
CRH380B | |||||
上海铁路局 | 31 | 3571~3576、3579~3581、3583、3585~3591、3601、3605、3607、3608、3611、3612、3616、3634、5647、5648、5659、5660、5680、5681 | 上海虹桥 | 沪杭高铁、京沪高铁 | 部分列车沪杭-京沪高铁直通运行 |
6 | 5637~5642 | 南京南 | 沪杭高铁、京沪高铁 | 部分列车沪杭-京沪高铁直通运行 | |
广州铁路集团 | 6 | 3577、3578、3582、3584、3596、3597 | 广州南 | 京广-广深港高铁、杭福深铁路 | |
瀋阳铁路局 | 8 | 5649、5650、5655、5656、5676~5678、5661 | 长春 | 津秦客运专线、哈大客运专线、长吉城际铁路 | |
北京铁路局 | 5 | 5657、5658、5664、5670、5671 | 北京南 | 京沪高铁 | |
济南铁路局 | 11 | 5643~5646、5651~5654、5672~5675、5679 | 青岛 | 胶济客运专线、京沪高铁 | 部分列车胶济客运专线-京沪高铁直通运行 |
CRH380BL | |||||
上海铁路局 | 44 | 3502、3504、3510~3512、3517~3527、3536~3549、3557-3570、5525~5528 | 上海虹桥 | 沪昆高铁、京沪高铁 | 部分列车沪杭-京沪高铁直通运行 |
12 | 3501、3503、3505~3509、3513~3516、3528 | 杭州艮山门 | 沪昆高铁、京沪高铁 | 部分列车沪杭-京沪高铁直通运行 | |
北京铁路局 | 27 | 5501、5502、5506、5507、5510、5515~5518、5523、5529、5530、6232~5538、5540~5545 | 北京南 | 京沪高铁 | |
3 | 3555、3556、3557 | 北京西 | 京广-广深港高铁 | ||
济南铁路局 | 16 | 5503~5505、5508、5509、5511~5514、5519~5522、5524、5531、5539 | 济南西 | 胶济客运专线、京沪高铁 | 部分列车胶济客运专线-京沪高铁直通运行 |
广州铁路集团 | 13 | 3529~3535、3550~3555 | 广州南 | 京广-广深港高铁 | |
CRH380BJ(原名:CIT400B) | |||||
中国铁路总公司 | 1 | 0301 | 不适用 | 高速综合检测列车(车身颜色为橙黄色) |
列车编组
- 车厢型号
- SW:商务车(Business Class Coach)
- ZY:一等座车(First Class Coach)
- ZE:二等座车(Second Class Coach)
- CA:餐车(Dining Car)
- ZEC:二等座车/餐车(Second Class Coach/Dining Car)
- ZYT:一等座车/特等座车(First Class/Premier Coach)
- ZET:二等座车/特等座车(Second Class/Premier Coach)
- 英文字母意思
- Z:Zuo(拼音),座,座车
- Y:Yi(拼音),一,一等
- E:Er(拼音),二,二等
- C/CA:Can(拼音),餐,餐车
- T:Te(拼音),特,特等
CRH380BG
车厢号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车型 | 一等座车/特等座车 | 二等座车 | 二等座车/餐车 | 二等座车 | 二等座车/特等座车 | |||
车辆编号 | CRH380BG-5xxx ZYT 5xxx01 | ZE 5xxx02 | ZE 5xxx03 | ZE 5xxx04 | ZEC 5xxx05 | ZE 5xxx06 | ZE 5xxx07 | CRH380BG-5xxx ZET 5xxx00 |
动力配置 | 动车 带驾驶室(Mc) | 拖车,带受电弓(Tp) | 动车(M) | 拖车(T) | 动车(M) | 拖车,带受电弓(Tp) | 动车 带驾驶室(Mc) | |
定员(CRH380B-5546~5585) | 44+8 | 80 | 80 | 71 | 40 | 80 | 80 | 60+8 |
定员(CRH380B-5586~5600、CRH380B-5626~5636、CRH380B-5682~5800) | 28+5 | 85 | 85 | 75 | 63 | 85 | 85 | 40+5 |
动力单元 | 单元1 | 单元2 |
- CRH380B
车厢号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车型 | 一等座车/观光车 | 二等座车 | 二等座车/餐车 | 二等座车 | 二等座车/观光车 | |||
车辆编号 | CRH380B-xxxx ZYS xxxx01 | ZE xxxx02 | ZE xxxx03 | ZE xxxx04 | ZEC xxxx05 | ZE xxxx06 | ZE xxxx07 | CRH380B-xxxx ZES xxxx00 |
动力配置 | 动车 带驾驶室(Mc) | 拖车,带受电弓(Tp) | 动车(M) | 拖车(T) | 动车(M) | 拖车,带受电弓(Tp) | 动车 带驾驶室(Mc) | |
定员 | 28+5 | 85 | 85 | 75 | 63 | 85 | 85 | 40+5 |
动力单元 | 单元1 | 单元2 |
- xxxx:列车编号(3571~3700、5637~5681)
CRH380BL
车厢号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车型(CRH380BL-3501~3543、5501~5545) | 一等座车/观光车 | 一等座车 | 商务车 | 一等座车 | 二等座车 | 餐车 | 二等座车 | 一等座车/观光车 | ||||||||
车型(CRH380BL-3544~3570) | 观光车/商务车 | 一等座车 | 二等座车 | 餐车 | 二等座车 | 观光车/商务车 | ||||||||||
车辆编号(CRH380BL-3501~3543、5501~5545) | CRH380BL-xxxx ZYG xxxx01 | ZY xxxx02 | SW xxxx03 | ZY xxxx04 | ZE xxxx05 | ZE xxxx06 | ZE xxxx07 | ZE xxxx08 | CA xxxx09 | ZE xxxx10 | ZE xxxx11 | ZE xxxx12 | ZE xxxx13 | ZE xxxx14 | ZE xxxx15 | CRH380BL-xxxx ZYG xxxx00 |
车辆编号(CRH380BL-3544~3570) | CRH380BL-xxxx SW xxxx01 | ZY xxxx02 | ZY xxxx03 | ZE xxxx04 | ZE xxxx05 | ZE xxxx06 | ZE xxxx07 | ZE xxxx08 | CA xxxx09 | ZE xxxx10 | ZE xxxx11 | ZE xxxx12 | ZE xxxx13 | ZE xxxx14 | ZE xxxx15 | CRH380BL-xxxx SW xxxx00 |
动力配置 | 动车 带驾驶室(Mc) | 拖车,带受电弓(Tp) | 动车(M) | 拖车(T) | 动车(M) | 拖车,带受电弓(Tp) | 动车(M) | 拖车,带受电弓(Tp) | 动车(M) | 拖车(T) | 动车(M) | 拖车,带受电弓(Tp) | 动车 带驾驶室(Mc) | |||
定员(CRH380BL-3501L~3543、5501~5545) | 2+37 | 56 | 24 | 56 | 71 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2+37 |
定员(CRH380BL-3544~3570) | 3+13 | 56 | 56 | 80 | 71 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 3+13 |
动力单元 | 单元1 | 单元2 | 单元3 | 单元4 |
- xxxx:列车编号(3501~3570、5501~5545)车辆分为两种CRH380BL-5501至CRH380BL-5545、CRH380BL-3501至CRH380BL-3543为一种3号车厢为商务车。CRH380BL-3544至CRH380BL-3570为另一种,原4车一等改为3车,增加一节二等座车为新4车,原1车和16号车的后部一等改为了商务车厢。
故障
2011年8月,因中国北方机车车辆工业集团公司所属长客股份公司生产的CRH380BL型动车组连续发生热轴报警误报、自动降弓、牵引丢失等故障,被铁道部运输局暂时叫停出厂。8月11日,中国北方机车车辆工业集团公司宣布召回其在京沪高铁运营的54大列CRH380BL型动车组,并对故障原因系统分析,全面整改,确保源头质量,确保全全运营,是中国高铁史上的第一次召回。
2011年11月14日,铁道部称,中国北车对召回的CRH380BL动车组进行了认真整改,经试验验证、第三方评估和专家评审,已确认整改合格,因此将自2011年11月16日起分批投入运营。2011年12月1日,中国北车集团以及下属的控股子公司长春轨道客车股份有限公司收到了铁道部运输局发出的《关于长客股份CRH380BL型动车组质量整改后恢复出厂的通知》,同意长客股份新造的CRH380BL型动车组恢复验收出厂。
2018年1月25日11时53分,由青岛开往杭州东的G281次列车25日中午发生车厢起火事故,但未造成人员伤亡。中国铁路济南局集团有限公司(下称济南铁路局)人士表示,事发列车配属于济南铁路局,列车在途中就已开始冒烟,停靠定远站时火势加大,着火列车为CRH380BL。