CBA总决赛,是争夺CBA最高荣誉CBA总冠军的赛事,也是CBA季后赛的最后一轮比赛,每年4月份举行,争夺一二名。比赛採用七场四胜制,2016-2017赛季起为(2-2-1-1-1)的形式,参加季后赛阶段总冠军决赛的胜队为本次联赛的第一名,负队为第二名。
2019赛季,广东队4比0新疆队,第九次夺冠。
基本介绍
- 中文名称:CBA总决赛
- 英文名称:Chinese Basketball Association
- 举办时间:每年4月份
- 赛事类型:篮球联赛
- 主办机构:中国篮球协会
历届冠亚军
赛季 | 决赛比分 | 决赛赛制 |
---|---|---|
1995-1996 | 八一2∶0广东 | 3战2胜 |
1996-1997 | 八一2∶0辽宁 | 3战2胜 |
1997-1998 | 八一3∶0辽宁 | 5战3胜 |
1998-1999 | 八一3∶0辽宁 | 5战3胜 |
1999-2000 | 八一3∶0上海 | 5战3胜 |
2000-2001 | 八一3∶1上海 | 5战3胜 |
2001-2002 | 上海3∶1八一 | 5战3胜 |
2002-2003 | 八一3∶1广东 | 5战3胜 |
2003-2004 | 广东3∶1八一 | 5战3胜 |
2004-2005 | 广东3∶2江苏 | 5战3胜 |
2005-2006 | 广东4∶1八一 | 7战4胜 |
2006-2007 | 八一4∶1广东 | 7战4胜 |
2007-2008 | 广东4∶1辽宁 | 7战4胜 |
2008-2009 | 广东4∶1新疆 | 7战4胜 |
2009-2010 | 广东4:1新疆 | 7战4胜 |
2010-2011 | 广东4:2新疆 | 7战4胜 |
2011-2012 | 北京4:1广东 | 7战4胜 |
2012-2013 | 广东4:0山东 | 7战4胜 |
2013-2014 | 北京4:2新疆 | 7战4胜 |
2014-2015 | 北京4:2辽宁 | 7战4胜 |
2015-2016 | 四川4:1辽宁 | 7战4胜 |
2016-2017 | 新疆4:0广东 | 7战4胜 |
2017-2018 | 辽宁4:0广厦 | 7战4胜 |
历届比赛
2011年
2011年CBA总决赛第六场,广东103-93战胜新疆,以4-2的总比分拿下对手夺取四连冠,这也是广东8个赛季以来的第7个CBA总冠军。
李春江和队员手持总冠军大旗

MVP:王仕鹏(广东东莞银行)
场次 | 日期 | 比分 | 总比分 | 场馆 |
---|---|---|---|---|
1 | 2011年4月15日 | 新疆100-92广东 | 1-0 | 东莞体育中心 |
2 | 2011年4月17日 | 广东96-91新疆 | 1-1 | 红山体育馆 |
3 | 2011年4月20日 | 广东85-118新疆 | 1-2 | 红山体育馆 |
4 | 2011年4月22日 | 新疆87-122广东 | 2-2 | 东莞体育中心 |
5 | 2011年4月24日 | 新疆104-110广东 | 2-3 | 东莞体育中心 |
6 | 2011年4月27日 | 广东103-93新疆 | 4-2 | 红山体育馆 |
2012年
2012年CBA总决赛第五场,虽然全场比赛得到41分的马布里在最后时刻因六次犯规被罚下,但凭藉北京队全队的团结和坚韧,北京队最终以124:121取得胜利,以总比分4:1战胜广东队,队史首次获得CBA总冠军。
夺冠功臣马布里

北京
起CBA冠军宝鼎的球队。
MVP:李学林(北京金隅)
场次 | 日期 | 比分 | 总比分 | 场馆 |
---|---|---|---|---|
1 | 2012年3月21日 | 广东101-108北京 | 0-1 | 万事达中心 |
2 | 2012年3月23日 | 北京109-106广东 | 2-0 | 东莞体育中心 |
3 | 2012年3月25日 | 北京93-111广东 | 2-1 | 东莞体育中心 |
4 | 2012年3月28日 | 广东98-107北京 | 1-3 | 万事达中心 |
5 | 2012年3月30日 | 广东121-124北京 | 1-4 | 万事达中心 |
排名 | 球员 | 球队 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马布里 | 北京 | 5 | 33.4 | 4.0 | 6.2 | 2.8 | 0.2 | 3.2 | 31.80 |
2 | 布鲁克斯 | 广东 | 5 | 30.4 | 4.4 | 4.6 | 1.4 | 0.0 | 4.6 | 24.00 |
3 | 莫里斯 | 北京 | 5 | 23.2 | 9.6 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 3.6 | 27.40 |
4 | 辛格尔顿 | 广东 | 5 | 21.4 | 13.0 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 2.4 | 27.40 |
5 | 朱芳雨 | 广东 | 5 | 13.6 | 5.0 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 10.00 |
6 | 周鹏 | 广东 | 5 | 13.4 | 3.4 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 12.00 |
7 | 翟晓川 | 北京 | 5 | 13.4 | 4.0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 14.6 |
8 | 李学林 | 北京 | 5 | 11.0 | 4.6 | 3.4 | 2.6 | 0.0 | 2.0 | 13.8 |
9 | 朱彦西 | 北京 | 5 | 10.0 | 5.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 12.2 |
10 | 董瀚麟 | 广东 | 5 | 8.2 | 5.2 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 9.40 |
11 | 吉喆 | 北京 | 5 | 8.2 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 9.60 |
12 | 陈磊 | 北京 | 5 | 6.8 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 1.6 | 3.40 |
13 | 李原宇 | 广东 | 4 | 6.0 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 6.75 |
14 | 苏伟 | 广东 | 4 | 6.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 5.50 |
15 | 陈江华 | 广东 | 5 | 5.8 | 4.6 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 11.4 |
16 | 王仕鹏 | 广东 | 5 | 4.4 | 3.6 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 3.00 |
17 | 王骁辉 | 北京 | 5 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.40 |
18 | 王征 | 广东 | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.67 |
19 | 解立彬 | 北京 | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
20 | 任骏飞 | 广东 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.00 |
21 | 刘晓宇 | 广东 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.33 |
22 | 韩崇凯 | 北京 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.00 |
23 | 常林 | 北京 | 4 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.50 |
2013年
2013年3月29日,CBA总决赛第四场,广东队94-74大胜山东队,以4-0的比分横扫山东队,夺得CBA总决赛冠军,这也是广东队第八次夺得CBA总冠军,追平八一队的纪录。
易建联高举总冠军王鼎

MVP:易建联(广东东莞银行)
易建联继05-06赛季后再次夺得总决赛MVP,包揽CBA常规赛MVP、全明星赛MVP和总决赛MVP,成为CBA第一人。
场次 | 日期 | 比分 | 总比分 | 场馆 |
---|---|---|---|---|
1 | 2013年3月22日 | 广东88-81山东 | 1-0 | 山东省体育中心 |
2 | 2013年3月24日 | 山东82-93广东 | 0-2 | 东莞体育中心 |
3 | 2013年3月27日 | 山东83-97广东 | 0-3 | 东莞体育中心 |
4 | 2013年3月29日 | 广东94-74山东 | 4-0 | 山东省体育中心 |
2014年
2014年3月30日,CBA总决赛第六场移师乌鲁木齐红山体育馆,北京98:88战胜新疆,以总分4:2夺得总冠军,这是北京队自11-12赛季以来,第二次夺得CBA总冠军。
北京队第二次夺得总冠军

MVP:兰多夫·莫里斯(北京首钢)
场次 | 日期 | 比分 | 总比分 | 场馆 |
---|---|---|---|---|
1 | 2014年3月19日 | 北京95-75新疆 | 1-0 | 红山体育馆 |
2 | 2014年3月21日 | 北京90-86新疆 | 2-0 | 红山体育馆 |
3 | 2014年3月23日 | 新疆92-81北京 | 1-2 | 首钢篮球中心 |
4 | 2014年3月26日 | 新疆88-94北京 | 1-3 | 首钢篮球中心 |
5 | 2014年3月28日 | 新疆83-80北京 | 2-3 | 首钢篮球中心 |
6 | 2014年3月30日 | 北京98-88新疆 | 4-2 | 红山体育馆 |
2015年
2015年3月22日, CBA总决赛第六场,辽宁主场迎战北京。凭藉末节的三分狂潮,北京队106比98战胜辽宁,总比分4比2,四年三次夺得CBA总冠军。
MVP:史蒂芬·马布里(北京首钢)
场次 | 日期 | 比分 | 总比分 | 场馆 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015年3月10日 | 北京103-84辽宁 | 1-0 | 本溪市体育馆 |
2 | 2015年3月12日 | 北京94-108辽宁 | 1-1 | 本溪市体育馆 |
3 | 2015年3月15日 | 辽宁109-108北京 | 2-1 | 首钢篮球中心 |
4 | 2015年3月17日 | 辽宁110-111北京 | 2-2 | 首钢篮球中心 |
5 | 2015年3月19日 | 辽宁93-105北京 | 2-3 | 首钢篮球中心 |
6 | 2015年3月22日 | 北京106-98辽宁 | 4-2 | 本溪市体育馆 |
2016年
2016年3月20日,CBA总决赛第五场,坐镇主场的四川队经过四节较量以94-91战胜常规赛冠军辽宁队。总比分4比1,四川队夺得CBA总冠军,成为继八一队、上海队、广东队和北京队之后,CBA史上第5支冠军球队。
MVP:哈马德·哈达迪(四川金强)
场次 | 日期 | 比分 | 总比分 | 场馆 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016年3月11日 | 四川89-103辽宁 | 0-1 | 本溪市体育馆 |
2 | 2016年3月13日 | 四川96-88辽宁 | 1-1 | 本溪市体育馆 |
3 | 2016年3月16日 | 辽宁104-109四川 | 1-2 | 四川省体育馆 |
4 | 2016年3月18日 | 辽宁87-96四川 | 1-3 | 四川省体育馆 |
5 | 2016年3月20日 | 辽宁91-94四川 | 1-4 | 四川省体育馆 |
2017年
2017年4月7日,2016-17赛季CBA总决赛第4场结束,新疆客场117-109战胜广东,总分4-0横扫对手夺得队史首座总冠军,他们也成为CBA历史上第6支冠军球队。
MVP:达柳斯·亚当斯(新疆喀什古城)
场次 | 日期 | 比分 | 总比分 | 场馆 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017年3月31日 | 广东105-122新疆 | 0-1 | 红山体育馆 |
2 | 2017年4月2日 | 广东97-103新疆 | 0-2 | 红山体育馆 |
3 | 2017年4月5日 | 新疆104-91广东 | 0-3 | 东风日产文体中心 |
4 | 2017年4月7日 | 新疆117-109广东 | 0-4 | 东风日产文体中心 |
2018年
2018年4月22日,在2017-2018赛季中国男篮职业联赛总决赛第四场比赛中,主场作战的辽宁本钢队以100:88击败浙江广厦队,从而以4:0的总比分横扫对手,成为CBA历史上第7支总冠军球队。
MVP:莱斯特·哈德森(辽宁本钢)

场次 | 日期 | 比分 | 总比分 | 场馆 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年4月15日 | 辽宁120-108广厦 | 1-0 | 广厦体育馆 |
2 | 2018年4月17日 | 辽宁121-116广厦 | 2-0 | 广厦体育馆 |
3 | 2018年4月20日 | 广厦100-104辽宁 | 0-3 | 辽宁体育馆 |
4 | 2018年4月22日 | 广厦88-100辽宁 | 0-4 | 辽宁体育馆 |
2019年
2019年5月3日晚,2018-2019赛季CBA总决赛第四战在乌鲁木齐红山体育馆继续进行。实力强大的广东男篮以103比98再次击败新疆队,以大比分4比0横扫对手,继2012-2013赛季之后,时隔6年再度夺得CBA总冠军,这也是广东队在CBA联赛中获得的第九个总冠军头衔,从而超越八一男篮,成为了CBA联赛历史上夺得总冠军次数最多的球队。
上半时广东队以44比41在比分上处于微弱领先。在前三场比赛中,新疆队都是第三节崩盘导致最终输掉了比赛。但是在这第四战中,新疆队顶住了广东队的进攻压力,在第三节前半段最多落后13分的情况下,利用易建联下场休息的时机,在此节后半段打出了一波8比0的高潮,将比分以77比74成功逆转,本节比赛新疆小外援费尔德单节拿下了15分。决胜节,单外援作战的赛制使得新疆队受到了很大限制,广东队也藉助阿联的出色发挥逐步拉开了比分。
本场比赛,易建联狂砍37分16个篮板,其中3分线外4投2中,2分球13投10中,罚球12中11,可以说易建联“中国男篮第一人”的称号实至名归。
历届MVP
赛季 | 所属球队 | 球员 |
---|---|---|
1999-2000 | 八一 | 王治郅 |
2000-2001 | 上海 | 姚明 |
2001-2002 | 八一 | 刘玉栋 |
2002-2003 | 八一 | 刘玉栋 |
2003-2004 | 广东 | 杜锋 |
2004-2005 | 广东 | 朱芳雨 |
2005-2006 | 广东 | 易建联 |
2006-2007 | 八一 | 王治郅 |
2007-2008 | 广东 | 朱芳雨 |
2008-2009 | 广东 | 朱芳雨 |
2009-2010 | 广东 | 朱芳雨 |
2010-2011 | 广东 | 王仕鹏 |
2011-2012 | 北京 | 李学林 |
2012-2013 | 广东 | 易建联 |
2013-2014 | 北京 | 兰多夫·莫里斯 |
2014-2015 | 北京 | 史蒂芬·马布里 |
2015-2016 | 四川 | 哈马德·哈达迪 |
2016-2017 | 新疆 | 达柳斯·亚当斯 |
2017-2018 | 辽宁 | 莱斯特·哈德森 |