CBA历史三分榜,是统计职业球员在CBA常规赛和CBA季后赛投中的所有三分球个数的榜单。该榜单只统计职业球员在CBA常规赛和CBA季后赛投中的三分球个数,不统计职业球员在CBA季前赛和CBA全明星赛投中的三分球个数。
基本介绍
- 中文名:CBA历史三分榜
- 外文名:CBA All-Time 3-Pointer Leader
- 类型:排行榜
- 意义:统计球员在CBA命中的三分球个数
- 统计範围:CBA常规赛和CBA季后赛
☆ 更新至CBA常规赛2018~2019赛季5月3日比赛结束后
1 | 莱斯特·哈德森 | 1666 | 现役辽宁本钢 |
2 | 朱芳雨 | 1607 | |
3 | 张庆鹏 | 1229 | 现役山东西王 |
4 | 王仕鹏 | 1210 | |
5 | 李楠 | 1095 | |
6 | 孟达 | 1085 | 现役四川五粮金樽 |
7 | 胡雪峰 | 1002 | |
8 | 杰特 | 985 | 现役福建晋江文旅 |
9 | 龚松林 | 973 | |
10 | 西热力江 | 925 | 现役时代中国广州 |
11 | 约什·阿克格农 | 895 | |
12 | 陈磊 | 891 | |
13 | 徐国翀 | 885 | |
14 | 胡卫东 | 876 | |
15 | 张成 | 838 | |
16 | 林志杰 | 829 | 现役浙江广厦 |
17 | 张劲松 | 808 | |
18 | 孙军 | 748 | |
19 | 邱彪 | 733 | 现役深圳马可波罗 |
20 | 刘炜 | 721 | 现役上海哔哩哔哩 |
21 | 遇俊锴 | 720 | |
22 | 张云松 | 718 | |
23 | 金立鹏 | 716 | |
24 | 孙杰 | 712 | |
25 | 罗智 | 707 | 现役上海哔哩哔哩 |
26 | 顾全 | 690 | 现役深圳马可波罗 |
27 | 周鹏 | 690 | 现役广东东莞银行 |
28 | 边强 | 664 | |
29 | 娄延东 | 664 | |
30 | 李根 | 652 | 现役新疆广汇汽车 |
31 | 单卫国 | 643 | |
32 | 赵泰隆 | 642 | 现役福建晋江文旅 |
33 | 卢伟 | 623 | 现役上海哔哩哔哩 |
34 | 弗雷戴特 | 619 | 现役上海哔哩哔哩 |
35 | 达柳斯亚当斯 | 604 | |
36 | 刘玉栋 | 584 | |
37 | 杜峰 | 583 | |
38 | 朱彦西 | 583 | 现役北京首钢 |
39 | 李敬宇 | 574 | 现役山西汾酒 |
40 | 段江鹏 | 569 | 现役北京首钢 |
41 | 莫科 | 563 | |
42 | 张楠 | 561 | |
43 | 麦克哈里斯 | 552 | |
44 | 陈可 | 539 | |
45 | 李群 | 539 | |
46 | 刘铁 | 531 | |
47 | 章文琪 | 528 | |
48 | 王磊 | 527 | |
49 | 贺天举 | 524 | 现役辽宁本钢 |
50 | 陈林坚 | 519 | 现役福建晋江文旅 |
51 | 张敬东 | 518 | |
52 | 马布里 | 509 | |
53 | 巴特尔 | 502 |
(三分球500+以上名单)
数据来源:中国篮协官网/搜狐体育