Beatmap是音乐游戏《osu!》的歌曲谱面名称。
基本介绍
- 中文名:图
- 外文名:Beatmap
- 档案格式:osz
- 作用:音乐游戏《osu!》的歌曲谱面
- 导入目录:游戏根目录/Songs资料夹下
简介
Beatmap是音乐游戏《osu!》的歌曲谱面名称。Beatmap的档案格式为osz,导入游戏后存在于游戏根目录/Songs资料夹下,包含歌曲档案(mp3,现已不支持ogg格式)、谱面档案(osu)、Storyboard档案(osb)、音效档案(wav等)以及一些图片档案(背景、皮肤、Storyboard)。需要注意的是,请勿使用任何下载下载软体(例如Xunlei,FlashGet,BitComet)下载Beatmap。
分类
Ranked:已通过Mod群的审核,有完整的分数上传、排名功能。
Approved (App):特殊曲目。由于曲目特别,如太长或分数太高,但製作精良,就归为Approved,有排名功能,同时也算分数和ACC。
PS:由于制度改变,现在APP已经算分了。(也算入PP中)
Pending/Help:待审核状态。没有分数上传、排名功能。
Graveyard:死亡状态。Pending/Help状态过久或者是作者要求。可以通过个人页面的revive操作使其回到Pending/Help状态。
部分索引
常见beatmap:这些Beatmap 在多人游戏或者OSU玩家平时交流时一般会使用俗称,一般各有各的难点,比如时间长或者有大量连打等。
Beatmap名称 | 编号 | 状态 | 俗称 |
IOSYS - Marisa wa Taihen na Mono wo Nusunde Ikimashita | 243 | Rank | Marisa 魔理沙 |
IOSYS – Kanbu de Todomatte Sugu Tokeru ~ Kyouki no Udongein | 1391 | Rank | Kanbu |
nico nico douga – U.N.Owen Was Her? | 1785 | App | 蓝蓝路 |
FF7 Original Soundtrack - Crazy Motorcycle Chase | 1961 | Rank | 机车 |
TERRA – Dance Dance Revolution NON STOP MEGAMIX | 2228 | App | DDR |
Nico Nico Douga (Nico Nico Douga)- Ryuuseigun | 2459 | App | 流星群 |
mizuki nana – justice to believe (keyboard-breaking) | 2583 | Rank | Jtbkb |
Rhapsody - Emerald Sword | 3198 | Rank | 翡翠剑 |
beatmania IIDX15(Seiryu)- time to air | 4597 | Rank | TTA(Another) |
beatmania IIDX13(Tatsh)-Kachoufuusetsu[Another] | 4598 | Rank | 白虎(Another) |
O2Jam(Beautiful Day)-V3 [Impossible] | 4622 | Rank | V3 |
lucky star(Nico nico douga)-barusa of mikosu | 4651 | App | 鬼畜小司 |
IOSYS - Cirno's Perfect Math Class | 5285 | App | ⑨ 教室 |
Hanataba - Night of Knights | 5445 | Rank | NOK 夜骑士 |
aoki & Tatsh - Red Zone | 5731 | Rank | 红区域 |
DJ Sharpnel - StrangeProgram | 5774 | App | StrangeProgram |
Nico Nico Douga - U.N. Owen wa Kanojo nanoka? (Nico Mega Mix) | 5807 | App | 全明星TAG4 |
IOSYS - Utage wa Eien ni ~SHD~ | 7385 | App | utage(TAG4) |
Yukari Tamura - Douwa Meikyuu | 7638 | Rank | 童话迷宫 |
DJ Mars - Lemon Tree | 8229 | Rank | 柠檬树 |
Hatsune Miku – Hatsune Miku no Shoushitsu | 8284 | Rank | 消失 |
Demetori - Solar Sect of Mystic Wisdom ~ Nuclear Fusion | 20125 | App | 核弹娘 |
3L - Extend Ash ~ Hourai Victim | 8593 | Rank | 3L |
Jun Wakita - Shounen A | 8931 | Rank | 少年A |
Amuro vs Killer – Mei | 8965 | Rank | Mei 冥 |
Taiko no Tatsujin - Haya Saitama2000 | 9917 | Rank | 速埼玉 |
Niko – Made of Fire[oni] | 10112 | Rank | 妹抖火 |
Susumu Hirasawa - Big Brother | 10714 | Rank | 大弟弟 |
Genjitsutouhi-P (hatsune Miku) – Uraomote Lovers | 11375 | Rank | 里表 表里 裏表 |
Hanazawa Kana - Renai Circulation (Full ver.) | 12563 | App | 恋爱循环(TAG2) |
Kucchy vs Akky - Yakumo ~ JOINT STRUGGLE | 12909 | Rank&App | 八云一家 |
Daisuke Achiwa - BASARA | 13019 | App | BASARA |
Demetori - Emotional Skyscraper ~ World's End | 13223 | App | 2012 |
Drop - Yunagi Rinne | 14460 | Rank | 夕凪轮廻 |
Hatsune Miku - Hatsune Miku no Shuuen | 14463 | Rank | 初音ミクの终焉 |
Hatsune Miku - Hatsune Miku no Tomadoi | 15320 | Rank | 初音ミクの户惑 |
Suzaku - Anisakis -somatic mutation type "Forza"- | 15579 | Rank | 朱雀 |
beatMARIO - Night of Knights | 15920 | App | NOK 夜骑士 SOLO |
Renard - Banned Forever | 16349 | App | 红狐狸 |
Sound Horizon - Raijin no Hidariude | 16792 | Rank | 雷神の左腕 |
DM Ashura - deltaMAX | 18315 | Unrank | 蛋疼三角 |
Niko - Night of Fire | 18923 | Rank | 夜火 |
Kitsune^2 - Rainbow Tylenol | 20789 | Rank&App | 彩虹 |
xi - Halcyon | 20871 | Rank | 翡翠鸟 |
Demetori - Wind God Girl | 20949 | App | 风神少女 |
Mutsuhiko Izumi - Snow Goose | 21754 | Rank | 雪鹅 雪雁 |
Dark PHOENiX - Taketori Hishou | 22276 | App | 竹取飞翔(竹取) |
Hatsune Miku - Hatsune Miku no Gekishou | 22672 | Rank | 初音ミクの激唱 |
Team Nekokan - Can't Defeat Airman | 24313 | App | 空气人 |
Jun.A-The Refrain of the Lovely Great War | 24325 | rank | 三月精 |
Shiraishi - Shinsekai | 24634 | Rank | 新世界 |
Various Artists - osu! Stream Compilation | 25403 | App | EXE |
Nudarai - Nuclear Fusion | 25557 | Rank | u235 |
Swan Lake Orchestra - Hakuchou no Mizuumi | 25922 | Rank | 天鹅湖 白鸟湖 |
Various Artists - osu! Jump Compilation | 27470 | Unrank | RAR |
t+pazolite - chipscape | 27752 | App | chips |
wa. remixed celas - Suishou-Sekai ~Fracture~ | 28984 | Rank | 随手世界 |
Renard - Blue Night | 31333 | App | 蓝狐狸 |
Syrsa - Mad Machine | 33052 | Rank | 疯机器 Mad Machine |
Nekomata Master - Far east nightbird | 34203 | Rank | 远东夜鸟 |
Asriel - Tsuioku no Chikai | 35348 | Unrank | 王长喜APP |
Nekomata Master - Byakuya Gentou | 36849 | Rank | 白夜幻灯 |
Hatsune Miku - Senbonzakura (Short Ver.) | 36858 | Rank | 千本樱 |
xi - FREEDOM DiVE | 39804 | App | FD(其four dimensions难度简称FD) |
Hatsune Miku - Atama no Taisou | 40344 | App | 头脑风暴 大喇叭 |
The Quick Brown Fox - The Big Black | 41823 | App | 大黑 |
Mutsuhiko Izumi - Red Goose | 46239 | Rank | 红鹅 |
Renard - Rainbow Dash Likes Girls (Stay Gay Pony Girl) | 57255 | App | 彩虹马 |
xi - Ascension to Heaven | 111680 | App | 飞升天堂 |
Suzaku VS Genbu - Himiko | 12710 | rank | 卑弥呼 |
Blue Stahli - Shotgun Senorita (Zardonic Remix) | 65853 | rank | shotgun |
Yousei Teikoku - Wahrheit | 53923 | app | wahrheit (哇哈黑特) |
Yousei Teikoku - Senketsu no Chikai | 27104 | rank | 鲜血誓言(鲜血的誓言) |
Yousei Teikoku - Kokou no Sousei | 28705 | app | 孤高的创世 |
Lily - Scarlet Rose | 41686 | app | 血玫瑰 |
HujuniseikouyuuP - Talent Shredder | 47710 | app | 才能粉碎机 |
Hatsune Miku - With a Dance Number | 29691 | app | 数字舞 |
jippusu - Mushikui Saikede Rhythm | 87547 | rank | 虫蚀幻奏 |
Saiya - Remote Control | 53857 | rank | 遥控器 |
ETIA - Enkan no Kotowari | 39889 | rank | 圆环之理 |
Shihori - Magic Girl !! | 53519 | rank | 魔法少女 |
A_Teens - Gimme! Gimme! Gimme! (Nightcore Mix) | 46218 | rank | gimme |
bibuko - Reizouko Mitara Pudding ga Nai | 90068 | rank | puddin 布丁 |
Sagara Kokoro - Hoshizora no Ima | 79116 | rank | 星桥 |
DystopiaGround - AugoEidEs | 24611/95701/136969 | app/app/rank | 黑天使 |
Hanatan - Airman ga Taosenai (SOUND HOLIC Ver) | 134151 | rank | 花碳空气人 |
Infected Mushroom - The Pretender | 79498 | app | 大蘑菇 |
Tatsh - IMAGE -MATERIAL- _Version 0_ | 93523 | app | version 0 |
Hommarju feat Latte - masterpiece | 12483 | rank | masterpiece(马斯特劈死) |
Zhou Li Ming - Pi Li Pa La | 136065 | rank | 噼里啪啦 |
部分mapper及简称:每一张beatmap有很多难度,很多着名的mapper有其独特的作图风格并有其专有难度名称
mapper名称 | mapper暱称 | 专有难度名或在难度名中用到的简称 |
peppy | 屁屁歪/皮皮 | 无 |
val0108 | 0108 | 0108 |
Star stream | SS | S.S |
Amamiya yuko(已改回Skystar) | 星爷/性液(误) | Skystar |
Natsumerin | NTR/铃爷 | Rin |
nold_1702 | nold | nold |
caren_sk | CRN | CRN |
DJPop | 婆婆 | 无 |
Blue dragon | 蓝龙/翔龙 | Nogard Gangsta |
Fycho | 飞球(mapper本人不喜欢这个名称) | 无 |
wcx19911123 | 王长喜\我唱戏 | wcx |
No_gu | 屁股/没屁股 | Gu |
Guy | gay | 无 |
HelloSCV | 无 | SCV |
Laurier | 无 | 无 |
Regou | 热狗 | 无 |
Andrea | 31/三幺 | 无 |
LKs | 拉克丝 | 无 |
DoKoLP | doko | DoKo |
Muya | 母鸭 | 无 |
popner | 泡泡 | 无 |
cRyo[iceeicee] | 无 | cRyo |
Nymph | 妮妮 | 无 |
jonathanlfj | 理髮匠/jonathan(外国社区) | lfj/jonathanlfj |
ignorethis | 一个脑 | ignorethis |