《请回答1994》是韩国tvN有线台自2013年10月18日首播的金土剧。由申源浩执导,李有贞编剧,高雅拉、郑宇、柳演锡等演员主演。
该剧背景设定在1994年,以徐太志和孩子们、篮球大盛宴、美国世界盃等为素材,讲述来自韩国不同地方的学生们在那一年为上大学而相聚在首尔后发生的妙趣横生的故事。
基本介绍
- 集数:21集
- 每集长度:约60分钟
- 製片地区:韩国
- 类型:剧情,青春,回忆
- 首播时间:2013年10月18日
- 导演:申源浩
- 编剧:李有贞
- 主演:高雅拉,郑宇,柳演锡,车善玗,金成钧,孙浩俊
- 中文名:请回答1994
- 外文名:응답하라 1994 / Reply 1994
- 出品时间:2013年
- 出品公司:CJ E&M
- 拍摄地点:韩国
- 发行公司:韩国tvN电视台
角色演员介绍
- 成娜静演员:高雅拉延世大学计算机工程系一年级学生,1975年生于庆尚南道马山市,1994年时20岁,2013年时39岁。延世大学篮球部李尚敏的狂热冬粉。一旦下定决心,就不会允许自身的集中力屈从于他人他意。开朗又大方使她乍一看上去有些快性洒脱,但娜静实际上是十分敏感的女孩子。枕着低一点的枕头或是有一点光线就睡不着。此时的特效药就是有人能够轻轻抚摸着娜静的头髮,从小就由哥哥“垃圾”担任这个角色。虽然也只是敷衍了事,但和娜静脾气自相投的就是“垃圾”了。
- 金在俊(垃圾)演员:郑宇延世大学医学院本科三年级学生,1971年生于庆尚南道马山市,1994年时24岁,2013年时43岁。没有一次错过首席的天才医大生长得不帅不懂风流的硬邦邦死板庆尚道男人,却因淳朴性格在外面人气挺好。恋爱问题是那种死板会在恋爱里也一样。最长的恋爱也就三个月。没有过一次与女友的纪念日。不是自身有兴趣的就完全不管,什幺都不会进入脑子里的典型的天才类型。托这个福自己朋友的名字和长相会记得很牢。
- 金善俊(七封)演员:柳演锡延世大学社会体育系一年级学生,1975年生于首尔特别市,1994年时20岁,2013年时39岁。93年凤凰大旗高校棒球大会MVP,现大学棒球最棒的右腕投手与修长貌美的样子相反,拥有着恭敬长辈亲近朋友的爽快性格。因此七峰跟着表弟喜滋滋来到新村寄宿屋下宿第一天起,饭桌上自然地有了他的位置了。
- 金东俊(喜滋滋)演员:车善玗延世大学医学院一年级学生,1975年生于忠清北道槐山郡,1994年时20岁,2014年时39岁。父母经营忠清北道最大养鸡场。“医大就只上一个学期,因为是爸爸的梦想……”
- 金成均(三千浦)演员:金成钧延世大学计算机工程系一年级学生。1977年生于庆尚南道三千浦市(现泗川市),1994年时18岁,2013年时37岁。三千浦最大的鮟鱇网渔船大发号(66吨)船长的忙内儿子。(家有66吨渔船一艘,30吨两艘)表面上是三十四岁的超强老颜。但却是从外貌完全无法推测的细心完美主义者。别看来到首尔后周围人都笑他老颜,在自家里是所有人溺爱的心肝宝贝富家子弟。在三千浦还被叫做‘张国荣’,是个众所认可的秀才。自尊心强且有稜有角的性格。
- 孙湖竣(海太)演员:孙湖竣延世大学计算机工程系一年级学生。1975年生于全罗南道顺天市,1994年时20岁,2013年时39岁。顺天市最大公车公司——顺天交通老闆的大儿子。
- 赵润真演员:敏度希延世大学计算机工程系一年级学生。1975年生于全罗南道顺天市,1994年时20岁,2013年时39岁。新村下宿的唯一女寄宿生,很怕生。除了吃饭的时候一直呆在房间里。因具代表性的遮眼短髮而被称作新村下宿的“三井寿”。占着这样的她的内心大部分是徐太志。
(角色演员介绍参考资料)
音乐原声
请回答1994 OST Part.1 发行日期:2013.10.18 专辑风格:O.S.T 歌曲曲目: 01. Roy Kim - 首尔这地方 / 로이 킴 - 서울 이곳은 02. Roy Kim - 首尔这地方 (Acoustic Ver.) 03. Roy Kim - 首尔这地方 (Acoustic Guitar Ver.) ※ 原唱:张喆雄 / 장철웅 原唱发行日期:1994.06 | ![]() |
请回答1994 OST Part.2 发行日期:2013.11.01 专辑风格:O.S.T 歌曲曲目: 01. 成时京 - 给你 / 성시경 - 너에게 02. 成时京 - 给你 (Inst.) ※ 原唱:徐太志和孩子们 / 서태지와 아이들 (taiji boys) 原唱发行日期:1993.06.21 | ![]() |
请回答1994 OST Part.3 发行日期:2013.11.08 专辑风格:O.S.T 歌曲曲目: 01. B1A4 - 和你一起 02. B1A4 - 和你一起 (Inst.) ※ 原唱:The Blue / 더 블루 原唱发行日期:2009.05.14 | ![]() |
请回答1994 OST Part.4 发行日期:2013.11.22 专辑风格:O.S.T 歌曲曲目: 01. Hi.ni - 无法拥有的你 / 하이니 - 가질 수 없는 너 02. Hi.ni - 无法拥有的你 (Acoustic Ver.) 03. Hi.ni - 无法拥有的你 (Inst.) ※ 原唱:bank / 뱅크 原唱发行日期:1995.05 | ![]() |
请回答1994 OST Part.5 发行日期:2013.11.29 专辑风格:O.S.T 歌曲曲目: 01. 金艺林(两个月) - 幸福的我 / 김예림 (투개월) - 행복한 나를 02. 金艺林 (两个月) - 幸福的我 (Inst.) ※ 原唱:eco / 에코 原唱发行日期:1997.08 | ![]() |
请回答1994 OST Part.6 发行日期:2013.12.06 专辑风格:O.S.T 歌曲曲目: 01. Dia - 为了我的离别 / 디아 - 날 위한 이별 02. Dia - 为了我的离别 (Inst.) ※ 原唱:金慧林 / 김혜림 原唱发行日期:1994.10.01 | ![]() |
请回答1994 OST Part.7 发行日期:2013.12.13 专辑风格:O.S.T 歌曲曲目: 01. 郑宇, 孙湖竣, 柳演锡- 只感受着你 / 정우, 유연석, 손호준 - 너만을 느끼며 02. 郑宇,孙湖竣,柳演锡- 只感受着你(Inst.) ※ 原唱:The Blue (Feat. Tiffany&秀英 of 少女时代) / 더 블루 (Feat. 티파니&수영 of 소녀시대) 原唱发行日期:2009.05.14 | ![]() |
请回答1994 OST Part.8 发行日期:2013.12.20 专辑风格:O.S.T 歌曲曲目: 01. 高雅拉 - 开始 / 고아라 - 시작 02. 高雅拉 - 开始 (Inst.) ※ 原唱:朴奇英 / 박기영 原唱发行日期:1999.04.07 | ![]() |
请回答1994 OST导演版 发行日期:2013.12.27 专辑风格:O.S.T 歌曲曲目: 01. Roy Kim - 首尔这地方 / 로이 킴 - 서울 이곳은 02. 成时京 - 给你 / 성시경 - 너에게 03. B1A4 - 和你一起 / 비원에이포 - 그대와 함께 04. Hi.ni - 无法拥有的你 / 하이니 - 가질 수 없는 너 05. 金艺林(两个月) - 幸福的我 / 김예림 (투개월) - 행복한 나를 06. Dia - 为了我的离别 / 디아 - 날 위한 이별 07. 郑宇, 孙湖竣, 柳演锡 - 只感受着你 / 정우, 유연석, 손호준 - 너만을 느끼며 08. 高雅拉 - 开始 / 고아라 - 시작 09. 金成钧, 敏度希 - 命运 / 김성균, 도희 - 운명 10. Roy Kim - 首尔这地方 (Acoustic Ver.) 11. Hi.ni - 无法拥有的你 (Acoustic Ver.) 12. 成时京 - 给你 (Inst.) 13. 金艺林(两个月) - 幸福的我 (Inst.) 14. Roy Kim - 首尔这地方 (Acoustic Guitar Ver.) | ![]() |
(音乐原声参考资料)
幕后花絮
- 《请回答1997》的主演徐仁国、郑恩地、李浩沅客串了第16、17集,他们均穿着当时背景的高中校服进行了拍摄。
- 韩国女子组合Nine Muses成员李惠敏、朴敏荷、朴景丽客串第7集成娜静朋友与哥哥朋友相亲的女生。
获奖记录
获奖时间 | 获奖内容 | 获奖者 | 参考资料 |
---|---|---|---|
2014.05.27 | 第50届韩国百想艺术大赏- 最佳新人男演员(电视部分) | 郑宇 | |
2014.10.01 | 第7届韩国电视剧大赏- 最佳Couple奖 | 金成均、敏度希 | |
2014.10.01 | 第7届韩国电视剧大赏- 女子新人赏 | 敏度希 | |
2014.10.01 | 第7届韩国电视剧大赏- 最佳导演 | 申源浩 | |
2014.11.15 | 第3届大田电视剧节- 中篇电视剧男子优秀演技奖 | 郑宇 | |
2014.11.15 | 第3届大田电视剧节- 男子新人奖 | 孙浩俊 |
播出信息
基本信息
播出时间 | 播出地区 | 播出电视台 | 播放时间 |
---|---|---|---|
2013.10.18~2013.12.28 | 韩国 | tvN电视台 | 周五、周六20:40 |
2014.01.06~2014.03.18 | 香港、台湾 | Channel M | 周一至周四22:00~23:00 |
2014.07.18~2014.09.05 | 香港 | Now 101台 | 周一至周五21:30~22:30 |
收视信息
播出时间 | 集数 | AGB全国 | AGB首尔 | 各年龄层 最高收视(AGB) | 每集标题 |
---|---|---|---|---|---|
2013-10-18 | 01 | 2.6% 最高3.8% | 最高5.4 | 20-30代女性4.8% | 首尔人 |
2013-10-19 | 02 | 2.3% 最高3.2% | 最高4.0% | - | 我们都是有些陌生的人 |
2013-10-25 | 03 | 3.0% 最高3.8% | 最高4.2% | - | 新人类的爱 |
2013-10-26 | 04 | 4.2% 最高5.6% | 最高6.4% | 20代女性6.4%; 10代女性4.6% | 谎言 |
2013-11-01 | 05 | 4.7% 最高5.8% | 最高6.3%; 10代女性8.5% | 30代女性7.1%; 40代女性6.5%; 10代女性6.4%; 20代女性5.0%; 40代男性4.0%; 30代男性3.4%; | 难以说出口的话 |
2013-11-02 | 06 | 5.8% 最高6.9% | 最高7.2% | 20-49岁观众, 平均4.1%,最高5% | 礼物学概论 |
2013-11-08 | 07 | 6.3% 最高7.3% | 最高8.8% | 30代女性8.8%; 20-49岁观众, 平均4.3%,最高5.2% | 那年夏天 |
2013-11-09 | 08 | 7.1% 最高8.6% | - | 10代女性11.1%; 20-49岁观众, 平均5.0%,最高6.1% | 瞬间的选择左右一生 |
2013-11-15 | 09 | 8.1% 最高9.8% | - | 30代女性14%; 20-49观众, 平均5.4%,最高6.8% | 所以,我想说的话是 |
2013-11-16 | 10 | 8.8% 最高10.0% | - | 30代女性13.2%; 20-49观众, 平均6.2%,最高7.2% | 说不定,这就是最后一次 |
2013-11-23 | 11 | 9.3% 最高10.6% | - | 30代女性13.6%; 10代女性13.5%; 20-49观众, 平均6.6%,最高7.8% | 结束单恋的唯一方法 |
2013-11-29 | 12 | 9.2% 最高11.8% | - | 20-49岁观众, 平均6.4%,最高8.0% | 发生在我们身边的奇蹟 |
2013-11-30 | 13 | 9.6% 最高11.5% | - | - | 一万小时的法则 |
2013-12-06 | 14 | 9.3% 最高11.8% | - | - | 使我产生变化的人们Ⅰ |
2013-12-07 | 15 | 8.1% 最高10.6% | - | 30代女性14.0% | 使我产生变化的人们Ⅱ |
2013-12-13 | 16 | 8.3% 最高10.1% | - | - | 爱情,恐惧Ⅰ、请回答1997 |
2013-12-14 | 17 | 8.3% 最高10.6% | - | - | 爱情,恐惧Ⅱ、请回答1997 |
2013-12-20 (放送事故) | 18 | 8.8% (计入事故收视,平均8.7;最高10.9%) | - | - | 要不要再说我爱你 |
2013-12-21 | 19 | 9.2% 最高11.8% | - | - | 你相信命运吗? |
2013-12-27 | 20 | 10.1% 最高12.4% | - | 30-40代女性16.6%; 20-49岁观众, 平均7.3%、最高8.8% | 结束的开始 |
2013-12-28 | 21 | 11.9% 最高14.3% | - | 40代女性17.6%; 10代女性16.3%; 30代女性15.1%; 20-49观众, 平均8.4,最高10.2% | 辛苦了爱情 另有一说是致90年代 |
2014-01-03 | 特辑 | 4.5% 最高5.3% | - | - | - |
(播出信息参考资料)
剧集评价
《请回答1994》故事背景发生在韩国风靡徐太志和孩子们、电视剧《最后的胜负》,以及韩国八道学子奔赴首尔上学的时间段内,这一时期相对于H.O.T、水晶男孩的韩流全盛时代相比,对中国的观众较为陌生,共鸣感降低。但是围绕该系列的初衷:怀旧、校园、热血、青春等元素,在《请回答1994》中并没有减少。(新浪网评)
